2012-10-09 16:46:04呂先生
熱門股與買賣超排行2012/10/9
熱門股
司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
展旺生命科技公 | 26.5 | 28.4 | ▲1.33% | ▼-0.41% |
榮創能源科技未 | 34 | 38 | ▼-1.47% | ▼-1.41% |
台灣浩鼎生技公 | 70 | 73.7 | ▲2.76% | ▲0.98% |
台灣尖端先進生技醫藥未 | 52 | 71 | ▲2.14% | ▲2.14% |
富邦媒體科技未 | 80 | 85 | ▼-0.25% | - |
立達國際電子公 | 15.1 | 議價 | ▼-4.86% | - |
太景生物科技(開曼)未 | 13.7 | 15.4 | ▲0.69% | ▼-0.26% |
永勝泰科技未 | 39.3 | 60 | ▼-18.58% | ▲9.09% |
奇力光電公 | 6 | 7.8 | ▲0.17% | ▲5.12% |
群登科技公 | 167 | 178 | ▲1.5% | ▼-0.28% |
掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海商銀未 | 34.1 | 23 | 35.9 | 12 |
2 | 展旺生命科技公 | 26.5 | 15 | 28.4 | 17 |
3 | 台灣浩鼎生技公 | 70 | 17 | 73.7 | 12 |
4 | 南山人壽公 | 22.8 | 18 | 24.5 | 10 |
5 | 太景生物科技(開曼)未 | 13.7 | 19 | 15.4 | 7 |
6 | 榮創能源科技未 | 34 | 12 | 38 | 8 |
7 | 展觸光電科技未 | 52.5 | 12 | 59.6 | 6 |
8 | 微邦科技公 | 24 | 11 | 31.5 | 5 |
9 | 采鈺科技未 | 24.5 | 10 | 27.4 | 5 |
10 | 聯相光電未 | 2.3 | 4 | 5.3 | 8 |
買單排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
太景生物科技(開曼)未 | 13.22 | ▲0.69% | 15.56 | ▼-0.26% |
上海商銀未 | 33.92 | - | 36.31 | ▲0.53% |
慶云事業未 | 123.36 | ▲2.46% | 141 | ▼-4.08% |
南山人壽公 | 22.56 | ▲0.13% | 25.01 | ▲1.67% |
遠雄人壽保險事業公 | 6.98 | ▼-0.29% | 9.65 | ▲0.21% |
展觸光電科技未 | 50.25 | ▲1.97% | 61 | ▲4.51% |
微邦科技公 | 22.53 | ▲0.22% | 31.83 | ▼-0.53% |
采鈺科技未 | 23.84 | ▼-0.46% | 27.54 | ▲0.51% |
台灣浩鼎生技公 | 67.85 | ▲2.76% | 75.01 | ▲0.98% |
大連化工公 | 19.6 | - | 議價 | - |
賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
太平洋電線電纜公 | 議價 | - | 6.3 | - |
慶豐商銀未 | 議價 | - | 2.46 | ▲1.23% |
瑞銘科技未 | 議價 | - | 13.32 | ▲5.46% |
太平洋崇光百貨未 | 議價 | - | 44.26 | ▲15.47% |
聯相光電未 | 2.18 | ▲3.81% | 5.99 | ▼-7.85% |
環宇真空科技未 | 議價 | - | 21.13 | ▲63.42% |
華聯生物科技未 | 議價 | - | 12.1 | ▲0.58% |
東典光電科技未 | 16.7 | - | 25.08 | ▼-1.65% |
協泰國際公 | 議價 | - | 11.28 | ▲0.27% |
F-開曼老董未 | 議價 | - | 34.41 | ▼-1.06% |