2012-07-23 15:50:02呂先生
最新熱門股與買賣超排行2012.7.23
熱門股 公司名稱 |
買高 |
賣低 |
買漲幅% |
賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
奇力光電公 | 8.9 | 10.5 | ▲2.3% | ▼-0.08% |
台塑生醫未 | 26.6 | 32.5 | ▼-1.07% | ▼-2.4% |
力智電子未 | 21.1 | 26.4 | ▲1.31% | - |
富邦媒體科技未 | 89 | 98 | ▼-1.14% | ▼-7.82% |
南山人壽未 | 20.6 | 22.5 | ▼-2.36% | ▼-0.13% |
台灣尖端先進生技醫藥未 | 議價 | 41 | - | - |
榮創能源科技未 | 20.6 | 29.5 | ▲1.02% | ▲0.37% |
台灣浩鼎生技公 | 56.5 | 61.6 | ▼-0.18% | ▼-0.03% |
展旺生命科技公 | 24 | 26.4 | ▼-1.15% | ▼-3.49% |
陞達科技公 | 38.4 | 42 | ▲1.74% | ▼-4.24% |
掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海商銀未 | 37.4 | 20 | 39.6 | 10 |
2 | 南山人壽未 | 20.6 | 18 | 22.5 | 10 |
3 | 展旺生命科技公 | 24 | 15 | 26.4 | 9 |
4 | 力智電子未 | 21.1 | 10 | 26.4 | 7 |
5 | 台灣浩鼎生技公 | 56.5 | 10 | 61.6 | 4 |
6 | 太平洋證券公 | 9.9 | 7 | 12.6 | 6 |
7 | 太景生物科技(開曼)未 | 14.1 | 7 | 15.8 | 5 |
8 | 聯相光電未 | 5.7 | 4 | 8.6 | 8 |
9 | 華泰商業銀行公 | 5 | 8 | 6.4 | 4 |
10 | 奇力光電公 | 8.9 | 1 | 10.5 | 11 |
- 買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀未 | 37.14 | ▼-0.62% | 39.63 | ▼-0.13% |
南山人壽未 | 20.29 | ▼-2.36% | 22.89 | ▼-0.13% |
台灣浩鼎生技公 | 56.23 | ▼-0.18% | 61.6 | ▼-0.03% |
展旺生命科技公 | 23.31 | ▼-1.15% | 27.1 | ▼-3.49% |
台亞衛星通訊公 | 17.65 | ▲0.11% | 議價 | - |
台灣數位寬頻有線電視公 | 39.2 | ▲6.23% | 55.5 | - |
永達保險經紀未 | 31.55 | ▼-0.06% | 37.6 | - |
華泰商業銀行公 | 4.82 | ▲1.05% | 6.48 | ▲0.47% |
因華生技製藥公 | 9.85 | ▲0.51% | 議價 | - |
陽信商業銀行公 | 6.36 | ▼-0.31% | 7.5 | - |
- 賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
奇力光電公 | 8.9 | ▲2.3% | 12.87 | ▼-0.08% |
勝開科技公 | 議價 | - | 10.84 | ▼-73.84% |
東森電視事業未 | 議價 | - | 45.28 | ▼-0.92% |
達盛電子未 | 議價 | - | 11.15 | ▲1.64% |
康全電訊公 | 議價 | - | 11.13 | ▼-2.2% |
協泰國際公 | 議價 | - | 12.24 | ▼-0.16% |
艾特先進半導體未 | 議價 | - | 13.93 | ▲0.22% |
聯相光電未 | 5.36 | ▼-2.01% | 8.6 | - |
漢威光電未 | 議價 | - | 7.03 | ▼-9.64% |
樂福太陽能未 | 議價 | - | 10.73 | ▼-1.83% |