2012-06-25 16:35:47呂先生
準上市櫃公司2012/6/25
發行公司 | 資本額 | 申請上市/上櫃 | 主辦券商 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期會通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德微科技 | 3.93 | 上櫃 | 富邦證 | 100.01.05 | 101.02.01 | 101.06.29 | 20.15元 | |
廣穎電通 | 5.2 | 上櫃 | 台新證 | 100.12.15 | 100.12.23 | 100.12.29 | 101.06.19 | 28元 |
祺驊 | 2.25 | 上櫃 | 元大 | 101.02.13 | 101.03.20 | 101.06.13 | 27元 | |
F-大洋 | 上市 | 元大證 | 100.12.06 | 100.01.16 | 101.06.06 | 120元 | ||
雷笛克 | 2.79 | 上櫃 | 元大 | 101.03.16 | 101.03.26 | 101.04.01 | 101.06.05 | 66元 |
上一篇:上半年登錄興櫃的公司
下一篇:最近登錄興櫃之公司