2012-04-18 13:19:10呂先生
近日掛牌股與興櫃行情
晶達董座:訂單遞延發酵 有信心今年逐季成長 優於去年
晶顯示器模組廠晶達光電(4995-TW)今(18)日假台開大樓召開上櫃前法人說明會,董事長李英珍表示,今年首季受到訂單遞延拖累,營收較去年同期減少12%。
- 興櫃市場成交行情
時間 | 代碼 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲% | 總量 | 總值 | 前日均價 |
---|
10:59 | 1338 | F-廣華 | 114.00 | 116.84 | 2 | 8 | 115.44 | ||||||
10:59 | 1339 | 昭輝 | 32.30 | 33.70 | 2 | 4 | 33.7 | 33 | 33 | -1.55 | 24 | 792 | 33.52 |
10:59 | 1563 | 巧新 | 15.70 | 16.10 | 4 | 4 | 16 | 15.7 | 16 | 1.14 | 5 | 80 | 15.82 |
10:59 | 1568 | 倉佑 | 9.70 | 10.10 | 2 | 4 | 9.91 | ||||||
10:59 | 1585 | 鎧鉅 | 5.37 | 5.63 | 2 | 2 | 5.40 | ||||||
10:59 | 1587 | 吉茂 | 21.10 | 22.20 | 2 | 2 | 22.10 | ||||||
10:59 | 1593 | 祺驊 | 32.00 | 33.30 | 2 | 2 | 32.66 | ||||||
10:59 | 1594 | 日高 | 20.50 | 21.47 | 2 | 2 | 21.50 | ||||||
10:59 | 1597 | 直得 | 88.50 | 90.52 | 4 | 2 | 92.1 | 87 | 88.5 | 3 | 202 | 17877 | 85.92 |
10:59 | 1598 | 岱宇 | 41.62 | 43.00 | 2 | 2 | 43.42 | ||||||
10:59 | 1599 | 宏佳騰 | 57.67 | 60.70 | 4 | 4 | 59.75 | ||||||
10:59 | 1757 | 國慶 | 17.30 | 17.89 | 2 | 2 | 17.5 | 17.2 | 17.5 | -1.57 | 28 | 490 | 17.78 |
10:59 | 1760 | 寶齡 | 20.68 | 21.36 | 2 | 2 | 21.70 | ||||||
10:59 | 1776 | 展宇 | 17.10 | 17.89 | 2 | 4 | 18 | 17.4 | 18 | 3.15 | 6 | 108 | 17.45 |
10:59 | 1780 | 立弘 | 9.91 | 10.20 | 2 | 2 | 10 | 9.91 | 10 | -0.5 | 48 | 480 | 10.05 |
10:59 | 1783 | 和康生 | 16.87 | 17.36 | 2 | 2 | 17.07 | ||||||
10:59 | 1786 | 科妍 | 49.00 | 51.05 | 6 | 2 | 50 | 49 | 49 | -2.14 | 1 | 64 | 50.07 |
10:59 | 1814 | 東光訊 | 22.30 | 22.73 | 2 | 2 | 22.50 | ||||||
10:59 | 1816 | 富元 | 16.15 | 16.73 | 2 | 2 | 16.35 | ||||||
10:59 | 1817 | 凱撒衛 | 19.10 | 20.00 | 2 | 2 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | -0.05 | 2 | 39 | 19.31 |
10:59 | 2056 | 璋釔 | 8.75 | 8.90 | 2 | 2 | 8.60 | ||||||
10:59 | 2064 | 晉椿 | 23.75 | 24.50 | 2 | 2 | 23.99 | ||||||
10:59 | 2065 | 世豐 | 37.50 | 39.47 | 4 | 4 | 37.58 | ||||||
10:59 | 2066 | 世德 | 42.94 | 45.00 | 4 | 2 | 43.70 | ||||||
10:59 | 2230 | 泰茂 | 19.50 | 20.40 | 2 | 2 | 20.40 | ||||||
10:59 | 2235 | 謚源 | 27.17 | 28.50 | 2 | 2 | 27.45 | ||||||
10:59 | 2599 | 樂揚 | 9.69 | 10.18 | 4 | 2 | 10.05 | ||||||
10:59 | 2633 | 高鐵 | 5.70 | 5.77 | 14 | 12 | 5.8 | 5.7 | 5.73 | -1.04 | 712 | 4080 | 5.79 |
10:59 | 2639 | 光明海 | 19.40 | 20.31 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 4.17 | 5 | 100 | 19.20 |
10:59 | 2640 | 大車隊 | 74.58 | 76.31 | 2 | 2 | 76 | 76 | 76 | 3.44 | 3 | 228 | 73.47 |
10:59 | 2641 | 正德 | 8.40 | 8.70 | 2 | 2 | 8.50 | ||||||
10:59 | 2721 | F-楷捷 | 14.90 | 15.63 | 2 | 2 | 15.04 | ||||||
10:59 | 2724 | F-富驛 | 88.54 | 92.63 | 2 | 2 | 89.33 | ||||||
10:59 | 2729 | 瓦城 | 253.50 | 262.00 | 2 | 2 | 255.03 | ||||||
10:59 | 2730 | 美麗信 | 19.00 | 19.89 | 2 | 4 | 19.04 | ||||||
10:59 | 2867 | 三商壽 | 17.90 | 18.20 | 2 | 2 | 18 | 17.9 | 18 | 0.56 | 45 | 802 | 17.90 |
10:59 | 2897 | 臺工銀 | 7.25 | 7.50 | 2 | 2 | 7.3 | 7.25 | 7.3 | 0.27 | 17 | 124 | 7.28 |
10:59 | 2920 | 海景 | 7.85 | 8.10 | 2 | 2 | 7.95 | ||||||
10:59 | 2926 | 誠生 | 187.00 | 193.00 | 2 | 2 | 190 | 187 | 187 | -2.16 | 11 | 2057 | 191.12 |
10:59 | 3074 | 群環 | 16.50 | 17.10 | 2 | 2 | 16.56 | ||||||
10:59 | 3075 | 億泰利 | 10.55 | 11.09 | 2 | 2 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | -0.09 | 14 | 148 | 10.61 |
10:59 | 3097 | 拍檔 | 6.10 | 6.40 | 2 | 2 | 6.18 | ||||||
10:59 | 3122 | 笙泉 | 7.00 | 7.20 | 4 | 2 | 7.14 | ||||||
10:59 | 3127 | 能元 | 12.90 | 13.30 | 8 | 1 | 13.6 | 12.9 | 13.2 | -3.51 | 39 | 515 | 13.68 |
10:59 | 3138 | 耀登 | 6.70 | 7.03 | 2 | 2 | 6.84 | ||||||
10:59 | 3141 | 晶宏 | 7.65 | 8.00 | 2 | 4 | 7.8 | 7.78 | 7.8 | 1.56 | 4 | 31 | 7.68 |
10:59 | 3150 | 鈺寶 | 19.60 | 20.10 | 2 | 2 | 20 | 19.9 | 19.9 | 1.84 | 4 | 80 | 19.54 |
10:59 | 3151 | 智泰 | 63.70 | 66.50 | 2 | 2 | 67 | 66 | 66.1 | -3.46 | 11 | 733 | 68.47 |
10:59 | 3161 | 幸亞 | 7.10 | 7.36 | 2 | 4 | 7.30 | ||||||
10:59 | 3163 | 波若威 | 28.50 | 30.00 | 6 | 6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | -1.83 | 1 | 29 | 29.03 |
10:59 | 3167 | 大量 | 46.50 | 48.00 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 0.45 | 3 | 141 | 46.79 |
10:59 | 3168 | 眾福科 | 3.95 | 4.15 | 4 | 4 | 4 | 3.98 | 4 | -3.61 | 9 | 36 | 4.15 |
10:59 | 3178 | 公準 | 11.40 | 11.78 | 2 | 2 | 11.38 | ||||||
10:59 | 3272 | 東碩 | 4.30 | 4.50 | 2 | 2 | 4.45 | ||||||
10:59 | 3285 | 微端 | 16.80 | 17.68 | 4 | 4 | 17.68 | ||||||
10:59 | 3301 | 鋰科 | 8.40 | 8.52 | 3 | 2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 1.43 | 50 | 425 | 8.38 |
10:59 | 3307 | 遠業 | 16.30 | 16.84 | 2 | 2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | -1.03 | 2 | 33 | 16.47 |
10:59 | 3318 | 和光 | 11.69 | 12.10 | 2 | 2 | 12.1 | 12 | 12 | 1.18 | 29 | 348 | 11.86 |
10:59 | 3338 | 泰碩 | 11.20 | 11.73 | 2 | 2 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | -1.89 | 15 | 171 | 11.62 |
10:59 | 3342 | 飛虹科 | 2.96 | 3.09 | 2 | 2 | 3.21 | ||||||
10:59 | 3345 | 慶良 | 29.50 | 30.31 | 2 | 2 | 30.00 | ||||||
10:59 | 3349 | 寶德 | 8.70 | 9.00 | 2 | 2 | 8.84 | 8.74 | 8.74 | -4.79 | 6 | 52 | 9.18 |
10:59 | 3357 | 臺慶科 | 15.49 | 15.80 | 2 | 2 | 15.81 | ||||||
10:59 | 3374 | 精材 | 24.10 | 24.50 | 2 | 2 | 24.3 | 24 | 24.2 | -0.53 | 71 | 1718 | 24.33 |
10:59 | 3377 | 健格 | 40.00 | 41.57 | 2 | 2 | 40.84 | ||||||
10:59 | 3408 | 常憶 | 18.90 | 19.78 | 2 | 7 | 19.5 | 19 | 19.5 | 1.04 | 31 | 605 | 19.30 |
10:59 | 3411 | 宜揚 | 6.00 | 6.10 | 2 | 2 | 6.05 | 6 | 6.05 | 0 | 28 | 169 | 6.05 |
10:59 | 3413 | 晶鼎 | 16.90 | 17.30 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | -0.18 | 5 | 85 | 17.03 |
10:59 | 3414 | 榮眾 | 12.55 | 13.00 | 2 | 2 | 12.72 | ||||||
10:59 | 3422 | 億泰興 | 6.37 | 6.70 | 4 | 4 | 6.28 | ||||||
10:59 | 3423 | 聚興 | 28.50 | 29.26 | 4 | 2 | 29 | 27.8 | 29 | 3.17 | 19 | 551 | 28.11 |
10:59 | 3428 | 光燿科 | 49.00 | 50.00 | 2 | 4 | 50 | 49 | 49.6 | 0.26 | 117 | 5813 | 49.47 |
10:59 | 3429 | 彥陽 | 6.83 | 7.05 | 2 | 2 | 6.89 | ||||||
10:59 | 3430 | 奇鈦科 | 19.95 | 20.80 | 2 | 2 | 20.55 | ||||||
10:59 | 3471 | 雅士 | 50.00 | 51.50 | 8 | 2 | 50.86 | ||||||
10:59 | 3472 | 友荃 | 10.10 | 10.50 | 2 | 1 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | -1.42 | 9 | 94 | 10.55 |
10:59 | 3475 | 富晶 | 3.20 | 3.36 | 2 | 2 | 4 | 3.15 | 3.5 | 8.02 | 86 | 303 | 3.24 |
10:59 | 3492 | 長盛 | 5.60 | 5.85 | 2 | 2 | 5.80 | ||||||
10:59 | 3496 | 大朋電 | 12.83 | 13.26 | 2 | 2 | 13.3 | 13 | 13 | -3.85 | 4 | 52 | 13.52 |
10:59 | 3503 | 東又悅 | 5.47 | 5.68 | 2 | 2 | 5.5 | 5.47 | 5.5 | -0.18 | 10 | 55 | 5.51 |
10:59 | 3505 | 聯線上 | 22.80 | 23.68 | 4 | 2 | 23.05 | ||||||
10:59 | 3507 | 力群 | 7.70 | 8.10 | 4 | 4 | 8.10 | ||||||
10:59 | 3524 | 正勛 | 9.00 | 9.30 | 4 | 2 | 9.21 | ||||||
10:59 | 3530 | 晶相光 | 11.88 | 12.30 | 2 | 2 | 11.98 | ||||||
10:59 | 3538 | 曜鵬 | 22.20 | 22.60 | 2 | 2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | -0.8 | 2 | 45 | 22.48 |
10:59 | 3543 | 州巧 | 16.15 | 16.72 | 2 | 2 | 16.5 | 16.45 | 16.45 | 0 | 4 | 66 | 16.45 |
10:59 | 3554 | 精品 | 16.10 | 16.15 | 2 | 2 | 16.11 | ||||||
10:59 | 3558 | 神準 | 39.50 | 41.00 | 6 | 2 | 40.5 | 36.29 | 40 | -2.75 | 461 | 18420 | 41.13 |
10:59 | 3564 | 其陽 | 17.29 | 17.68 | 2 | 2 | 17.29 | ||||||
10:59 | 3565 | 奧圖碼 | 25.70 | 26.84 | 2 | 2 | 26.52 | 26.2 | 26.2 | 2.54 | 10 | 262 | 25.55 |
10:59 | 3566 | 太陽光 | 5.25 | 5.42 | 2 | 1 | 5.4 | 5.25 | 5.3 | -0.56 | 30 | 159 | 5.33 |
10:59 | 3568 | 馥鴻 | 15.59 | 16.00 | 2 | 2 | 16.00 | ||||||
10:59 | 3572 | 宏芯 | 10.50 | 10.94 | 2 | 2 | 10.84 | 10.45 | 10.45 | 0 | 3 | 27 | 10.45 |
10:59 | 3575 | 琉明 | 10.50 | 10.90 | 2 | 2 | 10.50 | ||||||
10:59 | 3581 | 博磊 | 5.64 | 5.89 | 2 | 2 | 5.68 | 5.64 | 5.64 | -0.18 | 12 | 68 | 5.65 |
10:59 | 3585 | 聯致 | 8.55 | 8.80 | 2 | 2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | -0.81 | 4 | 34 | 8.67 |
10:59 | 3592 | 瑞鼎 | 89.00 | 91.00 | 2 | 10 | 90 | 87.5 | 89.5 | -0.81 | 12 | 1083 | 90.23 |
10:59 | 3594 | 磐儀 | 15.90 | 16.73 | 6 | 6 | 16.70 | ||||||
10:59 | 3595 | 山太士 | 4.30 | 4.52 | 6 | 6 | 4.37 | ||||||
10:59 | 3597 | 映興 | 13.64 | 14.20 | 2 | 2 | 14.14 | ||||||
10:59 | 3599 | 旺能 | 19.19 | 20.00 | 2 | 10 | 20 | 19.8 | 19.8 | 1.38 | 3 | 59 | 19.53 |
10:59 | 3603 | 連營 | 2.15 | 2.21 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | -3.51 | 2 | 4 | 2.28 |
10:59 | 3604 | 立碁光 | 8.36 | 8.78 | 4 | 2 | 8.71 | ||||||
10:59 | 3606 | 特佳 | 2.32 | 2.41 | 2 | 2 | 2.33 | 2.24 | 2.31 | 6.94 | 6 | 14 | 2.16 |
10:59 | 3610 | 啟耀 | 4.76 | 4.97 | 6 | 2 | 4.83 | 4.8 | 4.83 | 0 | 8 | 39 | 4.83 |
10:59 | 3613 | 碩達 | 19.30 | 19.70 | 2 | 2 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | -1.58 | 4 | 78 | 19.61 |
10:59 | 3616 | 宏瀨 | 31.35 | 32.15 | 4 | 2 | 32.15 | 32 | 32.15 | 0.41 | 14 | 437 | 32.02 |
10:59 | 3633 | 云光 | 19.41 | 20.00 | 2 | 2 | 19.14 | ||||||
10:59 | 3635 | 晶量 | 5.75 | 6.03 | 2 | 2 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | -3.21 | 1 | 6 | 6.23 |
10:59 | 3636 | 晶越 | 4.36 | 4.58 | 4 | 4 | 4.52 | ||||||
10:59 | 3637 | 鉅景 | 4.40 | 4.58 | 4 | 2 | 4.58 | 4.45 | 4.45 | -0.22 | 18 | 80 | 4.46 |
10:59 | 3643 | 台睿 | 3.60 | 3.73 | 4 | 2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 1.93 | 4 | 15 | 3.63 |
10:59 | 3644 | 凌嘉科 | 11.10 | 11.57 | 2 | 2 | 11.14 | ||||||
10:59 | 3647 | 旭晶 | 6.50 | 6.75 | 6 | 4 | 6.75 | 6.6 | 6.6 | -3.37 | 32 | 212 | 6.83 |
10:59 | 3649 | 長裕 | 4.75 | 4.97 | 6 | 2 | 4.81 | ||||||
10:59 | 3651 | F-天鵬 | 7.97 | 8.18 | 2 | 2 | 8.10 | ||||||
10:59 | 3656 | 聯勝 | 5.80 | 6.03 | 4 | 4 | 6 | 5.91 | 5.91 | -1.17 | 10 | 60 | 5.98 |
10:59 | 3657 | 大衛 | 12.50 | 13.10 | 2 | 4 | 13.05 | ||||||
10:59 | 3658 | 漢微科 | 284.00 | 297.80 | 2 | 2 | 292 | 280 | 290 | 0.95 | 39 | 11330 | 287.27 |
10:59 | 3659 | 百辰 | 19.00 | 20.00 | 6 | 6 | 19.5 | 19 | 19.5 | -0.81 | 1 | 26 | 19.66 |
10:59 | 3661 | F-世芯 | 32.20 | 33.63 | 2 | 2 | 33.50 | ||||||
10:59 | 3663 | 鑫科 | 35.34 | 36.84 | 2 | 2 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 0 | 5 | 179 | 35.84 |
10:59 | 3666 | 光耀 | 4.10 | 4.26 | 2 | 4 | 4.22 | 4.2 | 4.22 | 2.43 | 6 | 25 | 4.12 |
10:59 | 3671 | 摩幻 | 7.37 | 7.75 | 4 | 4 | 7.71 | ||||||
10:59 | 3674 | 康訊 | 9.17 | 9.47 | 2 | 2 | 9.31 | ||||||
10:59 | 3675 | 德微 | 26.60 | 27.50 | 4 | 2 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | -1.72 | 5 | 137 | 27.88 |
10:59 | 3678 | 聯享 | 16.20 | 17.05 | 8 | 8 | 16.47 | 16 | 16.47 | 4.9 | 8 | 132 | 15.70 |
10:59 | 3681 | 實盈 | 30.50 | 31.47 | 2 | 2 | 30.80 | ||||||
10:59 | 3682 | 亞太 | 13.50 | 13.80 | 2 | 4 | 14 | 12.5 | 13.5 | 2.97 | 2578 | 34798 | 13.11 |
10:59 | 3684 | 榮昌 | 14.50 | 15.26 | 4 | 4 | 14.73 | ||||||
10:59 | 3689 | 湧德 | 59.00 | 61.00 | 4 | 2 | 59.50 | ||||||
10:59 | 3690 | 群豐 | 14.88 | 15.10 | 2 | 4 | 15.1 | 15 | 15 | -0.27 | 2 | 30 | 15.04 |
10:59 | 3693 | 營邦 | 25.80 | 26.21 | 2 | 2 | 26 | 26 | 26 | 0.39 | 2 | 52 | 25.90 |
10:59 | 4116 | 明基醫 | 20.05 | 21.05 | 2 | 2 | 20.20 | ||||||
10:59 | 4117 | 普生 | 6.30 | 6.63 | 4 | 4 | 6.63 | ||||||
10:59 | 4132 | 國鼎 | 31.30 | 32.20 | 2 | 2 | 32.63 | 32 | 32 | -0.68 | 37 | 1184 | 32.22 |
10:59 | 4134 | 台欣生 | 8.70 | 9.10 | 2 | 2 | 9.05 | ||||||
10:59 | 4135 | 天賜爾 | 12.02 | 12.65 | 4 | 4 | 12.55 | ||||||
10:59 | 4140 | 康富 | 28.03 | 29.00 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0.37 | 2 | 60 | 29.89 |
10:59 | 4142 | 國光生 | 46.50 | 47.20 | 4 | 2 | 47.2 | 43 | 47 | -0.34 | 78 | 3666 | 47.16 |
10:59 | 4147 | 中裕 | 63.80 | 64.17 | 2 | 5 | 64.2 | 61 | 64.17 | 1.17 | 679 | 43559 | 63.43 |
10:59 | 4150 | 優你康 | 55.00 | 55.50 | 1 | 2 | 56 | 55 | 55 | -1.31 | 101 | 5555 | 55.73 |
10:59 | 4151 | 明躍 | 24.32 | 25.50 | 2 | 2 | 25.00 | ||||||
10:59 | 4152 | 台微體 | 112.00 | 115.50 | 2 | 2 | 113.68 | 111.5 | 113.68 | 3.97 | 10 | 1137 | 109.34 |
10:59 | 4153 | 鈺緯 | 20.50 | 21.05 | 2 | 1 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 0 | 1 | 21 | 21.05 |
10:59 | 4155 | 訊映 | 55.90 | 57.51 | 2 | 2 | 57 | 57 | 57 | 0.16 | 3 | 171 | 56.91 |
10:59 | 4156 | 賽德 | 12.16 | 12.63 | 2 | 2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | -0.4 | 2 | 25 | 12.65 |
10:59 | 4159 | 泉盛 | 38.20 | 40.00 | 2 | 8 | 39 | 38.8 | 38.8 | 1.52 | 3 | 116 | 38.22 |
10:59 | 4160 | 創源 | 29.00 | 30.42 | 2 | 2 | 30 | 27.6 | 29.4 | 9.5 | 33 | 970 | 26.85 |
10:59 | 4161 | 聿新科 | 31.65 | 33.20 | 2 | 2 | 32.3 | 31.83 | 32.3 | -0.49 | 12 | 388 | 32.46 |
10:59 | 4162 | 智擎 | 134.00 | 138.86 | 4 | 2 | 136.6 | 130 | 136.6 | 2.71 | 99 | 13544 | 132.99 |
10:59 | 4163 | 鐿鈦 | 56.53 | 59.00 | 2 | 2 | 58.91 | ||||||
10:59 | 4164 | 承業 | 90.82 | 93.00 | 2 | 2 | 92.5 | 92 | 92 | -0.96 | 12 | 1113 | 92.89 |
10:59 | 4168 | 醣聯 | 116.00 | 121.00 | 4 | 2 | 119 | 107 | 119 | 14.41 | 129 | 15316 | 104.01 |
10:59 | 4427 | 展頌 | 10.70 | 11.00 | 2 | 6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | -0.55 | 12 | 130 | 10.86 |
10:59 | 4431 | 敏成 | 25.50 | 26.31 | 2 | 2 | 25.62 | ||||||
10:59 | 4432 | 銘旺實 | 28.00 | 29.10 | 4 | 2 | 29 | 29 | 29 | 1.9 | 3 | 87 | 28.46 |
10:59 | 4536 | 拓凱 | 110.00 | 113.68 | 2 | 2 | 115.26 | 114.5 | 114.5 | 1.78 | 2 | 229 | 112.50 |
10:59 | 4726 | 永昕 | 36.80 | 37.89 | 2 | 2 | 37.2 | 36.5 | 37.2 | 1.95 | 91 | 3385 | 36.49 |
10:59 | 4730 | 通用 | 18.80 | 19.47 | 2 | 2 | 19.66 | ||||||
10:59 | 4731 | 東宇 | 9.79 | 10.00 | 2 | 2 | 9.95 | ||||||
10:59 | 4732 | 彥臣 | 19.19 | 20.20 | 6 | 6 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | -4.55 | 6 | 120 | 20.90 |
10:59 | 4734 | 國維 | 8.55 | 9.00 | 4 | 4 | 8.70 | ||||||
10:59 | 4738 | 尚化 | 20.00 | 20.50 | 2 | 2 | 20.23 | ||||||
10:59 | 4740 | 慕德生 | 16.40 | 16.73 | 2 | 2 | 16.37 | ||||||
10:59 | 4741 | 泓瀚 | 37.50 | 38.31 | 2 | 2 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | 2.65 | 3 | 115 | 37.32 |
10:59 | 4744 | 皇將 | 27.00 | 28.20 | 2 | 2 | 27.36 | 26.52 | 27.36 | 6.13 | 8 | 219 | 25.78 |
10:59 | 4745 | F-合富 | 27.50 | 28.21 | 2 | 2 | 27.75 | ||||||
10:59 | 4747 | 強生 | 31.97 | 33.20 | 2 | 2 | 32.00 | ||||||
10:59 | 4913 | 宇辰 | 10.40 | 10.70 | 4 | 2 | 10.6 | 10.55 | 10.55 | -1.22 | 10 | 106 | 10.68 |
10:59 | 4915 | 致伸 | 20.90 | 21.10 | 2 | 2 | 21.1 | 21 | 21 | -0.28 | 65 | 1365 | 21.06 |
10:59 | 4916 | 事欣科 | 119.00 | 120.50 | 4 | 2 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | -0.94 | 4 | 478 | 120.63 |
10:59 | 4920 | 尚芳 | 48.50 | 51.00 | 2 | 2 | 51.00 | ||||||
10:59 | 4921 | 宏陽 | 6.85 | 7.18 | 4 | 2 | 6.94 | 6.83 | 6.94 | 1.61 | 10 | 69 | 6.83 |
10:59 | 4922 | 旭能 | 3.98 | 4.10 | 2 | 2 | 4.2 | 3.99 | 4.03 | -3.36 | 27 | 109 | 4.17 |
10:59 | 4923 | 力士 | 28.31 | 29.60 | 2 | 2 | 30.36 | ||||||
10:59 | 4925 | 智微 | 38.19 | 39.50 | 2 | 2 | 39 | 38.38 | 39 | -0.56 | 36 | 1404 | 39.22 |
10:59 | 4929 | 華燈 | 6.85 | 7.00 | 2 | 4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | -0.86 | 5 | 35 | 6.96 |
10:59 | 4931 | 新盛力 | 14.35 | 14.73 | 2 | 4 | 14.70 | ||||||
10:59 | 4932 | 瑞晶 | 9.95 | 10.05 | 2 | 4 | 10.05 | 9.9 | 10 | -0.5 | 168 | 1680 | 10.05 |
10:59 | 4941 | 晶積 | 25.80 | 26.84 | 2 | 2 | 26.07 | ||||||
10:59 | 4943 | F-康控 | 34.20 | 36.00 | 4 | 4 | 36.50 | ||||||
10:59 | 4949 | 有成 | 67.00 | 70.50 | 4 | 4 | 68.3 | 68 | 68 | -0.4 | 2 | 136 | 68.27 |
10:59 | 4950 | 牧東 | 29.10 | 30.00 | 4 | 2 | 30 | 29 | 29.8 | 1.85 | 20 | 596 | 29.26 |
10:59 | 4951 | 精拓科 | 13.40 | 13.63 | 1 | 2 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 2.3 | 10 | 138 | 13.49 |
10:59 | 4953 | 緯軟 | 20.43 | 21.05 | 2 | 2 | 20.43 | ||||||
10:59 | 4961 | 天鈺 | 28.50 | 29.20 | 4 | 2 | 29.2 | 28.8 | 29.2 | -0.75 | 14 | 409 | 29.42 |
10:59 | 4962 | 維翰 | 15.39 | 16.20 | 6 | 6 | 16.11 | ||||||
10:59 | 4967 | 十銓 | 16.69 | 17.30 | 2 | 2 | 17.17 | ||||||
10:59 | 4968 | 立積 | 24.80 | 25.78 | 2 | 6 | 25.19 | ||||||
10:59 | 4969 | 鑫晶鑽 | 22.50 | 23.15 | 6 | 6 | 23.1 | 22.5 | 23.1 | -0.13 | 149 | 3448 | 23.13 |
10:59 | 4972 | 湯石 | 33.73 | 34.20 | 2 | 2 | 34.11 | ||||||
10:59 | 4973 | 廣穎 | 38.10 | 40.00 | 2 | 4 | 39.20 | ||||||
10:59 | 4975 | 福聚能 | 27.55 | 28.50 | 2 | 2 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 0.74 | 4 | 114 | 28.29 |
10:59 | 4976 | 佳凌 | 55.00 | 56.31 | 6 | 2 | 55.5 | 54.8 | 55.5 | 0.78 | 19 | 1055 | 55.07 |
10:59 | 4978 | 宏普科 | 10.12 | 10.30 | 2 | 2 | 10.20 | ||||||
10:59 | 4980 | 佐臻 | 34.70 | 35.78 | 2 | 2 | 35.68 | 35 | 35 | 0.55 | 205 | 7175 | 34.81 |
10:59 | 4989 | 榮科 | 10.60 | 10.73 | 2 | 2 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 0.85 | 1 | 11 | 10.64 |
10:59 | 4990 | 晶美 | 19.57 | 20.20 | 2 | 2 | 20 | 19.57 | 19.8 | -2.46 | 3 | 67 | 20.30 |
10:59 | 4991 | F-環宇 | 33.30 | 35.00 | 2 | 2 | 33.91 | ||||||
10:59 | 4992 | 宇通 | 2.30 | 2.40 | 2 | 4 | 2.45 | 2 | 2.33 | 14.78 | 1063 | 2477 | 2.03 |
10:59 | 4995 | 晶達 | 24.00 | 25.00 | 2 | 4 | 24.5 | 24.24 | 24.5 | -1.05 | 14 | 343 | 24.76 |
10:59 | 4996 | 智盛 | 16.50 | 17.00 | 4 | 4 | 17.5 | 16.8 | 17.5 | 4.6 | 5 | 88 | 16.73 |
10:59 | 4997 | 齊瀚 | 14.90 | 15.68 | 4 | 4 | 15.10 | ||||||
10:59 | 4999 | 鑫禾 | 60.00 | 63.00 | 2 | 2 | 60.08 | ||||||
10:59 | 5216 | 晶讚 | 9.31 | 9.68 | 2 | 2 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 0.31 | 4 | 39 | 9.63 |
10:59 | 5217 | 旭泓 | 27.80 | 29.10 | 2 | 4 | 28.85 | ||||||
10:59 | 5221 | 合晶光 | 11.69 | 12.10 | 2 | 2 | 11.82 | ||||||
10:59 | 5226 | 太一 | 6.88 | 7.03 | 2 | 2 | 7.25 | ||||||
10:59 | 5229 | 立宇 | 11.60 | 12.00 | 2 | 4 | 11.66 | 11.5 | 11.66 | 1.66 | 11 | 128 | 11.47 |
10:59 | 5230 | 雷笛克 | 88.80 | 91.00 | 2 | 2 | 90 | 89 | 89.3 | -2.05 | 18 | 1607 | 91.17 |
10:59 | 5232 | F-怡德 | 45.60 | 48.00 | 6 | 6 | 48.00 | ||||||
10:59 | 5233 | 有量 | 29.00 | 30.00 | 2 | 2 | 29.57 | ||||||
10:59 | 5234 | 達興 | 42.28 | 43.70 | 2 | 2 | 43 | 42.8 | 43 | -0.99 | 9 | 400 | 43.43 |
10:59 | 5238 | 威力能 | 8.45 | 8.75 | 2 | 2 | 8.85 | ||||||
10:59 | 5239 | 宏鈺 | 39.50 | 41.00 | 2 | 2 | 40.2 | 40.15 | 40.15 | 0.5 | 10 | 402 | 39.95 |
10:59 | 5240 | 建騰 | 37.00 | 38.94 | 4 | 4 | 37.5 | 37 | 37 | -1.28 | 20 | 740 | 37.48 |
10:59 | 5242 | 佳晶科 | 25.40 | 26.52 | 4 | 2 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | -2.3 | 20 | 510 | 26.10 |
10:59 | 5244 | 弘凱 | 22.40 | 23.00 | 2 | 2 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | -0.92 | 26 | 588 | 22.81 |
10:59 | 5245 | 智晶 | 11.80 | 12.36 | 2 | 2 | 12.07 | ||||||
10:59 | 5247 | 映相 | 44.18 | 46.50 | 4 | 4 | 46.3 | 44.65 | 46.3 | -1.22 | 270 | 12501 | 46.87 |
10:59 | 5248 | 景傳 | 69.00 | 71.00 | 2 | 1 | 70 | 69 | 69.95 | 2.81 | 31 | 2168 | 68.04 |
10:59 | 5250 | 奇岩 | 17.58 | 18.30 | 2 | 2 | 18.29 | ||||||
