2012-04-02 16:12:17呂先生
熱門股與買賣超排行2012/4/2
熱門股 公司名稱 |
買高 |
賣低 |
買漲幅% |
賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
昱嘉科技未 | 19.1 | 37.6 | ▲0.26% | ▲36.98% |
晶心科技未 | 16.3 | 20.4 | ▲5.47% | - |
榮創能源科技未 | 23.5 | 25.7 | ▲0.22% | ▲0.31% |
南山人壽未 | 21.8 | 22.9 | ▼-0.1% | ▼-0.48% |
錢櫃企業公 | 51.5 | 58 | ▲0.37% | ▲0.72% |
展旺生命科技公 | 28.6 | 31.2 | ▲0.94% | - |
新德科技公 | 7.7 | 13.3 | ▼-3.75% | ▲4.44% |
友達晶材未 | 9.9 | 16 | - | ▼-0.37% |
坤輝科技未 | 19.6 | 27.4 | - | ▲4.42% |
捷揚光電未 | 99 | 115 | ▼-2.14% | ▲5.09% |
- 掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海商銀未(除權息) | 39.8 | 20 | 41.6 | 27 |
2 | 采鈺科技未 | 34.4 | 25 | 36.5 | 14 |
3 | 勝開科技公 | 7.7 | 19 | 10.8 | 11 |
4 | 太景生物科技(開曼)未 | 17 | 16 | 17.6 | 13 |
5 | 展旺生命科技公 | 28.6 | 19 | 31.2 | 10 |
6 | 榮創能源科技未 | 23.5 | 12 | 25.7 | 16 |
7 | 力智電子未 | 22.6 | 11 | 28 | 11 |
8 | 南山人壽未 | 21.8 | 13 | 22.9 | 9 |
9 | 敘豐企業公 | 39.4 | 10 | 48.7 | 6 |
10 | 展觸光電科技未 | 28.7 | 8 | 31.4 | 8 |
買超排行 股名 |
買均 |
漲跌幅 |
賣均 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 32.65 | ▲4.18% | 36.51 | ▼-7% |
太平洋電線電纜公 | 4.76 | ▼-0.21% | 6.5 | ▼-2.55% |
展旺生命科技公 | 27.91 | ▲0.94% | 31.3 | - |
勝開科技公 | 6.9 | ▲15.38% | 10.87 | ▼-1.63% |
笙科電子公 | 24.2 | ▼-1.55% | 議價 | - |
錢櫃企業公 | 51.11 | ▲0.37% | 58.7 | ▲0.72% |
富邦媒體科技未 | 106 | ▲0.16% | 122.75 | ▲0.53% |
達輝光電未 | 9.95 | ▼-2.93% | 16.4 | ▲0.61% |
長春石油化學公 | 16.62 | ▲13.84% | 議價 | - |
坤輝科技未 | 19.6 | - | 27.4 | ▲4.42% |
- 賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀未(除權息) | 39.46 | ▲0.13% | 42.33 | ▼-0.89% |
燦元科技未 | 議價 | - | 10.23 | ▲0.29% |
龍泰事業公 | 議價 | - | 6.68 | - |
瑞銘科技未 | 議價 | - | 15.35 | ▲14.81% |
詮興開發未 | 議價 | - | 15.36 | ▼-0.13% |
慶堂工業未 | 議價 | - | 12.37 | - |
環宇真空科技未 | 議價 | - | 16.3 | - |
賀毅科技未 | 議價 | - | 22.7 | ▲2.58% |
樂福太陽能未 | 議價 | - | 16.13 | ▼-1.04% |
瀚昱能源科技未 | 1.6 | ▲60% | 7.44 | ▲5.83% |