2012-03-29 23:53:06呂先生
績優股與低本益比2012/3/20
代號 | 公司 | EPS | 代號 | 公司 | EPS |
2498 | 宏達電 | 72.73 | 4994 | 傳奇 | 12.78 |
3008 | 大立光 | 38.77 | 2727 | 王品 | 12.45 |
3691 | 碩禾 | 23.37 | 5536 | 聖暉 | 12.14 |
2357 | 華碩 | 22.02 | 8422 | 可寧衛 | 12.09 |
1565 | 精華 | 21.17 | 3211 | 順達科 | 11.69 |
2049 | 上銀 | 16.23 | 3515 | 華擎 | 11.37 |
8299 | 群聯 | 14.63 | 2707 | 晶華 | 11.02 |
2474 | 可成 | 14.22 | 8936 | 國統 | 10.65 |
3293 | 鈊象 | 13.35 | 2548 | 華固 | 10.32 |
6121 | 新普 | 13.16 | 6176 | 瑞儀 | 10.01 |
1558 | 伸興 | 12.86 |
代號 | 公司 | EPS | 本益比 |
1530 | 亞崴 | 2.6 | 13 |
4526 | 東台 | 2.59 | 12 |
8374 | 羅昇 | 6.62 | 10 |
6177 | 達麗 | 2.19 | 13 |
2536 | 宏普 | 2.45 | 13 |
2524 | 京城 | 2.32 | 12 |
2511 | 太子 | 2.13 | 11 |
5213 | 亞昕 | 3.11 | 8 |
2509 | 全坤建 | 2.59 | 8 |
1808 | 潤隆 | 5.59 | 8 |
5533 | 皇鼎 | 3.15 | 6 |
8213 | 志超 | 2.79 | 13 |
6153 | 嘉聯益 | 3.89 | 13 |
3044 | 健鼎 | 8 | 12 |
5349 | 先豐 | 3.18 | 11 |
6213 | 聯茂 | 3.72 | 10 |
2383 | 台光電 | 2.84 | 9 |
6257 | 矽格 | 2.18 | 12 |
3265 | 台星科 | 3.27 | 11 |
3596 | 智易 | 4.15 | 11 |
3598 | 奕力 | 8.03 | 11 |
3679 | 新至陞 | 7.54 | 10 |
3311 | 閎暉 | 7.37 | 10 |
2457 | 飛宏 | 5.19 | 8 |
上一篇:重要生技指標股