2012-03-19 15:13:27呂先生
今日熱門股與買賣超排行2012/3/19
今日熱門 公司名稱 |
買高 |
賣低
|
買漲幅%
|
賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
太景生物科技(開曼)未 | 17 | 18.3 | ▲0.79% | ▲0.11% |
榮創能源科技未 | 23 | 26.1 | ▼-0.04% | ▲0.07% |
力智電子未 | 26.6 | 33 | ▼-4.25% | ▼-1.52% |
錸寶科技未 | 6.5 | 8.3 | ▼-8.96% | ▼-0.12% |
新德科技公 | 8.9 | 13.3 | ▲0.25% | ▼-0.48% |
展旺生命科技公 | 26.8 | 29.4 | ▼-0.11% | ▼-3.47% |
禧通科技公 | 6.7 | 9.1 | ▼-0.3% | ▼-4.87% |
南山人壽未 | 20.1 | 22.4 | ▲0.61% | ▼-0.44% |
上海商銀未 | 43.1 | 44.9 | ▲0.05% | ▲0.02% |
瀚昱能源科技未 | 議價 | 5.3 | - | ▲15.81% |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
太景生物科技(開曼)未 | 16.51 | ▲0.79% | 18.4 | ▲0.11% |
太平洋電線電纜公 | 4.63 | ▲0.22% | 6 | ▲6.57% |
威聯通科技未 | 103.5 | - | 議價 | - |
富邦媒體科技未 | 105.64 | ▲2.68% | 121 | ▲0.83% |
錢櫃企業公 | 47.64 | ▲1.08% | 52.75 | ▼-0.9% |
永勝泰科技未 | 28.18 | ▲2.25% | 議價 | - |
敘豐企業公 | 38.8 | ▼-1.4% | 48.7 | ▲2.57% |
坤輝科技未 | 17.62 | ▲2.32% | 22.47 | ▼-0.13% |
展旺生命科技公 | 26.6 | ▼-0.11% | 30.84 | ▼-3.47% |
絡達科技未 | 14.39 | ▲3.15% | 19.35 | ▲5.16% |
賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
瀚昱能源科技未 | 議價 | - | 7.18 | ▲15.81% |
峰毅光電未 | 議價 | - | 10.14 | ▲0.4% |
台灣微型影像未 | 議價 | - | 2.6 | - |
台灣電力公 | 議價 | - | 12.6 | ▼-1.18% |
恆景科技未 | 議價 | - | 32.17 | ▲5.82% |
晶心科技未 | 14.86 | ▼-4.44% | 20.4 | - |
漢威光電未 | 2.75 | - | 5.9 | ▼-4.53% |
禧通科技公 | 6.7 | ▼-0.3% | 10.35 | ▼-4.87% |
友達晶材未 | 議價 | - | 16.2 | ▼-0.61% |
清盈科技未 | 議價 | - | 議價 | - |