2011-12-17 14:55:00呂先生
今日熱門與買賣超2011/12/16
今日熱門
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
展旺生命科技公 | 28.5 | 34 | ▼-5.68% | ▼-1.9% |
瀚昱能源科技未 | 議價 | 6.8 | - | ▲2.51% |
富邦媒體科技未 | 92 | 106.5 | ▲0.33% | ▲0.66% |
北儒精密公 | 32.5 | 36 | ▲3.42% | ▲1.37% |
勝創科技未 | 1.7 | 4.3 | - | ▲3.95% |
陞達科技公 | 26.6 | 35.5 | ▲26.43% | ▼-3.86% |
利順精密科技未 | 8.9 | 10.8 | ▲49.12% | ▼-0.63% |
禧通科技公 | 12.1 | 14.3 | ▼-0.75% | ▼-0.35% |
聯嘉精密工業未 | 議價 | 議價 | - | - |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽未 | 18.76 | ▲0.11% | 20.84 | ▲0.05% |
上海商銀未 | 38.47 | - | 40.64 | ▼-0.05% |
榮創能源科技未 | 10 | ▲0.2% | 15.25 | ▲18.4% |
威聯通科技未 | 99 | - | 議價 | - |
台塑網科技未 | 47.46 | ▲0.06% | 65.15 | ▲0.48% |
科冠能源科技未 | 6.54 | ▲1.24% | 8.45 | ▼-1.74% |
太平洋崇光百貨未 | 25.75 | ▲2.79% | 45.7 | ▲0.07% |
太平洋證券公 | 1.5 | ▲4.9% | 3.25 | ▲2.2% |
富邦媒體科技未 | 90.5 | ▲0.33% | 106.5 | ▲0.66% |
立凱電能未 | 42.1 | ▼-2.77% | 議價 |
賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
瀚昱能源科技未 | 議價 | - | 7.35 | ▲2.51% |
愛迪亞科技公 | 議價 | - | 8.9 | - |
金豐機器公 | 11.17 | ▼-0.09% | 13.44 | ▼-0.3% |
元翎精密工業未 | 17.6 | ▼-0.96% | 26.93 | ▲1.09% |
龍彩科技未 | 議價 | - | 10.68 | ▼-19.7% |
瑞積電子未 | 議價 | - | 23.4 | - |
亞太優勢未 | 9.55 | ▲0.53% | 13.45 | ▼-1.39% |
昱嘉科技未 | 議價 | - | 30.4 | - |
晶心科技未 | 12.7 | ▼-3.2% | 18.9 | ▲0.43% |
睿明科技未 | 議價 | - | 29.5 | ▼-4% |
熱門關注股
1 | 敦揚科技未 | ||
2 | 鉅景科技興 | ||
3 | 中裕新藥興 | ||
4 | 上海商銀未 | ||
5 | 展旺生命科技公 | ||
6 | 台灣醣聯生技醫藥興 | ||
7 | 禧通科技公 | ||
8 | 亞太電信興 | ||
9 | 天鈺科技興 | ||
10 | 奇力光電公 |