2011-11-15 01:40:44呂先生
今日買賣超與掛單排行11/14
今日熱門
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
致嘉科技未 | 17 | 24.4 | ▼-3.3% | ▼-0.74% |
展旺生命科技公 | 37.9 | 42.6 | ▼-1.1% | ▲0.44% |
上海商銀未 | 39.1 | 40 | ▲0.99% | ▼-0.17% |
富邦媒體科技未 | 126 | 133 | ▼-1.65% | ▲0.44% |
奇力光電公 | 11.8 | 13.8 | ▼-1.06% | ▲4.92% |
瀚昱能源科技未 | 1.7 | 7.3 | - | ▼-3.98% |
禧通科技公 | 12.7 | 14.1 | ▲0.08% | ▼-3.32% |
北儒精密公 | 28.6 | 35.5 | ▼-0.32% | ▲1.96% |
科冠能源科技未 | 5.5 | 8 | ▼-19.88% | ▼-3.58% |
明興光電未 | 3.2 | 9.6 | ▲2.67% | ▲0.31% |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀未 | 38.79 | ▲0.99% | 41.6 | ▼-0.17% |
亞太電信公 | 11.37 | ▲0.18% | 12.5 | ▼-0.24% |
威聯通科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
敘豐企業公 | 29.69 | ▲3.13% | 37.1 | ▼-6.22% |
台灣醣聯生技醫藥公 | 53.2 | ▼-0.47% | 59.83 | ▲0.05% |
博客來數位未 | 9.9 | ▲1.02% | 議價 | - |
聯亞光電未 | 47.25 | ▼-0.11% | 60.7 | ▲1.93% |
光陽工業未 | 37.33 | ▲2.27% | 議價 | - |
展觸光電科技未 | 21.5 | - | 26.07 | ▼-1.25% |
微邦科技公 | 11.18 | ▲1.64% | 23.5 | ▲0.3% |
賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
友達晶材未 | 議價 | - | 21.4 | - |
劍揚未 | 10.65 | ▼-0.47% | 19.3 | ▲3.04% |
陞達科技公 | 36.5 | ▲0.14% | 41.22 | ▲1.2% |
致嘉科技未 | 17 | ▼-3.3% | 25.64 | ▼-0.74% |
榮創能源科技未 | 11.88 | ▼-12.65% | 15.99 | - |
漢達電子未 | 議價 | - | 24.04 | ▲0.88% |
宏塑工業公 | 議價 | - | 15.4 | ▲0.2% |
奇致科技未 | 議價 | - | 53.28 | ▼-0.82% |
環宇真空科技未 | 議價 | - | 17.38 | ▲0.17% |
亞太優勢未 | 9.55 | ▼-1.04% | 14.88 | ▲8.45% |
買賣掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海商銀未 | 39.1 | 38 | 40 | 23 |
2 | 亞太電信公 | 11.4 | 28 | 12.4 | 15 |
3 | 南山人壽未 | 20.1 | 22 | 22 | 19 |
4 | 科冠能源科技未 | 5.5 | 14 | 8 | 14 |
5 | 三商美邦人壽公 | 19.4 | 13 | 20.9 | 14 |
6 | 展旺生命科技公 | 37.9 | 12 | 42.6 | 10 |
7 | 榮創能源科技未 | 13.7 | 5 | 15.8 | 11 |
8 | 北儒精密公 | 28.6 | 7 | 35.5 | 9 |
9 | 展觸光電科技未 | 22.1 | 10 | 25.9 | 5 |
10 | 坤輝科技未 | 19.6 | 7 | 24.4 | 8 |
上一篇:未上市熱門股100/11/1
下一篇:今日熱門與買賣超排行11/18