2011-10-17 22:58:46呂先生
發行公司申請上市上櫃進度一覽表
發行公司申請上市上櫃進度一覽表
單位:資本額-新台幣億元 承銷價-新台幣元 2011-10-17發行公司 | 資本額 | 申請上市/上櫃 | 主辦券商 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期會通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇隆科技 | 3.04 | 上櫃 | 台新證 | 100.07.15 | 100.07.22 | 100.08.05 | 100.10.24 | |
光鋐科技 | 9.03 | 上市 | 富邦證 | 100.07.04 | 100.08.05 | 100.10.24 | ||
奇美材料 | 上市 | 兆豐證 | 100.06.30 | 100.10.24 | ||||
台南開曼 | 上市 | 群益金鼎 | 100.06.08 | 100.10.24 | ||||
彬台科技 | 2.51 | 上櫃 | 台新證 | 100.08.10 | 100.10.20 | |||
KY欣厚 | 3.02 | 上櫃 | 大眾證 | 100.07.05 | 100.07.22 | 100.08.11 | 100.10.18 | 28元 |
KY昂寶 | 上櫃 | 群益證 | 100.05.12 | 100.05.20 | 100.06.20 | 100.10.18 | 98元 |
上一篇:要命的七仟點破了,站穩又如何?
下一篇:最近上市櫃公司