2011-10-12 15:13:23呂先生
熱門買賣超與掛單排行100/10/12
今日熱門
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
展旺生命科技公 | 37.5 | 43 | ▼-0.11% | ▼-2.64% |
富邦媒體科技未 | 125 | 138 | ▲0.54% | ▲0.24% |
奇力光電公 | 11.7 | 16.3 | ▼-0.43% | ▼-3.95% |
亞太電信公 | 10.9 | 12.1 | ▲0.67% | ▲1.55% |
友嘉實業未 | 9.9 | 20.4 | ▼-0.4% | ▲1.55% |
致嘉科技未 | 21 | 27.4 | ▼-2.9% | ▲4.8% |
北儒精密公 | 31.5 | 39.5 | ▼-0.82% | ▲6.51% |
科冠能源科技未 | 12 | 15.4 | ▼-2.46% | - |
三商美邦人壽公 | 18.8 | 20.4 | ▼-0.11% | ▲0.94% |
榮創能源科技未 | 13.4 | 17.3 | ▲0.38% | ▼-1.14% |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀未 | 35.12 | ▲0.43% | 38.09 | ▲0.08% |
太平洋電線電纜公 | 4.77 | ▲0.63% | 6.25 | - |
台灣電力公 | 6.78 | ▼-0.29% | 9.1 | ▼-2.67% |
亞太電信公 | 10.58 | ▲0.67% | 12.41 | ▲1.55% |
錸寶科技未 | 6.56 | ▼-1.35% | 議價 | - |
麗清科技 未 | 17.13 | ▲0.94% | 議價 | - |
昇陽國際半導體 未 | 3.67 | ▼-14.65% | 8.6 | ▼-13.13% |
統聯汽車客運未 | 8.4 | - | 議價 | - |
博客來數位未 | 議價 | - | 議價 | - |
采鈺科技未 | 24.09 | ▲0.38% | 30.15 | ▼-10.88% |
賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
瑞銘科技未 | 議價 | - | 19.4 | ▼-7.97% |
展旺生命科技公 | 36.38 | ▼-0.11% | 50.61 | ▼-2.64% |
笙科電子未 | 27.6 | ▲1.55% | 32.43 | ▲0.03% |
峰毅光電未 | 議價 | - | 10.13 | ▲0.1% |
奇致科技未 | 議價 | - | 53.39 | ▲0.11% |
友達晶材未 | 議價 | - | 20.96 | ▲0.96% |
吉佳科技未 | 議價 | - | 25.92 | ▼-1.18% |
源河生技應用公 | 議價 | - | 13.61 | ▼-0.15% |
燦元科技未 | 議價 | - | 10.6 | ▲1.24% |
康全電訊公 | 議價 | - | 10.3 | ▼-0.48% |
掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞太電信公 | 10.9 | 27 | 12.1 | 21 |
2 | 展旺生命科技公 | 37.5 | 18 | 43 | 27 |
3 | 上海商銀未 | 35.4 | 30 | 38 | 14 |
4 | 奇力光電公 | 11.7 | 12 | 16.3 | 9 |
5 | 三商美邦人壽公 | 18.8 | 12 | 20.4 | 8 |
6 | 台灣醣聯生技醫藥未 | 43 | 9 | 55.6 | 8 |
7 | 南山人壽未 | 21.6 | 9 | 23.5 | 8 |
8 | 太平洋電線電纜公 | 5 | 10 | 6.2 | 4 |
9 | 科冠能源科技未 | 12 | 4 | 15.4 | 7 |
10 | 笙科電子未 | 27.6 | 2 | 32 | 9 |