2011-09-27 17:19:24呂先生
未上市股買賣超及熱門股排行9/27(二)
今日熱門
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
展旺生命科技未 | 40 | 44.7 | ▼-0.78% | ▲8.99% |
新德科技公 | 議價 | 15.4 | - | ▼-8.16% |
奇力光電公 | 13.2 | 17.3 | ▲0.15% | ▼-3.92% |
亞太電信公 | 10.5 | 11.7 | ▼-0.1% | ▲1.03% |
上海商銀未 | 35.7 | 37.5 | ▼-0.11% | ▼-0.37% |
致嘉科技未 | 23.5 | 28.4 | ▼-5.9% | ▲0.99% |
北儒精密公 | 30.5 | 37.6 | ▼-0.71% | ▲0.21% |
麗清科技 未 | 16.7 | 20.9 | ▲0.3% | ▼-0.61% |
瀚昱能源科技未 | 1.7 | 7.3 | - | ▲31.62% |
富邦媒體科技未 | 137.5 | 152 | ▼-1.09% | ▲0.04% |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
三商美邦人壽公 | 19.16 | ▲0.68% | 22.23 | ▲2.02% |
亞太電信公 | 10.31 | ▼-0.1% | 11.72 | ▲1.03% |
展旺生命科技未 | 36.76 | ▼-0.78% | 53.59 | ▲8.99% |
上海商銀未 | 35.53 | ▼-0.11% | 37.9 | ▼-0.37% |
台塑生醫未 | 36.65 | ▼-0.08% | 議價 | - |
台灣醣聯生技醫藥未 | 41.84 | ▼-0.81% | 59.05 | ▼-0.22% |
南山人壽未 | 22.33 | ▲0.22% | 25 | - |
台灣集中保管結算所未 | 43.35 | ▼-2.36% | 議價 | - |
麗清科技 未 | 16.65 | ▲0.3% | 21.15 | ▼-0.61% |
太景生物科技(開曼)未 | 15 | ▲0.13% | 16.4 |
賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
量威電池未 | 議價 | - | 13.27 | ▲7.89% |
金瑞治未 | 議價 | - | 20.4 | - |
碩頡科技未 | 議價 | - | 10.8 | - |
常翔科技未 | 議價 | - | 35.53 | ▼-0.2% |
新德科技公 | 議價 | - | 15.86 | ▼-8.16% |
捷揚光電未 | 108.5 | - | 140 | ▼-4.76% |
奇致科技未 | 議價 | - | 53.16 | ▼-0.26% |
聯相光電未 | 10.1 | ▲2.75% | 15.5 | ▲0.78% |
昇陽國際半導體 未 | 議價 | - | 10.25 | ▼-0.97% |
富邦媒體科技未 | 133.9 | ▼-1.09% | 155.56 | ▲0.04% |
掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 展旺生命科技未 | 40 | 32 | 44.7 | 19 |
2 | 亞太電信公 | 10.5 | 32 | 11.7 | 17 |
3 | 上海商銀未 | 35.7 | 30 | 37.5 | 18 |
4 | 三商美邦人壽公 | 19.4 | 18 | 21.4 | 2 |
5 | 致嘉科技未 | 23.5 | 9 | 28.4 | 10 |
6 | 南山人壽未 | 24 | 12 | 25 | 7 |
7 | 台灣醣聯生技醫藥未 | 42.4 | 11 | 55.5 | 6 |
8 | 奇力光電公 | 13.2 | 6 | 17.3 | 8 |
9 | 展觸光電科技未 | 31.5 | 6 | 36.5 | 8 |
10 | 三信商銀公 | 8.7 | 7 | 9.9 | 5 |
上一篇:未上市熱門買賣超9/14