今年(100)上櫃進度一纜表及已上櫃掛牌買賣之公司
股票代號 公司名稱 申請日期 股本(申請時)審議會 董事會 證期局 上櫃日期 承銷價
4939 亞洲電材 100.04.06 5.8079億
4941 晶積科技 100.03.30 4.505625億
5204 德捷 100.03.16 3.8268億
4933 友輝光電 100.03.01 4.397億
4946 紅心辣椒 99.12.31 1.65億 100.03.28
4430 耀億工業 99.12.30 3.99435億 100.03.09 100.03.25 100.04.06
4944 兆遠科技 99.12.15 7.383億 100.03.10 100.03.25
4139 KY馬光 99.11.29 1.35億 99.12.16 99.12.24 100.01.03
3528 安馳科技 99.11.26 3.75384億 100.01.28 100.02.25 100.03.08
6506 雙邦實業 99.11.24 5.3716億 100.01.25 100.02.25 100.03.24
4912 KY聯德 99.11.12 2.5億 99.12.03 99.12.24 100.01.04
4965 商店街 99.10.29 1.294億 100.01.03 100.01.21 100.03.01 100.04.06 150元
3363 上詮光纖 99.10.27 5.329億 99.12.01 99.12.24 99.12.30 100.02.25 35元
4743 合一生技 99.10.27 10億 99.12.17 99.12.24
2718 桃園大飯店 99.10.07 1.992億 99.12.15 99.12.24 100.01.03 100.03.29 31.8元
8065 天瑞企業 99.10.06 5.9546億
3234 光環科技 100.03.24 23.1元掛牌
8410 森田印刷 100.02.23 52元掛牌
3632 研勤科技 100.01.15 35元掛牌
4911 德英生技 100.03.21 68掛牌
3624 光頡科技 100.03.16 40元掛牌
8403 盛弘醫藥 100.03.01 36掛牌
3131 弘塑科技 100.01.17 62元掛牌
3529 力旺科技 100.01.24 70元掛牌
3687 甌買尬 100.01.11 120元掛牌
3609 東林科技 100.01.11 28元掛牌
1566 億金工業 100.01.12 19元掛牌
3563 牧德科技 100.01.05 26元掛牌
上一篇:100年度不繼續公開發行公司名單
下一篇:IPO新股上市