3至6月董監改選之各股公司目前表現
3557 嘉威 | 常會 | 上櫃 | 光學膜 | 已噴發中 | |||||||
4526 東台 | 上市 | 電機機械 | 過近期新高 | ||||||||
5604 中連貨運 | 上市 | 運輸貨運 | 穩步趨堅. | ||||||||
8210 勤誠興業 | ----- | 電腦周邊 | 回檔近三個月 | ||||||||
3414 榮眾科技 | 興櫃 | 半導體/光電製程設備 | 起動的意謂,觀察. | ||||||||
3615 安可光電 | ----- | 光電 | 極度噴發走勢 強勢中`過熱發燙” | ||||||||
4138 曜亞國際 | ------ | 生技醫療美容 | 高檔震盪修正指標 | ||||||||
5706 鳳凰旅遊 | ------ | 觀光旅遊 | 下修正即將結束 | ||||||||
2442 新美齊 | 上市 | Lcd car tv | 盤整半年即將有發動的態勢,淨值12元股價10元初,再加改選題材 | ||||||||
2463 研揚科技 | ----- | 崁入式電腦週邊 | 配息3.5元,盤整中 | ||||||||
3428 光燿科 | 興櫃 | 智慧型手機、平版電腦、遊戲機等光學鏡頭組.光通訊產品.光學鏡片、模具 | 盤整中 | ||||||||
8291 尚茂電子 | 興櫃 | 銅箔電路基板及黏合膠片之製造 | 脫離盤整起動中 | ||||||||
5905 南仁湖 | 上櫃 | 觀光休閒 | 大陸自由行 | ||||||||
3061 璨圓光電 | 上市 | LED晶粒磊晶片 | 中線架構盤整,近一年半,毛利率46.56% | ||||||||
9938 台灣百和 | 上市 | 特殊織帶,竹炭原料 | 股價初啟動,週線第一根紅棒 | ||||||||
2062 橋椿 | ------ | 廚浴水龍頭零配件 | 盤整修正中,配息3.5元 | ||||||||
8011 台通 | 興櫃 | 光纜及光纖到家 | 上漲行情架構 | ||||||||
8082 捷超 | 臨時會 | 上櫃 | 通信網路 | 打底6個月,去年獲利不佳 | |||||||
3301 鋰科 | 興櫃 | 電池材料 | 多頭架構,盤整已久. | ||||||||
3471 雅士 | 興櫃 | 手機面板.底板及光學玻璃高低壓變壓器.高壓電容器 | 回檔近三個月 | ||||||||
6103 合邦電子 | 上櫃 | 半導體IC設計 | 第一次改選董監事 | ||||||||
3149 正達國際 | 興櫃 | 光電玻璃及玻璃製品製造業 | 盤 | ||||||||
8066 福陞科技 | 上櫃 | 轉型LED燈具 | 改選行情已於去年結束處份廠房,套牢行情中. | ||||||||
9955 佳龍 | 上市 | 貴金屬,靶材 | 空頭反彈,壓力重重. | ||||||||
4130 健亞 | 興櫃 | 西藥製劑,臨床試驗 | 盤整中. | ||||||||
8199 廣鎵光電 | 興櫃 | LED磊晶片,晶粒).照明設備製造業 | 多頭架構走勢 | ||||||||
上一篇:亞光潛力股投資
下一篇:期待長園科8038上市之路