2011-02-21 11:43:28呂先生
聲遠光電的潛力
聲遠光電 股本:2億 成立:760117 未公開
公開發行申請民國100 年第三季
預估興櫃申請民國100 年第四季
預 估 上 市 櫃日 期民國101年第二 季
員 工 人 數150人
獲 利 預 估:
年份
2010年
2011年
2012年
EPS
2010預估2元
2010預估5元
2010預估8元
營收
2010預估2億5千萬元
2010預估6億3千萬元
2010預估8億7千萬元
核心研發系統製造技術
數位相機鏡片& LED 光學鏡片模具、光學投影鏡片模具
漸進多焦塑膠鏡片之發展及產品、自由曲面塑膠鏡片之發展及產品
光纖零件、模具以及塑膠產品、生物科技及醫療設備零件、航太科技產品及零件
法人股東:兆豐金控、第一金控、技嘉科技副董代表、源景創業投資.合宇科技、思源科技…等
聲遠歷史沿革:
1984年3月 | 於臺灣桃園縣桃園市成立 麒翔實業社。 |
1987年2月 | 於臺灣桃園縣桃園市成立 聲遠實業股份有限公司。 |
1995年 | 投資美金$540,000元引進由歐洲瑞士製造AGIE精密線切割壹台及日本製造MAZAK CNC 車床三台,開始未來聲遠全 面電腦化之基礎。 員工人數50名。 |
1996年 | 繼續投資美金$450,000元購買日本MAZAK (12000r.p.m.)高速銑床及瑞士製造AGIE線切割,細孔放電機,亞特精密 放電機,初步建構出模具零件在單一工廠內一貫化加工完成之藍圖。 |
1997年 | 投資美金$900,000元引進CITIZAN軸心式電腦車銑複合自動車床,改變傳統加工方式,使模具零配件精度更加提 升。 |
1998年 | 於臺灣台中市投資美金$150,000元成立聲遠台中分公司就近服務當地客戶。 投資美金$450,000元添購日本Sodick精密線切割加工機與日本MAZAK CNC 車床加強生產能力。 |
1999年6月 | 成立 麒翔興股份有限公司。 投資美金$360,000元於三重分公司增購日本MAZAK CNC車銑複合加工機及日本 CITIZAN軸心式電腦車銑複合自動 車床。 員工人數80名。 |
2000年9月 | 推行財務電腦化,改善人工作業疏失。 於臺灣總公司生產線進行整合,逐步邁向全面24小時生產。 投資美金$300,000元。 建全稅務稽核,掌控專業效益。 |
2001年11月 | 投資美金$900,000元購置未來新辦公大樓用地及日本MAZAK CNC車床 及 MAZAK( 25000轉) CNC精密銑床。 財務稅務一體整合,落實財稅報告。 考察中國大陸投資環境三次。 於二月份取得國家級工業廠商合格評鑒。 於八月份工業界推薦為代表。 于十一月份成為經濟部中小企業處績優廠商。 員工人數110名。 |
2002年4月 | 聲遠新廠辦大樓動工。 積極參與國外重要展覽拓展版圖,範圍包括:中國大陸、日本、馬來西亞、南韓、法國、德國等。 投資美金$900,000元增購日本Sodick及Mitsubishi精密線切割加工機共7台及三次元量測儀,提高產能以配合客戶的 需求。人力資源培訓及專業人才培養。 員工人數120名。 |
2003年 | 增資美金$1,500,000元建設臺灣新廠辦大樓與成立聲遠技術中心,添購日本原裝進口TOSHIBA ( 60000轉)超精密 空氣靜壓主軸超高速CNC加工機,日本愛帝愛YASDA ( 20000轉)治具級高速超精密搪銑床,瑞士AGIE 超精密鏡面放 電加工機及日本TOYO 第三代全電動式塑膠射出成形機,並以三次元量測提升品質檢驗標準,加強對客戶的代工服務 及提高模具精密零件支援水準。 於十月份聲遠新廠辦大樓完工正式啟用。 員工人數150名。 |
2004年元月 | 榮獲ISO9001:2000版國際標準組織審核認證。 |
2004年2月 | 全面積極拓展美洲、歐洲、東盟及中國大陸等全世界市場。 籌建東盟地區分公司。 成立中國大陸昆山分公司。 導入 ERP系統 E-PASS 系統。 全面24小時運轉生產服務全球客戶。 公司員工人數:OVER 180人。 臺灣廠再增資美金$1500,000增購先進設備,加強生產產能。 2月參加芝加哥國家製造周展覽。 4月參加日本大阪第15屆國際模具暨金屬加工技術展。 5月參加中國上海國際模具技術和設備展覽會。 5月參加泰國國際塑橡膠展。 6月參加台日貿易發展基金會舉辦之第23次臺灣大型技術投資貿易商談訪日團。 |
2005年10月 | 榮獲第十四屆國家磐石獎肯定。 |
2005年12月 | 現金增資2.25億元[員工人數約350名]。 |
2007年05月 | 辦理現金增資,增資後股本3.1億元。 |
2007年08月 | 更名為聲遠光電股份有限公司。 |
2008年02月 | 辦理減資,減資後股本為1.6億元。 |
2008年04月 | 再辦理增資,增資後股本1.79億元。 |
2009年04月 | 將總公司移至中壢,地址 中壢工業區松江北路2號。 |
p.s. 據傳中部大立光可能性的......