2011-01-17 23:37:33呂先生
農曆年封關前台股表現
年度 | 封關日 當天漲跌幅 | 封關日前台股表現 | |||
前3週 | 前2週 | 前1週 | 元月開盤至封關期間 | ||
2000.2.1 | 1.1 | 8.2 | 7.7 | 5.2 | 12.6 |
2001.1.18 | 1.4 | 23.3 | 13.9 | 7.6 | 18.5 |
2002.2.6 | 1.4 | 8.0 | 2.7 | 1.4 | 5.8 |
2003.1.28 | 0.9 | 6.7 | 0.5 | 1.3 | 10.8 |
2004.1.16 | 0.1 | 7.0 | 3.8 | 1.6 | 3.8 |
2005.2.3 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | -1.8 |
2006.1.25 | 1.2 | -1.3 | -3.0 | -2.7 | 1.1 |
2007.2.14 | 0.9 | -1.6 | 1.4 | -0.8 | -1.4 |
2008.2.1 | 2.0 | -4.4 | -6.2 | 2.1 | -7.8 |
2009.1.21 | 0.1 | -9.65 | -4.9 | -6.0 | -7.5 |
2010.2.10 | 1.1 | -8.4 | -3.3 | -1.3 | -9.1 |
2011.1.28 | ? | ? | ? | ? | ? |
平均漲幅 | 0.95 | 2.82 | 1.37 | 1.07 | 2.27 |
上漲機率 | 100% | 54.55% | 63.64% | 63.64% | 54.55% |
資料來源:CMoney 單位:% 摩根富林明投信整理;製表:自由記者 |
未上市股價諮詢電話:0800-777-398 呂先生