2010-12-20 22:57:47呂先生
12/22至12/31發行公司申請上市上櫃進度一覽表
發行公司申請上市上櫃進度一覽表
發行公司 | 資本額 | 上市/上櫃 | 主辦券商 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期會通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
台端(3432) | 5.75 | 上市 | 富邦證 | 99.10.29 | 99.11.16 | 99.11.29 | 99.12.30 | |
曜亞(4138) | 2.2 | 上櫃 | 元富證 | 99.10.11 | 99.10.22 | 99.11.11 | 99.12.29 | |
宇瞻(8271) | 9.12 | 上市 | 元富證 | 99.10.12 | 99.11.16 | 99.11.24 | 99.12.29 | 22元 |
KY晨星(3697) | 上市 | 群益證 | 99.09.30 | 99.11.10 | 99.12.24 | 310元 | ||
華廣(4737) | 3.62 | 上市 | 富邦證 | 99.10.01 | 99.10.19 | 99.11.19 | 99.12.23 | 95元 |
曜亞 醫學美容之雷射儀器銷售醫學美容之耗材、保養品銷售醫學美容之儀器維護
宇瞻 記憶體模組 USB3.0
台端 連接器端子沖壓廠
華廣 血糖檢測儀,血糖檢測試片
KY晨星 電視晶片 lcd驅動晶片