2010-12-11 12:16:44呂先生
九十九年登錄上市櫃公司及承銷價
發行公司 | 資本額 | 申請上市/上櫃 | 主辦券商 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期會通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
亞德客國際集團 | 上市 | 元大證 | 99.09.17 | 99.11.11 | 99.12.13 | 88元 | ||
風青 | 3.38 | 上櫃 | 華南永昌 | 99.08.25 | 99.09.24 | 99.10.05 | 99.12.09 | 13.5元 |
政翔 | 3.37 | 上櫃 | 宏遠證 | 99.09.01 | 99.09.24 | 99.10.04 | 99.12.08 | 25.5元 |
Z-OBEE | 上市 | 寶來證 | 99.12.03 | 10.2元 | ||||
KY慧洋 | 25 | 上市 | 元富證 | 99.08.27 | 99.10.20 | 99.12.01 | 38元 | |
泰博 | 5.73 | 上櫃 | 凱基證 | 99.09.16 | 99.09.24 | 99.10.11 | 99.12.01 | 70元 |
神州 | 上市 | 凱基證 | 99.11.24 | 30.2元 | ||||
KY美食 | 上市 | 元大證 | 99.11.22 | 168元 | ||||
逸昌 | 3.53 | 上櫃 | 日盛證 | 99.08.27 | 99.09.24 | 99.10.04 | 99.11.22 | 15元 |
為升 | 6 | 轉上市 | 第一金 | 99.10.19 | 99.11.04 | 99.11.19 | ||
碩禾 | 3.07 | 上櫃 | 凱基證 | 99.09.13 | 99.09.24 | 99.10.04 | 99.11.18 | 500元 |
艾笛森 | 6.68 | 上市 | 永豐金 | 99.06.03 | 99.06.15 | 99.06.25 | 99.11.12 | 108元 |
明基材 | 23.69 | 上市 | 大華證 | 99.08.31 | 99.09.21 | 99.10.01 | 99.11.12 | 23元 |
聯穎 | 6 | 上市 | 兆豐證 | 99.08.30 | 99.10.06 | 99.11.10 | 29元 | |
聖暉 | 3.52 | 上櫃 | 大華證 | 99.09.02 | 99.09.24 | 99.11.10 | 70元 | |
TPK | 上市 | 元大證 | 99.10.29 | 220元 | ||||
滬安 | 上市 | 寶來證 | 99.10.28 | 13.6元 | ||||
聯環 | 上市 | 寶來證 | 99.10.22 | 15.65元 | ||||
明輝 | 上市 | 寶來證 | 99.10.20 | 17元 | ||||
中泰山 | 上市 | 寶來證 | 99.10.06 | 12.15元 | ||||
聯一光 | 2.75 | 上櫃 | 華南永昌 | 99.07.07 | 99.07.23 | 99.07.30 | 99.10.04 | 22元 |
新唐 | 20.01 | 上市 | 凱基證 | 99.08.17 | 99.08.30 | 99.09.27 | 50元 | |
金居 | 20 | 上櫃 | 群益證 | 99.07.16 | 99.07.23 | 99.08.02 | 99.09.27 | 21元 |
超眾 | 8.63 | 轉上市 | 台新證 | 99.07.20 | 99.07.30 | 99.09.16 | ||
聚紡 | 2.22 | 上櫃 | 大華證 | 99.07.09 | 99.07.23 | 99.08.02 | 99.09.15 | 40元 |
盈正 | 4.06 | 上櫃 | 富邦證 | 99.06.17 | 99.06.25 | 99.07.06 | 99.09.09 | 185元 |
超級 | 上市 | 寶來證 | 99.09.09 | 14元 | ||||
揚子江 | 上市 | 永豐金 | 99.09.08 | 18.8元 | ||||
世鎧 | 2.33 | 上櫃 | 永豐金 | 99.06.03 | 99.06.25 | 99.07.08 | 99.09.07 | 33.5元 |
台表科 | 19.87 | 轉上市 | 兆豐證 | 99.07.20 | 99.07.29 | 99.08.24 | ||
介面 | 7.49 | 上市 | 中國信託 | 99.05.31 | 99.06.15 | 99.06.28 | 99.07.27 | 57元 |
達能 | 14.1 | 上市 | 群益證 | 99.05.25 | 99.06.04 | 99.06.14 | 99.07.20 | 50元 |
友威科 | 3.19 | 上櫃 | 元富證 | 99.01.12 | 99.01.22 | 99.02.02 | 99.07.09 | 30元 |
凌耀 | 2.7 | 上櫃 | 永豐金 | 99.02.11 | 99.02.26 | 99.03.12 | 99.06.29 | 140元 |
KY安瑞 | 5.41 | 上櫃 | 中國信託 | 99.02.10 | 99.03.19 | 99.05.24 | 99.06.24 | 48元 |
和碩 | 228 | 上市 | 元大證 | 99.06.04 | 99.06.10 | 99.06.24 | 36元 | |
燦星網 | 1.77 | 上市 | 群益證 | 99.04.20 | 99.04.30 | 99.06.21 | 28元 | |
安勤 | 3.72 | 上櫃 | 凱基證 | 99.03.10 | 99.03.19 | 99.06.08 | 33元 | |
卓韋 | 上櫃 | 宏遠證 | 98.12.29 | 99.01.22 | 99.02.24 | 99.05.27 | 25元 | |
崑鼎 | 4.75 | 上櫃 | 凱基證 | 99.02.25 | 99.03.19 | 99.03.31 | 99.05.27 | 80元 |
IML | 上市 | 元大證 | 98.12.23 | 99.05.18 | 143元 | |||
鴻碩 | 5.11 | 上櫃 | 中國信託 | 99.02.24 | 99.03.19 | 99.04.12 | 99.05.11 | 23元 |
富晶通 | 5.2 | 上櫃 | 大華證 | 98.12.31 | 99.01.22 | 99.02.06 | 99.04.28 | 35元 |
新鉅科 | 6.42 | 上櫃 | 第一金 | 99.01.25 | 99.02.26 | 99.03.05 | 99.04.26 | 35元 |
白紗科 | 3.07 | 上櫃 | 華南永昌 | 98.12.11 | 98.12.25 | 99.01.14 | 99.03.29 | 23元 |
潤弘 | 12 | 上市 | 群益證 | 98.12.04 | 98.12.15 | 98.12.25 | 99.03.26 | 45元 |
大成糖 | 上市 | 宏遠證 | 99.03.25 | 15.5元 | ||||
景岳 | 轉上市 | 永豐金 | 98.12.29 | 99.01.06 | 99.03.22 | |||
友佳 | 上市 | 寶來證 | 99.03.18 | 14.5元 | ||||
凱碩 | 8.39 | 上櫃 | 元富證 | 98.12.16 | 98.12.25 | 98.12.31 | 99.03.16 | 15元 |
華豐泰 | 上市 | 凱基證 | 99.02.08 | 12.5元 | ||||
僑威控 | 上市 | 元富證 | 99.02.04 | 10.5元 | ||||
美時 | 3.45 | 上櫃 | 國票證 | 98.12.04 | 99.01.06 | 99.01.29 | 22元 | |
堡達 | 3.41 | 上櫃 | 華南永昌 | 98.10.12 | 98.10.23 | 98.11.06 | 99.01.25 | 18元 |
KY晨星 38.6上市 99.09.30 99.11.10 99.12.21 270元 |