2007-08-19 11:25:26--米老鼠--
SBL
每場平均得分
名次 球員 出賽 得分總計 平均得分
1 田壘(達欣) 28 757 27.04
2 Jonathan Sanders(緯來) 30 705 23.50
3 林志傑(台啤) 30 649 21.63
4 簡嘉宏(東風) 25 501 20.04
5 何守正(台啤) 28 537 19.18
6 曾文鼎(裕隆) 30 552 18.40
7 Delvin Thomas(東森) 25 432 17.28
8 陳信安(裕隆) 24 401 16.71
9 張智峰(達欣) 28 437 15.61
10 王志群(達欣) 20 306 15.30
11 楊敬敏(台銀) 30 428 14.27
12 楊哲宜(緯來) 28 382 13.64
13 吳岱豪(東森) 12 161 13.42
14 李啟億(緯來) 27 358 13.26
15 周士淵(裕隆) 28 370 13.21
16 楊玉明(東森) 30 390 13.00
17 羅興樑(台啤) 28 349 12.46
18 陳順詳(台銀) 30 356 11.87
19 陳志忠(裕隆) 13 150 11.54
20 吳佳龍(東森) 30 326 10.87
21 許致強(台銀) 27 287 10.63
22 張羽霖(東風) 25 261 10.44
23 岳瀛立(台銀) 29 301 10.38
24 林群峰(台銀) 19 197 10.37
25 陳世杰(東風) 30 296 9.87
26 鄭人維(東森) 26 252 9.69
27 李偉民(緯來) 27 243 9.00
28 姚政仲(達欣) 1 9 9.00
29 歐陽進恆(東森) 29 257 8.86
30 陳世念(台啤) 30 265 8.83
31 蘇翊傑(達欣) 25 218 8.72
32 李學林(裕隆) 26 225 8.65
33 林宜輝(達欣) 26 224 8.62
34 左從凱(東風) 29 249 8.59
35 毛加恩(東風) 29 247 8.52
36 吳志遠(台啤) 26 208 8.00
37 黃寶賜(東森) 28 221 7.89
38 洪志善(東風) 29 224 7.72
39 吳永仁(緯來) 29 223 7.69
40 呂政儒(裕隆) 29 216 7.45
41 辛金展(東森) 29 207 7.14
42 簡明富(台銀) 30 211 7.03
43 姚俊傑(達欣) 21 139 6.62
44 賴國弘(緯來) 27 177 6.56
45 哈孝遠(台啤) 25 161 6.44
46 吳建龍(東風) 27 170 6.30
47 吳志偉(裕隆) 28 157 5.61
48 許時清(東風) 26 144 5.54
49 柳昇耀(裕隆) 25 133 5.32
50 黃啟峰(東風) 23 122 5.30
51 張容軒(台銀) 25 130 5.20
52 朱永弘(台銀) 24 124 5.17
53 張益文(裕隆) 14 70 5.00
54 陳子威(達欣) 25 125 5.00
55 李豐永(達欣) 28 139 4.96
56 林冠綸(台啤) 23 114 4.96
57 王信凱(台銀) 28 135 4.82
58 洪啟超(緯來) 14 67 4.79
59 陳暉(緯來) 29 131 4.52
60 尚韋帆(台啤) 24 103 4.29
61 蔡文誠(東風) 20 85 4.25
62 鄧安誠(緯來) 28 118 4.21
63 徐偉勝(裕隆) 14 57 4.07
64 陳慶閺(達欣) 22 88 4.00
65 蕭元昶(東森) 25 99 3.96
66 邱啟益(裕隆) 19 75 3.95
67 張博勝(台銀) 21 82 3.90
68 林宗慶(緯來) 25 97 3.88
69 陳泉旭(東風) 16 62 3.88
70 王傳鑑(東森) 7 27 3.86
71 羅鈺群(達欣) 6 23 3.83
72 魏永泰(裕隆) 25 95 3.80
73 潘仁德(台啤) 12 44 3.67
74 許皓程(台啤) 26 95 3.65
75 周泓諭(裕隆) 26 95 3.65
76 周資華(東風) 19 64 3.37
77 高立民(東風) 23 69 3.00
78 林志聰(東森) 2 6 3.00
79 程恩傑(台銀) 24 70 2.92
80 陳靖寰(東森) 13 37 2.85
81 廖偉成(東森) 8 22 2.75
82 林志隆(台銀) 19 50 2.63
83 胡裕偉(緯來) 24 63 2.62
84 林信華(緯來) 15 38 2.53
85 顏佳緯(達欣) 25 61 2.44
86 莊曉文(台銀) 23 56 2.43
87 許誠文(台啤) 12 26 2.17
88 王建惟(台啤) 26 56 2.15
89 劉瑞生(裕隆) 14 30 2.14
90 蔡峻銘(達欣) 15 31 2.07
91 吳俊雄(東森) 20 41 2.05
92 丁國柱(東風) 1 2 2.00
93 許凱傑(緯來) 2 4 2.00
94 許澤鑫(東森) 9 16 1.78
95 游育倫(達欣) 16 28 1.75
96 林瑞堃(東森) 12 20 1.67
97 溫志中(台銀) 6 10 1.67
98 吳睿晉(台啤) 10 14 1.40
99 洪英哲(東森) 9 11 1.22
100 林煥超(東風) 15 18 1.20
101 鄭常君(達欣) 15 16 1.07
102 康昭翔(達欣) 2 2 1.00
103 陳耀庭(緯來) 2 2 1.00
104 周本堂(台銀) 8 6 0.75
105 周俊三(台啤) 5 2 0.40
106 賴桂林(緯來) 7 2 0.29
107 林哲維(台啤) 7 0 0.00
108 程士航(達欣) 1 0 0.00
109 陳聖亞(台銀) 1 0 0.00
110 幸子杰(東風) 1 0 0.00
111 劉義祥(東風) 2 0 0.00
112 吳政育(緯來) 2 0 0.00
113 陳立偉(緯來) 1 0 0.00
名次 球員 出賽 得分總計 平均得分
1 田壘(達欣) 28 757 27.04
2 Jonathan Sanders(緯來) 30 705 23.50
3 林志傑(台啤) 30 649 21.63
4 簡嘉宏(東風) 25 501 20.04
5 何守正(台啤) 28 537 19.18
6 曾文鼎(裕隆) 30 552 18.40
7 Delvin Thomas(東森) 25 432 17.28
8 陳信安(裕隆) 24 401 16.71
9 張智峰(達欣) 28 437 15.61
10 王志群(達欣) 20 306 15.30
11 楊敬敏(台銀) 30 428 14.27
12 楊哲宜(緯來) 28 382 13.64
13 吳岱豪(東森) 12 161 13.42
14 李啟億(緯來) 27 358 13.26
15 周士淵(裕隆) 28 370 13.21
16 楊玉明(東森) 30 390 13.00
17 羅興樑(台啤) 28 349 12.46
18 陳順詳(台銀) 30 356 11.87
19 陳志忠(裕隆) 13 150 11.54
20 吳佳龍(東森) 30 326 10.87
21 許致強(台銀) 27 287 10.63
22 張羽霖(東風) 25 261 10.44
23 岳瀛立(台銀) 29 301 10.38
24 林群峰(台銀) 19 197 10.37
25 陳世杰(東風) 30 296 9.87
26 鄭人維(東森) 26 252 9.69
27 李偉民(緯來) 27 243 9.00
28 姚政仲(達欣) 1 9 9.00
29 歐陽進恆(東森) 29 257 8.86
30 陳世念(台啤) 30 265 8.83
31 蘇翊傑(達欣) 25 218 8.72
32 李學林(裕隆) 26 225 8.65
33 林宜輝(達欣) 26 224 8.62
34 左從凱(東風) 29 249 8.59
35 毛加恩(東風) 29 247 8.52
36 吳志遠(台啤) 26 208 8.00
37 黃寶賜(東森) 28 221 7.89
38 洪志善(東風) 29 224 7.72
39 吳永仁(緯來) 29 223 7.69
40 呂政儒(裕隆) 29 216 7.45
41 辛金展(東森) 29 207 7.14
42 簡明富(台銀) 30 211 7.03
43 姚俊傑(達欣) 21 139 6.62
44 賴國弘(緯來) 27 177 6.56
45 哈孝遠(台啤) 25 161 6.44
46 吳建龍(東風) 27 170 6.30
47 吳志偉(裕隆) 28 157 5.61
48 許時清(東風) 26 144 5.54
49 柳昇耀(裕隆) 25 133 5.32
50 黃啟峰(東風) 23 122 5.30
51 張容軒(台銀) 25 130 5.20
52 朱永弘(台銀) 24 124 5.17
53 張益文(裕隆) 14 70 5.00
54 陳子威(達欣) 25 125 5.00
55 李豐永(達欣) 28 139 4.96
56 林冠綸(台啤) 23 114 4.96
57 王信凱(台銀) 28 135 4.82
58 洪啟超(緯來) 14 67 4.79
59 陳暉(緯來) 29 131 4.52
60 尚韋帆(台啤) 24 103 4.29
61 蔡文誠(東風) 20 85 4.25
62 鄧安誠(緯來) 28 118 4.21
63 徐偉勝(裕隆) 14 57 4.07
64 陳慶閺(達欣) 22 88 4.00
65 蕭元昶(東森) 25 99 3.96
66 邱啟益(裕隆) 19 75 3.95
67 張博勝(台銀) 21 82 3.90
68 林宗慶(緯來) 25 97 3.88
69 陳泉旭(東風) 16 62 3.88
70 王傳鑑(東森) 7 27 3.86
71 羅鈺群(達欣) 6 23 3.83
72 魏永泰(裕隆) 25 95 3.80
73 潘仁德(台啤) 12 44 3.67
74 許皓程(台啤) 26 95 3.65
75 周泓諭(裕隆) 26 95 3.65
76 周資華(東風) 19 64 3.37
77 高立民(東風) 23 69 3.00
78 林志聰(東森) 2 6 3.00
79 程恩傑(台銀) 24 70 2.92
80 陳靖寰(東森) 13 37 2.85
81 廖偉成(東森) 8 22 2.75
82 林志隆(台銀) 19 50 2.63
83 胡裕偉(緯來) 24 63 2.62
84 林信華(緯來) 15 38 2.53
85 顏佳緯(達欣) 25 61 2.44
86 莊曉文(台銀) 23 56 2.43
87 許誠文(台啤) 12 26 2.17
88 王建惟(台啤) 26 56 2.15
89 劉瑞生(裕隆) 14 30 2.14
90 蔡峻銘(達欣) 15 31 2.07
91 吳俊雄(東森) 20 41 2.05
92 丁國柱(東風) 1 2 2.00
93 許凱傑(緯來) 2 4 2.00
94 許澤鑫(東森) 9 16 1.78
95 游育倫(達欣) 16 28 1.75
96 林瑞堃(東森) 12 20 1.67
97 溫志中(台銀) 6 10 1.67
98 吳睿晉(台啤) 10 14 1.40
99 洪英哲(東森) 9 11 1.22
100 林煥超(東風) 15 18 1.20
101 鄭常君(達欣) 15 16 1.07
102 康昭翔(達欣) 2 2 1.00
103 陳耀庭(緯來) 2 2 1.00
104 周本堂(台銀) 8 6 0.75
105 周俊三(台啤) 5 2 0.40
106 賴桂林(緯來) 7 2 0.29
107 林哲維(台啤) 7 0 0.00
108 程士航(達欣) 1 0 0.00
109 陳聖亞(台銀) 1 0 0.00
110 幸子杰(東風) 1 0 0.00
111 劉義祥(東風) 2 0 0.00
112 吳政育(緯來) 2 0 0.00
113 陳立偉(緯來) 1 0 0.00
下一篇:籃球