以下個股最新報價日期: 2010/8/16
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 上海商銀 | 39.3 | 41 | 晨星開曼 | 205 | 211 | 達邁科技 | 40 | 41.5 | 力智電子 | 99 | 108 | 亞太電信 | 8 | 8.4 | 陽信商銀 | 4.9 | 5.5 | 瑞銘科技 | 26 | 28 | 榮創能源 | 35 | 39 | 鑫晶鑽 | 39 | 44 | 科冠能源 | 22 | 24.5 | 晶美應用 | 46 | 54 | 兆晶科技 | 55.5 | 61.5 | 致嘉科技 | 33 | 40 | 民間投資 | 17.5 | -- | 亞太優勢 | 18.5 | 20 | 展旺生命 | 38 | 42 | 光鋐科技 | 28 | 30 | 三商美邦 | 15 | 18 | 南山人壽 | 18 | 19.2 | 富邦證金 | 11 | 13.5 | 奇力光電 | 36 | 38 | 復興航空 | 13 | 17 | 奇美材料 | 35 | 37.5 | 必翔電能 | 33 | 38.5 | 采鈺科技 | 44 | 46.5 | 奇菱科技 | 21.5 | 27 | 天鈺科技 | 36 | 40 | 琉明光電 | 24 | 29 | 台灣神隆 | 41 | 43 | 三信商銀 | 6 | -- |
|
| 公司名稱 | 買高 | 賣低 | 聿新生技 | 27 | 30 | 坤輝科技 | 29 | 30.5 | 東森電視 | 28 | 33 | 鈺寶科技 | 39 | 40.5 | 敘豐企業 | 27 | 30.5 | 龍巖人本 | 26 | 32 | 陞達科技 | -- | -- | 鑫科材料 | 39 | 41 | 立積電子 | 67 | 73 | 智微科技 | 83 | 88 | 達運精工 | 42 | 47 | 華星光通 | 29.5 | 33 | 三合微科 | 11 | 17 | 常憶科技 | 24 | 26 | 碩頡科技 | 11 | 13.5 | 聯嘉光電 | 10.5 | 12.3 | 智盛全球 | 55 | 64 | 聯相光電 | 21.5 | 26 | 禧通科技 | 23 | 26 | 善德生化 | 9 | 10 | 東典光電 | 10 | 18 | 鋰科科技 | 16 | 20 | 麗清科技 | 11 | 13 | 訊映光電 | 35 | -- | 達興材料 | 63 | 71 | 光明海運 | -- | 42 | 富晶電子 | -- | 29 | 嵩益實業 | 33 | 36 | 新世紀資 | 9.5 | 12 | 勝開科技 | 8.3 | 10.5 |
|
|
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 威奈聯合 | -- | -- | 茂鑫能源 | -- | 35 | 金豐機器 | 10 | 14.5 | 台塑生醫 | 30 | 35 | 台灣集保 | 39 | 55 | 台灣電力 | 8.5 | 11 | 欣寶電子 | 26 | 30 | 廣穎電通 | 29 | 35 | 龍彩科技 | 9 | 13 | 永達保險 | 57 | 62 | 晶焱科技 | -- | -- | 國票綜合 | 2.3 | 6.5 | 麥寮汽電 | 48 | 60 | 國璽幹細 | 10 | 16 | 捷揚光電 | 112 | 135 | 立景光電 | 26 | 40 | 億而得微 | 50 | 65 | 笙科電子 | 33 | -- | 鉑京光電 | -- | 12 | 承景科技 | 4 | 10 | 睿明科技 | 24 | 27 | 新德科技 | 16 | 20 | 綠陽光電 | 17 | 20 | 絡達科技 | 20 | -- | 遠雄人壽 | 9.2 | 10.7 | 利順精密 | 14 | 20 | 瀚昱能源 | -- | 7.5 | 湧德電子 | 40 | -- | 建騰創達 | -- | -- | 科統科技 | -- | 15 |
|
| 公司名稱 | 買高 | 賣低 | 慶良電子 | -- | -- | 威聯通科 | -- | -- | 樂福太陽 | -- | 15 | 鈺邦科技 | 14 | -- | 虹晶科技 | 16 | 18 | 南亞光電 | 22 | 30 | 王品餐飲 | 30 | -- | 板信商銀 | 5.5 | 7.5 | 吉佳科技 | -- | 45 | 大慶票卷 | 8.5 | 14 | 六和機械 | 30 | -- | 綠星電子 | -- | -- | 富元精密 | 28 | 32 | 明興光電 | 11.2 | 13.2 | 賀毅科技 | 10 | 25 | 賽亞基因 | 2 | 5 | 奇致科技 | 10 | -- | 科妍生技 | 13 | 18 | 鑫源盛科 | -- | 20 | 奇美通訊 | 15 | 20 | 研晶光電 | -- | 11 | 北儒精密 | 13.5 | 18 | 亞太投資 | -- | -- | 光林電子 | -- | 14 | 晶心科技 | 20 | 32 | 劍揚公司 | -- | 21 | 聯亞光電 | 15 | 52 | 錸寶科技 | 5 | 10 | 聯笙電子 | 2.5 | 6 | 昇陽半導 | 6.5 | 8.5 |
|
|
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 南美特科 | -- | 19.5 | 亞昕開發 | -- | 21 | 華泰銀行 | 5.8 | 6.8 | 萬通票券 | 6.3 | 8.5 | 奇美實業 | -- | -- | 國光生技 | 20 | -- | 方陣科技 | 18 | 30 | 台塑網科 | 30 | 50 | 中華海洋 | -- | -- | 新控科技 | -- | 10 | 神盾公司 | 9 | 20 | 常翔科技 | 25 | -- | 台灣龍盟 | 12 | 16.7 | 微邦科技 | 24 | 35 | 鈺瀚科技 | 5 | -- | 永勝泰科 | 50 | 62 | 育霈科技 | -- | 4 | 達盛電子 | -- | 13.5 | 佳凌科技 | 16.5 | 21 | 中盟光電 | -- | 20 | 峰毅光電 | 6 | 10 | 雷爵網絡 | -- | -- | 程智科技 | -- | -- | 台北金融 | 11 | 16 | 樺漢科技 | 28 | 35 | 艾特先進 | 10 | 16 | 大同磁器 | -- | -- | 協泰國際 | 10 | 20 | 環宇真空 | -- | 15 | 昱嘉科技 | -- | 35 |
|
| 公司名稱 | 買高 | 賣低 | 台亞衛星 | 11 | 15 | 華聯生技 | 7 | -- | 友合生技 | -- | -- | 八陽光電 | 10 | -- | 澎湖灣開 | -- | 9.5 | 錢櫃企業 | -- | 22 | 創傑科技 | 14.5 | 20 | 崇光百貨 | 35 | -- | 太電電纜 | 3.8 | 5.5 | 鑫笙能源 | -- | -- | 大豐能源 | -- | -- | 台中精機 | -- | 33 | 新光三越 | -- | -- | 生耀光電 | -- | -- | 台灣微型 | -- | 2 | 銀燦科技 | -- | -- | 宏泰人壽 | -- | -- | 亮發科技 | -- | 14 | 富陽光電 | -- | -- | 科雅科技 | -- | 10 | 達諾光電 | -- | -- | 嘉庫科技 | 11.2 | -- | 晶達光電 | 17.5 | 30 | 元翎精密 | 20 | 35 | 盛英公司 | -- | -- | 利翔航太 | -- | 8 | 天空傳媒 | -- | 10.5 | 大眾電信 | -- | 3 | 威寶電信 | -- | 10 | 台灣糖業 | 42 | -- |
|
|
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 漢威光電 | 4 | 10 | 敦茂科技 | -- | 6.5 | 浩瀚數位 | -- | -- | 景發科技 | -- | -- | 吉聯積體 | 1 | -- | 誼虹科技 | -- | 50 | 長春石化 | 15 | -- | 鴻亞光電 | -- | 11 | 力相光學 | 7 | -- | 智達電子 | -- | -- | 佳勝科技 | 6 | 10.5 | 積智日通 | 5 | -- | 光陽工業 | 35 | -- | 微妙軟體 | -- | 8 | 國華人壽 | -- | 13 | 傑霖科技 | -- | 20 | 慶豐商銀 | -- | 1.5 | 盟圖科技 | -- | 10 | 生寶生技 | -- | 82 | 再生緣 | -- | 16 | 太景生技 | 11 | 18 | 異能科技 | -- | -- | 亞洲基因 | -- | 12 | 大連化工 | 15 | -- |
|
| |
歡迎來電洽詢
未上市股票劉小姐 0910-021-581
~*本買賣為個人投資,成交價以當日來電詢問為準*~
非相關業務請勿來電!本站所轉貼資料均來自各網站媒體及公開資訊觀測站公開查詢資料,並為各該各網站媒體及公司註冊所有,若造成不便之處,敬請具名並附上聯絡方式通知網站管理員改善處理,謝謝!本站內容僅供參考,如與主管機關資料相左,以主管機關資料為準,若投資人以此為買賣依據,需自負盈虧之責。
相關公司:
南山人壽,開曼晨星未上市, 立景光電,奇力光電,台睿科技,鋰科科技,中化合成,華泰銀行,龍巖人本,創傑科技,新德科技,兆遠科技,力智電子,達興材料,鈺寶科技,欣寶電子,奇美通訊,嵩益實業,萬通票券,必翔電能,賽亞基因,亞太電信,陽信銀行,民間投資,峰毅光電,佳凌科技,倍碟科技,鑫科材料,坤輝科技,太陽光電,碩達科技,太電電纜,聿新生技,科冠能源未上市興櫃股票,峰毅光電未上市興櫃股票價位,天鈺科技峰毅光電科冠能源,板信銀行未上市興櫃股票資訊,廣鵬科技未上市興櫃股票交易,北儒精密未上市興櫃股票行情,琉明光電未上市股票興櫃股票,采鈺科技未上市公司興櫃股票,澎湖灣開未上市興櫃股票,光耀科技未上市興櫃股票價位,泰博科技,峰毅光電科冠能源,昱嘉科技未上市興櫃股票資訊,碩頡科技未上市興櫃股票淺力股,永達保險未上市興櫃股票交易,北儒精密未上市興櫃股票行情,琉明光電未上市股票興櫃股票,聯相光電未上市公司興櫃股票,研晶光電 未上市興櫃淺力股,興能高科未上市興櫃查詢,智達電子全省未上市興櫃,康訊科技未上市興櫃價位查詢,啟耀光電未上市股票潛力股,台灣神隆未上市股票行情,奇美通訊未上市興櫃股票,亮發科技未上市興櫃股票價位,笙泉科技未上市興櫃股票報價,民間投資未上市興櫃股票資訊,禧通科技未上市興櫃股票淺力股,三商人壽未上市興櫃股票交易,必翔電能未上市興櫃股票行情,樺漢科技未上市股票興櫃股票,中龍鋼鐵未上市公司興櫃股票,太極能源未上市興櫃淺力股,民間全民未上市興櫃查詢,吉佳科技未上市興櫃價位查詢,漢威光電未上市股票,鑫科材料未上市股票潛力股,絡達科技未上市股票行情,正翰科技未上市股票行情查詢,晶瀚科技未上市股票比價行情網,太陽能未上市股票,兆遠科技未上市,宏泰人壽未上市上櫃股票,永炬光電未上市上櫃股票,愛迪亞未上市公司股票,中龍鋼鐵未上市櫃股票,奇菱科技未上市股票,禧通科技未上市股票交易,坤輝科技未上市股票價格,虹晶科技未上市股票報價,未上市三商美邦,未上市奇美通訊,未上市上海商銀,未上市采鈺科技,未上市大豐能源,未上市南山人壽,未上市天鈺科技,未上市科冠能源,未上市台灣神隆,未上市智微科技,未上市永達保險,未上市絡達科技,未上市兆遠科技,未上市陽信商銀,未上市亞太電信,未上市新德科技未上市,台灣中油未上市,台灣電力未上市,雅虎國際資未上市,和碩聯合科未上市,威寶電信,新光人壽保未上市,新光三越百未上市,全球一動未上市,宇達電通未上市,亞太電信未上市,太平洋崇光未上市,大眾電信未上市,家福未上市,台灣山葉機,台灣糖業未上市,臺灣菸酒未上市,集邦科技未上市,永慶房屋仲未上市,遠百企業未上市,興奇科技未上市,大同綜合訊,台灣高鐵未上市,金門酒廠未上市,大潤發流通未上市,尚志半導體未上市,富晶通科技未上市,綠能未上市,義發科技未上市,台灣本田汽未上市,北區房屋仲未上市,富陽光電未上市,威達有線未上市,光陽工業未上市,國光石化未上市,統一速達未上市,安捷倫科技未上市,大同電信未上市,和泰興業未上市,威邁思電信未上市,復興航空未上市,住商實業未上市,國華人壽未上市,威力能源未上市,興能高科技未上市,凱樂士未上市,中盟光電未上市,統一國際未上市,易遊網未上市,樂斯科未上市,茂鑫能源,潤百科技,艾克爾, 特力屋,精拓科技,泰安產險未上市,台灣奧黛莉未上市,綠明科技未上市,聖藍科技未上市,同泰電子未上市,統一生命未上市,叡揚資訊未上市,良澔科技未上市,中央存保未上市,台灣百勝未上市,悠遊卡,碁因遊戲未上市,台灣麗偉未上市,微細科技未上市,正聲廣播未上市,金頓科技未上市,耐特科技未上市,奇美材料未上市,宏揚科技未上市,南亞光電未上市 聯亞光電未上市,興農人壽未上市,瀚昱能源未上市,晶美應用未上市,虹冠電子未上市鑫源盛科未上市,欣寶電子未上市,明興光電未上市,有成精密未上市,太陽光電未上市,昇陽半導體為上市,尚芳國際,新強光電,美時製藥,春水堂 縱衡開發未上市,寶島未上市,天下未上市,首都未上市,高點未上市,