[香港樂透彩] 2010/04/27 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看
2010年04月 香港六合彩開獎號碼查詢
本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm (樂透幸運搖球占卜)
中獎開獎期別(攪珠期數): 10/050
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/04/27
中獎開獎號碼(攪珠結果): 03 13 18 21 22 33 + 08
(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)
-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/051
開獎攪珠日期 : 2010/04/29 (星期四)
本站下期發佈時間約 晚上 9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)
==================
香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2010/01/02 --- 11 13 16 18 21 22 + 06
2010/01/05 --- 05 14 16 22 26 28 + 27
2010/01/07 --- 05 14 16 25 45 48 + 42
2010/01/09 --- 04 08 16 39 40 45 + 10
2010/01/12 --- 09 23 25 29 30 48 + 01
2010/01/14 --- 21 26 27 35 38 48 + 41
2010/01/17 --- 05 18 19 28 35 45 + 27
2010/01/19 --- 02 03 09 24 33 41 + 40
2010/01/21 --- 06 07 17 24 41 48 + 16
2010/01/23 --- 18 19 26 34 39 46 + 02
2010/01/26 --- 08 09 17 31 37 38 + 02
2010/01/28 --- 03 09 15 32 43 46 + 28
2010/01/30 --- 02 04 06 30 32 34 + 40
2010/02/02 --- 01 10 13 14 38 39 + 41
2010/02/04 --- 09 20 25 36 42 47 + 13
2010/02/06 --- 01 05 13 16 24 41 + 14
2010/02/09 --- 04 08 10 13 14 49 + 07
2010/02/11 --- 21 24 27 32 35 36 + 16
2010/02/13 --- 05 21 26 27 28 29 + 44
2010/02/15 --- 01 07 17 20 29 49 + 19
2010/02/18 --- 04 05 07 11 28 32 + 03
2010/02/20 --- 03 04 11 15 32 45 + 01
2010/02/23 --- 08 19 43 44 48 49 + 46
2010/02/25 --- 11 20 31 37 44 47 + 46
2010/02/27 --- 16 17 18 22 25 36 + 47
2010/03/02 --- 01 06 10 21 28 35 + 46
2010/03/04 --- 10 11 24 33 34 38 + 16
2010/03/07 --- 03 12 26 28 31 46 + 16
2010/03/09 --- 09 13 14 17 28 45 + 20
2010/03/11 --- 10 14 35 40 43 48 + 21
2010/03/13 --- 01 04 14 18 22 39 + 48
2010/03/16 --- 04 16 28 37 38 47 + 30
2010/03/18 --- 04 19 30 37 39 41 + 31
2010/03/20 --- 08 12 29 33 39 45 + 36
2010/03/23 --- 07 11 22 27 32 46 + 17
2010/03/25 --- 14 16 29 44 45 47 + 42
2010/03/27 --- 01 03 08 22 36 44 + 29
2010/03/30 --- 02 22 29 31 40 48 + 20
2010/04/01 --- 20 21 23 31 42 43 + 41
2010/04/03 --- 11 23 35 37 40 43 + 30
2010/04/06 --- 11 20 25 35 42 45 + 08
2010/04/08 --- 03 05 25 30 33 37 + 35
2010/04/11 --- 02 07 20 36 38 41 + 40
2010/04/13 --- 31 32 33 37 42 46 + 17
2010/04/15 --- 19 21 30 35 36 37 + 33
2010/04/17 --- 01 02 24 38 42 49 + 19
2010/04/20 --- 06 17 25 27 35 40 + 32
2010/04/22 --- 01 16 23 29 39 46 + 17
2010/04/24 --- 05 12 16 23 29 39 + 11
2010/04/27 ---
2010/04/29 ---
2010/05/02 ---
2010/05/04 ---
2010/05/06 ---
2010/05/09 ---
2010/05/11 ---
2010/05/13 ---
2010/05/15 ---
2010/05/18 ---
2010/05/20 ---
2010/05/22 ---
2010/05/25 ---
2010/05/27 ---
2010/05/29 ---