2009-02-05 21:11:32包子Liou (流&溯)

[樂透彩] 2009/02/05 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2009年02月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 09/015
中獎開獎日期(攪珠日期): 2009/02/05

中獎開獎號碼(攪珠結果):  03  23  25  36  46  47  +  20

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 09/016
開獎攪珠日期 : 2009/02/07 (星期六)

本站下期發佈時間約  晚上 9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2008/11/01 --- 11  17  19  23  32  44  +  25
2008/11/03 --- 01  08  20  25  38  43  +  39
2008/11/06 --- 05  06  28  35  42  43  +  04
2008/11/09 --- 01  04  06  15  24  48  +  43
2008/11/11 --- 17  19  20  27  32  35  +  11
2008/11/13 --- 09  10  20  33  34  43  +  42
2008/11/15 --- 02  05  08  24  32  37  +  35
2008/11/18 --- 05  11  18  28  29  32  +  10
2008/11/20 --- 04  13  31  36  40  41  +  49
2008/11/22 --- 01  03  04  17  24  28  +  07
2008/11/25 --- 03  09  18  38  46  48  +  13
2008/11/27 --- 04  06  14  21  36  46  +  41
2008/11/29 --- 05  06  27  33  36  37  +  48

2008/12/02 --- 03  13  29  30  31  43  +  08
2008/12/04 --- 08  10  28  35  37  47  +  12
2008/12/07 --- 04  09  17  26  28  30  +  01
2008/12/09 --- 07  14  21  43  44  47  +  35
2008/12/11 --- 01  10  11  41  47  48  +  20
2008/12/13 --- 01  07  27  36  40  48  +  13
2008/12/16 --- 21  29  32  36  38  44  +  43
2008/12/18 --- 02  22  27  31  40  46  +  13
2008/12/21 --- 06  13  20  26  34  40  +  10
2008/12/23 --- 22  24  26  29  33  48  +  46
2008/12/27 --- 02  17  19  21  24  34  +  18
2008/12/30 --- 04  08  18  29  40  47  +  09

2009/01/03 --- 02  10  16  21  22  30  +  26
2009/01/06 --- 09  14  23  30  42  45  +  19
2009/01/08 --- 18  19  22  33  42  46  +  07
2009/01/11 --- 03  07  16  19  44  47  +  31
2009/01/13 --- 12  15  36  40  41  49  +  42
2009/01/15 --- 06  09  10  12  24  32  +  30
2009/01/17 --- 01  15  16  28  29  47  +  37
2009/01/20 --- 05  13  22  29  34  42  +  37
2009/01/23 --- 05  17  37  38  44  47  +  12
2009/01/25 --- 04  12  19  40  44  47  +  49
2009/01/27 --- 07  13  17  21  42  45  +  36
2009/01/29 --- 06  08  09  17  25  36  +  04
2009/01/31 --- 04  09  10  14  24  29  +  38

2009/02/03 --- 08  12  26  31  44  46  +  42
2009/02/05 ---
2009/02/07 ---
2009/02/10 ---
2009/02/12 ---
2009/02/14 ---
2009/02/17 --- (該日有金多寶, 開獎時間比平常晚半小時)
2009/02/19 ---
2009/02/21 ---
2009/02/24 ---
2009/02/26 ---
2009/02/28 ---