2009-04-28 00:52:38★↖╬威勢慶仔╬↙☆

哈哈 以前高中..

挖告我好會裝病假喔!!真懷念

 

廖展慶(512018)的缺曠課資料


備註 : 節次 0 代表升旗未到
學年 學期 日期 假別 節次
95 1 2006-12-21 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 1 2006-12-22 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 1 2006-12-25 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 1 2006-12-28 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 1 2006-12-29 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 1 2007-01-29 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 1 2007-01-30 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 1 2007-01-31 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 1 2007-02-01 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 1 2007-02-02 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 2 2007-03-08 缺曠 6 7
95 2 2007-03-09 缺曠 2
95 2 2007-03-19 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 2 2007-03-26 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 2 2007-03-27 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 2 2007-03-28 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 2 2007-03-29 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 2 2007-03-30 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 2 2007-03-31 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 2 2007-04-02 病假 1 2 3 4 5 6 7
95 2 2007-05-07 病假 1 2 3 4 5 6 7

廖展慶(512018)的缺曠課資料


備註 : 節次 0 代表升旗未到
學年 學期 日期 假別 節次
96 1 2007-12-17 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2007-12-18 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2007-12-19 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2007-12-20 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2007-12-21 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2007-12-27 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2007-12-28 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2007-12-31 缺曠 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2008-01-02 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2008-01-05 事假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2008-01-07 事假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2008-01-08 事假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2008-01-09 缺曠 5
96 1 2008-01-14 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2008-01-15 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2008-01-16 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2008-01-17 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 1 2008-01-18 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 2 2008-02-19 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 2 2008-02-26 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 2 2008-02-27 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 2 2008-02-29 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 2 2008-03-03 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 2 2008-03-07 病假 1 2 3 4 5 6 7
96 2 2008-03-10 病假 1 2 3 4 5 6 7

嘿嘿 摳小摳小不是混假的  ↙

廖展慶(512018)的獎懲資料


發生日期 發生地點 說明 獎懲種類 是否銷過
2006-12-20 校內 參與教室壁報設計工作表現優異 嘉獎 2 支
2007-01-29 校內 負責輔導海報製作表現良好 嘉獎 2 支
2007-01-31 校內 參加95學年建教二梯國語文競賽表現良好 嘉獎 1 支
2007-02-02 校內 擔任副班長負責盡職 小功 1 支
2007-04-03 校內 校慶海報製作表現良好 嘉獎 2 支
2007-05-11 校內 擔任副班長負責盡職 小功 1 支
2008-01-14 校內 擔任副班長負責盡職 嘉獎 1 支
2008-01-29 校內 96上學期成語典抽查無故未交 警告 1 支

都是段考成績捏 厲害吧都及格!!!

 

廖展慶(512018)的成績資料


學年 學期 課程名稱 成績
95 1 英文 I 92.35
95 1 數學 I 86.9
95 1 公民與社會 92.5
95 1 基礎物理 75.7
95 1 生涯規劃I 91.85
95 1 音樂 82.75
95 1 國防通識I 72.95
95 1 健康與護理I 77
95 1 體育 I 84.45
95 1 計算機概論 76.3
95 1 基本電學 I 80.9
95 1 基本電學實習 I 80
95 1 基礎配電實習Ⅰ 82
95 2 國文 II 63.1
95 2 英文 II 91.05
95 2 數學 II 86.6
95 2 基礎生物 82.9
95 2 生涯規劃II 69.2
95 2 美術 85.3
95 2 國防通識II 80.15
95 2 健康與護理II 80.15
95 2 基礎配電實習II 81
95 2 工業安全與衛生 88.4
95 2 水電實習 81.3
95 2 體育 II 83.65
95 2 基本電學 II 80.95
95 2 基本電學實習 II 81.6

 

廖展慶(512018)的成績資料


學年 學期 課程名稱 成績
96 1 國防通識III 80
96 1 體育 III 80
96 1 電子學實習I 82
96 1 數位邏輯 62
96 1 電工機械 I 83
96 1 數位邏輯實習 60
96 1 英文 III 60
96 1 數學 III 75
96 1 歷史 72
96 1 基礎化學 60
96 1 健康與護理III 90
96 1 國文 III 90
愷愷 2009-05-21 00:17:31

幹.. 有啥好臭屁的

版主回應
小臭屁啦~~!!!!哇哈ㄏ 2009-06-18 23:59:33