2006-01-24 21:43:45coken
紀念0123
暴龍
球員 先發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 犯規 抄截 阻攻 得分
Jalen-RoseG 43 3-11 0-2 11-12 0 5 5 6 3 1 0 17
Mike-James G 37 10-15 6-8 0-2 0 1 1 10 4 2 0 26
Chris-Bosh F 43 7-15 0-0 4-4 0 8 8 2 6 0 1 18
Morris-Peterson F 27 2-5 1-3 2-2 0 1 1 1 5 0 0 7
Matt-Bonner C 26 5-12 2-6 0-0 1 1 2 0 5 1 1 12
Charlie-Villanueva 20 6-10 0-0 1-2 1 2 3 0 1 2 1 13
Joey-Graham 14 1-2 1-1 0-0 1 0 1 1 2 0 0 3
Jose-Calderon 13 1-4 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 4
Pape-Sow 11 1-2 0-0 2-3 1 2 3 0 1 0 2 4
Eric-Williams 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0
合計 240 36-76 10-20 22-27 4 23 27 20 27 6 5 104
47.4% 50.0% 81.5%
湖人
球員 先發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 犯規 抄截 阻攻 得分
Kobe-Bryant G 42 28-46 7-13 18-20 2 4 6 2 1 3 1 81
Smush-Parker G 34 5-11 1-5 2-2 1 1 2 4 5 3 0 13
Lamar-Odom F 43 1-7 1-2 5-6 0 10 10 7 3 0 2 8
Kwame-Brown F 32 1-5 0-0 1-2 4 6 10 1 3 0 2 3
Chris-Mihm C 30 5-8 0-0 2-3 5 3 8 2 2 0 2 12
Devean-George 23 0-4 0-0 0-0 2 5 7 1 5 2 0 0
Luke-Walton 14 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 2 0
Sasha-Vujacic 14 1-5 1-3 0-0 1 1 2 0 1 1 0 3
Brian-Cook 7 1-1 0-0 0-0 2 1 3 1 1 0 0 2
Devin-Green 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 240 42-88 10-23 28-33 18 33 51 18 23 9 9 122
47.7% 43.5% 84.8%
重點是KOBE81分!!史上第二高
故事是這樣發生的....
還記得是早上10點多...
上了NBA的網站
看到KOBE得55分...我以為比賽結束了...就跑去睡覺
睡沒多久...我同學就打電話跟我說...KOBE得81分...
就因為睡到一半..我想都沒想就直接把電話掛掉
等到我睡醒...又上了一次NBA的官網
~!@#$%^&&*(+!!!!!!KOBE真的得81分
當下...開始亂罵...總結就是ORZ...或還可以多個翻身打滾之類的!!
不管是上帝下凡來打球..或是被三太子還是年獸附身..還是變成超級塞亞人究極體
整個就只有強而已
所以特開此篇來紀念紀念
一月二十三是自由日也是KOBE日
球員 先發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 犯規 抄截 阻攻 得分
Jalen-RoseG 43 3-11 0-2 11-12 0 5 5 6 3 1 0 17
Mike-James G 37 10-15 6-8 0-2 0 1 1 10 4 2 0 26
Chris-Bosh F 43 7-15 0-0 4-4 0 8 8 2 6 0 1 18
Morris-Peterson F 27 2-5 1-3 2-2 0 1 1 1 5 0 0 7
Matt-Bonner C 26 5-12 2-6 0-0 1 1 2 0 5 1 1 12
Charlie-Villanueva 20 6-10 0-0 1-2 1 2 3 0 1 2 1 13
Joey-Graham 14 1-2 1-1 0-0 1 0 1 1 2 0 0 3
Jose-Calderon 13 1-4 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 4
Pape-Sow 11 1-2 0-0 2-3 1 2 3 0 1 0 2 4
Eric-Williams 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0
合計 240 36-76 10-20 22-27 4 23 27 20 27 6 5 104
47.4% 50.0% 81.5%
湖人
球員 先發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 犯規 抄截 阻攻 得分
Kobe-Bryant G 42 28-46 7-13 18-20 2 4 6 2 1 3 1 81
Smush-Parker G 34 5-11 1-5 2-2 1 1 2 4 5 3 0 13
Lamar-Odom F 43 1-7 1-2 5-6 0 10 10 7 3 0 2 8
Kwame-Brown F 32 1-5 0-0 1-2 4 6 10 1 3 0 2 3
Chris-Mihm C 30 5-8 0-0 2-3 5 3 8 2 2 0 2 12
Devean-George 23 0-4 0-0 0-0 2 5 7 1 5 2 0 0
Luke-Walton 14 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 2 0
Sasha-Vujacic 14 1-5 1-3 0-0 1 1 2 0 1 1 0 3
Brian-Cook 7 1-1 0-0 0-0 2 1 3 1 1 0 0 2
Devin-Green 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 240 42-88 10-23 28-33 18 33 51 18 23 9 9 122
47.7% 43.5% 84.8%
重點是KOBE81分!!史上第二高
故事是這樣發生的....
還記得是早上10點多...
上了NBA的網站
看到KOBE得55分...我以為比賽結束了...就跑去睡覺
睡沒多久...我同學就打電話跟我說...KOBE得81分...
就因為睡到一半..我想都沒想就直接把電話掛掉
等到我睡醒...又上了一次NBA的官網
~!@#$%^&&*(+!!!!!!KOBE真的得81分
當下...開始亂罵...總結就是ORZ...或還可以多個翻身打滾之類的!!
不管是上帝下凡來打球..或是被三太子還是年獸附身..還是變成超級塞亞人究極體
整個就只有強而已
所以特開此篇來紀念紀念
一月二十三是自由日也是KOBE日