101年8月會訊
高 縣 攝 影
2012.08
會 址:高雄市楠梓區清豐二路352號
電話:07-3521997
會務中心:高雄市大社區三民路214號
電話:07-3534188
網 址:http://mypaper.pchome.com.tw/ksps1976
會務報告:第36屆全國攝影團體聯合攝影展有意參與之會員準備規格長邊15吋,短邊不限(並附光面5*7吋照片1張或光碟),參展每張1200元,依慣例參與者每張600元,另600元由會務支出,請踴躍投件。題材:自由題,但需為不違反國策、善良風俗,及未曾發表之作品。8/10前繳交會務或總幹事。
活動訊息:
8/12(星期日) Pm 2:30~ | 蓮池潭風景區管理處 (左營翠華路) | 少女時裝 |
8/15(星期三) 09:00~16:00 | 三地國小-排灣族 霧台國小-魯凱族 | 豐年祭 |
8/15~9/20 | 花蓮縣-玉里、富里 | 六十石山、赤科山-金針花海 |
月賽主題:少女時裝
相片規格:5*7吋彩色或黑白相片(禁止畫邊線、留邊、電腦合成)
收 件:101年8月26日19時前交會務中心或評審地點
評審時間地點:101年8月26日PM8點於鳳山商職對面基督教會
獎別 累計 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 優選 | 佳作 | 入選 |
獎 金 | 500 | 350 | 200 | 150 | 100 | 50 |
比賽訊息:詳細內容請網路查詢或下載(本會網站→好站連結→聯藝攝影→攝影比賽)
截止日期 | 影 賽 內 容 |
2012.08.20 | 台南市2012古蹟攝影比賽 |
2012.08.20 | 「嘉義縣全國」攝影比賽 |
2012.08.28 | 「嘉義市全國」攝影比賽 |
2012.08.27 | 「王功魅力」漁港攝影比賽 |
2012.08.31 | 2012「埔里是我的家」攝影比賽 |
2012.08.31 | 「精彩101攝像 鹿谷家鄉之美」攝影比賽 |
2012.08.31 | 2012「漫遊埔心」攝影比賽 |
2012.10.20 | 「阿蓮之美」攝影比賽 |
6月份月賽評審(少女時裝)
評審:陳美華、林碧連、何山龍
金牌:趙峻郁-佳姿勁美、
銀牌:張志謙-美麗女孩、
銅牌:高翔龍-玉髮飄逸
優選:鍾烈榮-青春玉女、劉逢稘-笑容嬌美
佳作:趙峻郁、鍾烈榮、高翔龍
入選:趙峻郁*2、張志謙*2、高翔龍*2、劉逢稘
7月份月賽評審(少女泳裝-理事長杯)
評審:楊雲宗、林碧連、蔡崇榮
記分:林怡杰 監分:陳振義
工作人員:鍾烈榮、黃秀灝、陳志雄
獎 別 | 姓 名 | 題 名 | 獎 別 | 姓 名 | 題 名 |
金牌 | 林怡杰 | 出水芙蓉 | 佳作 | 陳振義 | 金髮佳人 |
銀牌 | 李志逸 | 幻影 | 佳作 | 黃掌玉 | 飄擺生姿 |
銅牌 | 劉逢稘 | 長髮飄逸 | 佳作 | 陳政耀 | 美少女 |
優選 | 黃掌玉 | 柔情萬千 | 佳作 | 黃國村 | 泳裝少女(二) |
優選 | 鍾烈榮 | 海灘美少女 | 佳作 | 張志謙 | 清秀美少女 |
優選 | 黃秀灝 | 嬌艷多姿 | 佳作 | 劉逢稘 | 展姿 |
佳作 | 林怡杰 | 躍(一) | 佳作 | 劉逢稘 | 佳人倒影 |
佳作 | 林怡杰 | 躍(二) | 佳作 | 李志逸 | 弄潮新姿 |
佳作 | 林怡杰 | 神情自若 | 佳作 | 李志逸 | 嫵媚 |
佳作 | 陳依秀 | 美姿少女 | 佳作 | 李志逸 | 入神 |
佳作 | 黃秀灝 | 柔美姿態 |
月賽積分表:積點如有疑問請反應總幹事更正
名次 | 姓 名 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 優選 | 佳作 | 入選 | 得分 | 上月 積分 | 總 積分 | 本月 積點 | 上月 積點 | 總 積點 | 年度積分 |
1 | 林怡杰 | - | 31 | 31 | - | 1850 | 1850 | 31 | ||||||
2 | 鍾烈榮 | 1 | 1 | 5 | 24 | 29 | 250 | 1600 | 1850 | 29 | ||||
3 | 陳依秀 | - | 24 | 24 | - | 1600 | 1600 | 24 | ||||||
4 | 張志謙 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | 450 | 700 | 1150 | 21 | ||||
5 | 陳振義 | - | 14 | 14 | - | 750 | 750 | 14 | ||||||
5 | 高翔龍 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 400 | 400 | 800 | 14 | |||
6 | 趙峻郁 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 700 | 150 | 850 | 13 | |||
7 | 劉逢稘 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 200 | 850 | 1050 | 10 | ||||
8 | 徐瑋廷 | - | 9 | 9 | - | 550 | 550 | 9 | ||||||
9 | 陳志雄 | - | 7 | 7 | - | 350 | 350 | 7 | ||||||
10 | 康瑞琳 | - | 6 | 6 | - | 300 | 300 | 6 | ||||||
10 | 白煥毅 | - | 6 | 6 | - | 300 | 300 | 6 | ||||||
10 | 吳國禎 | - | 6 | 6 | - | 350 | 350 | 6 | ||||||
11 | 黃國村 | - | 5 | 5 | - | 250 | 250 | 5 | ||||||
12 | 黃秀灝 | - | 2 | 2 | - | 100 | 100 | 2 | ||||||
12 | 林政榮 | - | 2 | 2 | - | 100 | 100 | 2 |
*7月份理事長杯不列入積分排行