770萬~買一個傷心故事
明細 | 日期: | 支票面額: | | 備註: | 實際損失金額 | |
謊稱土城工程 | 941207 | 300000 | | 換票950205 | 264000 | |
<同上> | 950113 | 389000 | | 退票沒處裡 | 338000 | |
<同上> | 950205 | 600000 | | 支付300000 | 240000 | |
<同上> | 950228 | 625000 | | 未支付金額 | 0 | |
謊稱台南工程 | 941103 | 500000 | | 換票950125 | 430000 | |
<同上> | 950125 | 500000 | | 退票沒處理未支付金額 | 0 | |
謊稱觀音工程 | 941108 | 300000 | | 換票950331 | 258000 | |
<同上> | 941218 | 320000 | | 換票950331 | 278400 | |
<同上> | 950331 | 620000 | | 退票沒處理未支付金額 | 0 | |
謊稱台中工程 | 950130 | 300000 | | 換票950228 | 264000 | |
謊稱汽車旅館 | 950120 | 900000 | | 退票沒處裡 | 720000 | |
謊稱鹿港工程 | 941116 | 425000 | | 換票950228 | 370000 | |
謊稱廻龍工程 | 941206 | 360000 | | 換票950228 | 313200 | |
<同上> | 941227 | 265000 | | 換票950228 | 233000 | |
<同上> | 950228 | 1300000 | | 再次換票950228 | 0 | |
<同上> | 950228 | 1350000 | | 退票沒處理未支付金額 | 0 | |
謊稱沙鹿工程 | 941109 | 250000 | | 換票950131 | 220000 | |
<同上> | 941230 | 385000 | | 退票沒處裡 | 337000 | |
<同上> | 950131 | 350000 | | 退票沒處裡 | 318000 | |
謊稱板橋工程 | 941213 | 250000 | | 換票950120 | 220000 | |
<同上> | 950215 | 200000 | | 退票沒處裡 | 176000 | |
<同上> | 950120 | 174500 | | 退票沒處理未支付金額 | 0 | |
謊稱淡水工程 | 941219 | 300000 | | 退票沒處裡 | 261000 | |
<同上> | 950117 | 349000 | | 退票沒處裡 | 305000 | |
<同上> | 950220 | 240000 | | 退票沒處裡 | 225600 | |
◎工程詐騙損失金額NT:5771200元
◎一開始借款NT:3080000元
◎借款償還48000元 共14期。總金額NT:672000元
◎東窗事發之後一共匯款14次總金額NT:476200元
◎以下為日期金額明細~
日期 | 匯款 | 日期 | 匯款 | 日期 | 匯款 | 日期 | 匯款 | 日期 | 匯款 |
950113 | 60000 | 950127 | 135000 | 950222 | 15000 | 950301 | 10000 | 950415 | 50000 |
950418 | 15000 | 950512 | 20000 | 950529 | 20000 | 950622 | 74000 | 950724 | 54000 |
950807 | 10000 | 971101 | 3000 | 971224 | 3000 | 980121 | 3600 | 980222 | 3600 |
5771200元+3080000元-672000元-476200元=NT:7.703.000元
◎總結詐騙事件損失金額:NT:7.703.000元
下一篇:第三十八封~問?
青石姐姐你為什麼不訴諸法律 你證據充足 為何沒有法律途徑
最後退票全被集中在三個月日期內
這真是有計謀的詐騙行為
老姐 妳真是被他騙慘了呀!
這種歹徒 真是該下地獄
放心 一定下地獄
我知這個詐騙的人下落在哪