2005-06-18 00:37:39jodon23

nba總決賽第四場

馬刺
┌─ 籃板球 ─┐
球員 先發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守
總數 助攻 犯規 抄截 阻攻 得分
Tony-Parker G 37 6-13 0-1 0-2 0 4 4 4 2 0 1 12
Manu-Ginobili G 32 4-9 1-5 3-4 0 4 4 3 3 1 1 12
Tim-Duncan F 39 5-17 0-0 6-9 3 13 16 2 2 0 3 16
Bruce-Bowen F 33 2-3 0-0 2-2 1 2 3 4 4 0 2 6
Nazr-Mohammed C 17 2-6 0-0 0-0 3 2 5 0 2 0 0 4
Devin-Brown 20 2-8 1-2 3-5 1 2 3 2 1 0 0 8
Robert-Horry 20 2-6 1-3 0-0 3 1 4 0 1 0 1 5
Rasho-Nesterovic 14 0-0 0-0 0-2 0 2 2 0 1 0 1 0
Brent-Barry 11 1-2 1-2 0-0 1 0 1 0 2 0 0 3
Beno-Udrih 11 2-5 1-2 0-0 0 0 0 0 2 0 0 5
Tony-Massenburg 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0
GREGG-POPOVICH 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 240 26-70 5-15 14-24 12 32 44 15 21 1 9 71
37.1% 33.3% 58.3%

活塞
┌─ 籃板球 ─┐
球員 先發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守
總數 助攻 犯規 抄截 阻攻 得分
Richard-Hamilton G 38 4-16 0-1 4-4 2 7 9 4 4 1 0 12
Chauncey-Billups G 38 5-14 0-4 7-7 0 5 5 7 1 2 0 17
Tayshaun-Prince F 36 6-14 0-2 1-1 2 0 2 1 2 2 0 13
Rasheed-Wallace F 33 6-10 2-2 0-1 2 6 8 2 3 2 2 14
Ben-Wallace C 39 5-11 0-0 1-4 5 8 13 1 3 3 3 11
Lindsey-Hunter 22 7-10 0-0 3-3 0 1 1 5 4 2 0 17
Antonio-McDyess 19 6-11 0-0 1-1 2 5 7 1 4 1 1 13
Carlos-Arroyo 7 1-3 0-0 1-2 0 0 0 2 0 0 0 3
Darvin-Ham 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
Darko-Milicic 2 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2
Ronald-Dupree 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 240 41-90 2-9 18-23 13 34 47 23 22 13 6 102
45.6% 22.2% 78.3%





今天國際台9am有live 直播,可惜我訓過龍,9:25am 才起身,下午去西九dinner。