2010-08-08 21:14:27沐竹
99年七月人口統計排名(鄉鎮市)
| 99年7月 | |||||
| 區 域 別 | 戶 數 | 人 口 數 | 7月-6月 | ||
| 1 | 臺北縣 | 板橋市 | 193,295 | 554,171 | 996 |
| 2 | 臺北縣 | 中和市 | 154,616 | 414,600 | 440 |
| 3 | 桃園縣 | 桃園市 | 143,197 | 408,847 | -4,500 |
| 4 | 臺北縣 | 新莊市 | 135,883 | 401,743 | 770 |
| 5 | 臺北縣 | 三重市 | 139,281 | 390,023 | 662 |
| 6 | 桃園縣 | 中壢市 | 126,101 | 369,948 | -1,378 |
| 7 | 高雄縣 | 鳳山市 | 126,140 | 340,685 | 312 |
| 8 | 臺北縣 | 新店市 | 115,653 | 295,486 | 410 |
| 9 | 臺北縣 | 土城市 | 81,691 | 238,662 | 303 |
| 10 | 彰化縣 | 彰化市 | 71,453 | 236,658 | -66 |
| 11 | 臺北縣 | 永和市 | 89,505 | 235,761 | -76 |
| 12 | 臺南縣 | 永康市 | 74,420 | 215,940 | 242 |
| 13 | 屏東縣 | 屏東市 | 72,301 | 212,153 | -215 |
| 14 | 桃園縣 | 平鎮市 | 66,159 | 207,404 | -250 |
| 15 | 臺北縣 | 蘆洲市 | 65,051 | 197,466 | 194 |
| 16 | 臺中縣 | 大里市 | 61,273 | 196,928 | 312 |
| 17 | 臺北縣 | 汐止市 | 78,535 | 188,798 | 423 |
| 18 | 桃園縣 | 八德市 | 57,823 | 177,158 | -625 |
| 19 | 臺北縣 | 樹林市 | 58,596 | 174,279 | 837 |
| 20 | 臺中縣 | 太平市 | 54,395 | 172,639 | 149 |
| 21 | 臺中縣 | 豐原市 | 49,429 | 165,362 | 124 |
| 22 | 桃園縣 | 楊梅市 | 48,430 | 151,210 | -194 |
| 23 | 臺北縣 | 淡水鎮 | 56,630 | 142,516 | 477 |
| 24 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 47,755 | 141,498 | -140 |
| 25 | 新竹縣 | 竹北市 | 46,224 | 140,283 | 535 |
| 26 | 桃園縣 | 龜山鄉 | 50,033 | 138,364 | -608 |
| 27 | 彰化縣 | 員林鎮 | 36,549 | 125,699 | -100 |
| 28 | 桃園縣 | 龍潭鄉 | 37,023 | 115,924 | -1,507 |
| 29 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 40,438 | 109,675 | 68 |
| 30 | 臺東縣 | 臺東市 | 37,839 | 109,091 | 24 |
| 31 | 高雄縣 | 大寮鄉 | 37,995 | 108,751 | -14 |
| 32 | 雲林縣 | 斗六市 | 34,494 | 106,751 | 98 |
| 33 | 南投縣 | 南投市 | 33,089 | 104,280 | -2 |
| 34 | 臺北縣 | 三峽鎮 | 34,957 | 102,387 | 616 |
| 35 | 臺中縣 | 潭子鄉 | 32,270 | 99,999 | 244 |
| 36 | 南投縣 | 草屯鎮 | 30,754 | 99,837 | -7 |
| 37 | 高雄縣 | 岡山鎮 | 33,032 | 97,135 | -5 |
| 38 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 30,425 | 96,790 | 160 |
| 39 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 29,256 | 96,548 | 275 |
| 40 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 32,969 | 95,606 | -31 |
| 41 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 29,314 | 92,642 | -947 |
| 42 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 28,981 | 90,501 | 100 |
| 43 | 彰化縣 | 和美鎮 | 23,934 | 89,656 | 66 |
| 44 | 臺中縣 | 大雅鄉 | 26,151 | 89,584 | 10 |
| 45 | 臺北縣 | 鶯歌鎮 | 27,200 | 86,250 | 873 |
| 46 | 臺中縣 | 清水鎮 | 24,866 | 85,567 | 77 |
| 47 | 南投縣 | 埔里鎮 | 28,221 | 85,397 | -41 |
| 48 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 22,186 | 85,307 | -57 |
| 49 | 桃園縣 | 大園鄉 | 26,014 | 82,094 | -319 |
| 50 | 臺北縣 | 林口鄉 | 29,767 | 81,577 | 676 |
| 51 | 臺中縣 | 沙鹿鎮 | 23,528 | 81,310 | 199 |
| 52 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 28,763 | 79,427 | 98 |
| 53 | 臺北縣 | 五股鄉 | 27,117 | 79,419 | 218 |
| 54 | 臺中縣 | 大甲鎮 | 21,591 | 78,649 | 34 |
| 55 | 臺南縣 | 新營市 | 27,008 | 78,178 | -16 |
| 56 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 23,872 | 77,866 | 133 |
| 57 | 臺北縣 | 泰山鄉 | 26,064 | 76,561 | 52 |
| 58 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 23,209 | 75,036 | 231 |
| 59 | 臺中縣 | 龍井鄉 | 20,467 | 73,944 | 52 |
| 60 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 24,809 | 73,019 | 94 |
| 61 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 22,616 | 72,544 | -18 |
| 62 | 高雄縣 | 仁武鄉 | 25,422 | 71,360 | 250 |
| 63 | 高雄縣 | 林園鄉 | 24,001 | 70,623 | 58 |
| 64 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 22,357 | 70,136 | 7 |
| 65 | 臺南縣 | 仁德鄉 | 24,541 | 69,027 | 29 |
| 66 | 臺中縣 | 烏日鄉 | 20,355 | 68,527 | 131 |
| 67 | 臺南縣 | 歸仁鄉 | 20,371 | 65,831 | -63 |
| 68 | 臺中縣 | 霧峰鄉 | 18,668 | 63,814 | 50 |
| 69 | 臺中縣 | 神岡鄉 | 17,536 | 63,744 | 4 |
| 70 | 桃園縣 | 觀音鄉 | 19,081 | 60,979 | -142 |
| 71 | 臺南縣 | 佳里鎮 | 19,188 | 59,362 | -34 |
| 72 | 南投縣 | 竹山鎮 | 18,892 | 58,531 | -27 |
| 73 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 17,671 | 58,307 | -44 |
| 74 | 澎湖縣 | 馬公市 | 19,751 | 56,515 | 26 |
| 75 | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 15,048 | 56,247 | 30 |
| 76 | 臺中縣 | 大肚鄉 | 15,772 | 55,724 | -34 |
| 77 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 18,021 | 55,456 | -61 |
| 78 | 臺中縣 | 梧棲鎮 | 15,887 | 55,091 | 83 |
| 79 | 臺中縣 | 后里鄉 | 14,720 | 54,274 | 5 |
| 80 | 屏東縣 | 萬丹鄉 | 14,241 | 54,207 | 10 |
| 81 | 彰化縣 | 二林鎮 | 14,207 | 54,070 | -64 |
| 82 | 高雄縣 | 路竹鄉 | 16,022 | 53,987 | 14 |
| 83 | 臺中縣 | 東勢鎮 | 16,902 | 53,452 | 1 |
| 84 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 15,538 | 52,912 | 156 |
| 85 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 17,175 | 52,377 | 68 |
| 86 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 17,343 | 52,303 | 5 |
| 87 | 屏東縣 | 東港鎮 | 15,639 | 50,419 | 13 |
| 88 | 桃園縣 | 新屋鄉 | 14,921 | 49,426 | -127 |
| 89 | 彰化縣 | 福興鄉 | 12,007 | 49,035 | 15 |
| 90 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 13,962 | 48,735 | -63 |
| 91 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 13,796 | 48,702 | -9 |
| 92 | 嘉義縣 | 中埔鄉 | 15,194 | 47,530 | -13 |
| 93 | 雲林縣 | 斗南鎮 | 15,165 | 47,292 | -22 |
| 94 | 彰化縣 | 花壇鄉 | 12,889 | 46,184 | 62 |
| 95 | 臺南縣 | 麻豆鎮 | 15,018 | 45,959 | 25 |
| 96 | 彰化縣 | 社頭鄉 | 12,267 | 44,852 | 20 |
| 97 | 嘉義縣 | 朴子市 | 14,496 | 44,256 | -36 |
| 98 | 彰化縣 | 田中鎮 | 12,504 | 44,184 | -3 |
| 99 | 臺南縣 | 新化鎮 | 13,649 | 44,172 | -14 |
| 100 | 高雄縣 | 大樹鄉 | 13,022 | 44,107 | 9 |
| 101 | 臺南縣 | 善化鎮 | 14,458 | 43,426 | -1 |
| 102 | 雲林縣 | 北港鎮 | 15,244 | 43,359 | -15 |
| 103 | 高雄縣 | 美濃鎮 | 14,077 | 43,197 | -3 |
| 104 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 13,522 | 43,154 | -24 |
| 105 | 臺北縣 | 瑞芳鎮 | 15,763 | 42,604 | 69 |
| 106 | 高雄縣 | 鳥松鄉 | 16,388 | 42,420 | 76 |
| 107 | 南投縣 | 名間鄉 | 12,079 | 41,345 | 20 |
| 108 | 高雄縣 | 旗山鎮 | 13,780 | 40,113 | -56 |
| 109 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 11,642 | 39,524 | -81 |
| 110 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 10,374 | 39,407 | 1 |
| 111 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 9,665 | 39,073 | 10 |
| 112 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 12,854 | 38,757 | 45 |
| 113 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 11,268 | 38,710 | -14 |
| 114 | 屏東縣 | 新園鄉 | 11,399 | 38,452 | -96 |
| 115 | 苗栗縣 | 通霄鎮 | 11,306 | 38,135 | -40 |
| 116 | 高雄縣 | 梓官鄉 | 11,957 | 36,733 | -44 |
| 117 | 彰化縣 | 大村鄉 | 10,188 | 36,587 | 47 |
| 118 | 嘉義縣 | 太保市 | 11,164 | 36,364 | 31 |
| 119 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 9,950 | 36,354 | 18 |
| 120 | 高雄縣 | 橋頭鄉 | 12,471 | 36,327 | 2 |
| 121 | 臺南縣 | 關廟鄉 | 10,682 | 36,140 | 11 |
| 122 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 8,921 | 35,922 | 3 |
| 123 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 12,238 | 35,784 | -19 |
| 124 | 新竹縣 | 新埔鎮 | 10,297 | 35,559 | 40 |
| 125 | 彰化縣 | 埔心鄉 | 9,862 | 35,269 | 39 |
| 126 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 12,118 | 34,934 | -18 |
| 127 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 10,355 | 34,869 | -8 |
| 128 | 臺南縣 | 新市鄉 | 10,717 | 34,821 | 35 |
| 129 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 10,125 | 34,714 | 6 |
| 130 | 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 8,772 | 34,365 | -39 |
| 131 | 臺北縣 | 八里鄉 | 12,033 | 34,347 | 85 |
| 132 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 10,628 | 34,191 | -45 |
| 133 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 11,156 | 33,729 | -3 |
| 134 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 9,850 | 33,503 | -30 |
| 135 | 高雄縣 | 大社鄉 | 11,596 | 32,843 | 18 |
| 136 | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 10,719 | 32,336 | 8 |
| 137 | 金門縣 | 金城鎮 | 10,832 | 32,000 | 50 |
| 138 | 臺中縣 | 外埔鄉 | 8,798 | 31,999 | 30 |
| 139 | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 8,527 | 31,830 | -5 |
| 140 | 新竹縣 | 關西鎮 | 9,196 | 31,801 | 67 |
| 141 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 8,651 | 31,587 | -46 |
| 142 | 高雄縣 | 茄萣鄉 | 10,107 | 31,546 | 74 |
| 143 | 臺南縣 | 白河鎮 | 10,922 | 31,539 | -1 |
| 144 | 屏東縣 | 恆春鎮 | 10,738 | 31,195 | 35 |
| 145 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 9,645 | 30,997 | -7 |
| 146 | 高雄縣 | 燕巢鄉 | 9,987 | 30,951 | 6 |
| 147 | 屏東縣 | 長治鄉 | 9,681 | 30,902 | 23 |
| 148 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 8,700 | 30,618 | -17 |
| 149 | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 8,973 | 30,521 | 30 |
| 150 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 9,619 | 30,514 | -79 |
| 151 | 高雄縣 | 阿蓮鄉 | 9,121 | 30,493 | -32 |
| 152 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 10,144 | 30,360 | -36 |
| 153 | 臺南縣 | 安定鄉 | 9,237 | 30,161 | 44 |
| 154 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 8,764 | 29,771 | 5 |
| 155 | 雲林縣 | 水林鄉 | 10,390 | 29,162 | 37 |
| 156 | 雲林縣 | 元長鄉 | 9,317 | 28,902 | -80 |
| 157 | 高雄縣 | 湖內鄉 | 9,493 | 28,765 | -3 |
| 158 | 彰化縣 | 田尾鄉 | 7,641 | 28,707 | -42 |
| 159 | 臺南縣 | 學甲鎮 | 9,530 | 27,962 | -7 |
| 160 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 9,457 | 27,881 | -48 |
| 161 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 8,309 | 27,589 | -40 |
| 162 | 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 7,660 | 27,343 | -15 |
| 163 | 臺南縣 | 鹽水鎮 | 9,927 | 27,314 | 55 |
| 164 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 8,904 | 26,986 | -34 |
| 165 | 屏東縣 | 高樹鄉 | 9,550 | 26,918 | -66 |
| 166 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 9,047 | 26,876 | -84 |
| 167 | 屏東縣 | 枋寮鄉 | 8,440 | 26,744 | -6 |
| 168 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 9,119 | 26,498 | -51 |
| 169 | 雲林縣 | 臺西鄉 | 8,810 | 26,336 | -9 |
| 170 | 臺南縣 | 下營鄉 | 9,077 | 26,178 | -17 |
| 171 | 屏東縣 | 里港鄉 | 7,815 | 26,080 | -46 |
| 172 | 臺南縣 | 後壁鄉 | 8,753 | 26,042 | -1 |
| 173 | 臺中縣 | 新社鄉 | 7,326 | 25,674 | 2 |
| 174 | 臺南縣 | 西港鄉 | 7,792 | 25,252 | 10 |
| 175 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 8,056 | 25,051 | -32 |
| 176 | 臺南縣 | 七股鄉 | 7,994 | 24,906 | -11 |
| 177 | 彰化縣 | 芬園鄉 | 6,870 | 24,857 | -48 |
| 178 | 臺南縣 | 六甲鄉 | 7,595 | 23,826 | 7 |
| 179 | 臺北縣 | 三芝鄉 | 8,809 | 23,277 | -9 |
| 180 | 臺南縣 | 東山鄉 | 8,208 | 23,214 | -32 |
| 181 | 臺北縣 | 深坑鄉 | 8,679 | 23,210 | 65 |
| 182 | 屏東縣 | 九如鄉 | 6,543 | 22,901 | 1 |
| 183 | 臺南縣 | 柳營鄉 | 7,779 | 22,724 | -28 |
| 184 | 臺北縣 | 金山鄉 | 6,628 | 22,342 | 1 |
| 185 | 臺南縣 | 官田鄉 | 7,572 | 22,266 | 29 |
| 186 | 屏東縣 | 萬巒鄉 | 6,387 | 22,040 | -49 |
| 187 | 臺北縣 | 萬里鄉 | 6,950 | 21,892 | 100 |
| 188 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 6,640 | 21,833 | -33 |
| 189 | 臺南縣 | 將軍鄉 | 7,428 | 21,630 | 18 |
| 190 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 7,450 | 21,499 | -22 |
| 191 | 屏東縣 | 佳冬鄉 | 7,123 | 21,470 | -11 |
| 192 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 7,461 | 21,290 | -49 |
| 193 | 雲林縣 | 大埤鄉 | 6,616 | 21,273 | -38 |
| 194 | 屏東縣 | 林邊鄉 | 7,117 | 20,994 | -25 |
| 195 | 金門縣 | 金湖鎮 | 7,188 | 20,947 | 81 |
| 196 | 南投縣 | 國姓鄉 | 7,222 | 20,799 | -51 |
| 197 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 6,275 | 20,775 | 5 |
| 198 | 高雄縣 | 彌陀鄉 | 6,553 | 20,486 | -17 |
| 199 | 臺中縣 | 大安鄉 | 5,237 | 20,305 | -14 |
| 200 | 花蓮縣 | 新城鄉 | 7,255 | 20,210 | 10 |
| 201 | 南投縣 | 水里鄉 | 7,214 | 20,186 | -27 |
| 202 | 雲林縣 | 林內鄉 | 5,742 | 19,937 | -35 |
| 203 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 5,976 | 19,490 | 1 |
| 204 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 6,675 | 19,139 | -12 |
| 205 | 彰化縣 | 大城鄉 | 5,378 | 19,045 | -34 |
| 206 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 6,796 | 18,703 | -42 |
| 207 | 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 5,941 | 18,460 | -4 |
| 208 | 屏東縣 | 竹田鄉 | 5,480 | 18,400 | -11 |
| 209 | 臺東縣 | 卑南鄉 | 6,564 | 18,261 | -50 |
| 210 | 金門縣 | 金寧鄉 | 6,088 | 18,047 | 57 |
| 211 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 5,251 | 17,563 | -11 |
| 212 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 4,193 | 17,400 | 13 |
| 213 | 南投縣 | ※信義鄉 | 5,217 | 17,339 | -49 |
| 214 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 5,723 | 17,297 | -45 |
| 215 | 南投縣 | 魚池鄉 | 5,794 | 17,267 | -24 |
| 216 | 彰化縣 | 線西鄉 | 4,122 | 17,158 | 27 |
| 217 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 5,707 | 16,967 | -42 |
| 218 | 彰化縣 | 二水鄉 | 5,306 | 16,599 | -26 |
| 219 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 4,583 | 16,521 | -28 |
| 220 | 嘉義縣 | 溪口鄉 | 5,390 | 16,372 | -36 |
| 221 | 南投縣 | 中寮鄉 | 5,622 | 16,244 | -21 |
| 222 | 苗栗縣 | 大湖鄉 | 5,300 | 16,045 | 7 |
| 223 | 高雄縣 | 內門鄉 | 5,024 | 16,043 | 10 |
| 224 | 臺中縣 | 石岡鄉 | 4,840 | 16,031 | -28 |
| 225 | 臺東縣 | 成功鎮 | 5,414 | 15,907 | 9 |
| 226 | 南投縣 | ※仁愛鄉 | 4,906 | 15,586 | -34 |
| 227 | 臺南縣 | 玉井鄉 | 5,077 | 15,460 | -27 |
| 228 | 花蓮縣 | ※秀林鄉 | 4,633 | 15,200 | 26 |
| 229 | 金門縣 | 金沙鎮 | 5,316 | 15,125 | 31 |
| 230 | 高雄縣 | 六龜鄉 | 5,774 | 14,994 | -73 |
| 231 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 4,381 | 14,466 | -55 |
| 232 | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 4,291 | 14,367 | -30 |
| 233 | 高雄縣 | 永安鄉 | 5,806 | 14,263 | 7 |
| 234 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 5,021 | 14,234 | -28 |
| 235 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 4,642 | 14,048 | -2 |
| 236 | 臺北縣 | 貢寮鄉 | 4,371 | 13,758 | 3 |
| 237 | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 3,983 | 13,736 | 20 |
| 238 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 4,726 | 13,663 | 30 |
| 239 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 4,630 | 12,955 | -31 |
| 240 | 臺南縣 | 北門鄉 | 4,366 | 12,522 | 2 |
| 241 | 臺北縣 | 石門鄉 | 3,960 | 12,482 | 63 |
| 242 | 屏東縣 | 琉球鄉 | 3,949 | 12,415 | -58 |
| 243 | 臺東縣 | 太麻里鄉 | 4,535 | 12,067 | -31 |
| 244 | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 4,466 | 12,050 | -17 |
| 245 | 南投縣 | 集集鎮 | 4,300 | 11,990 | -68 |
| 246 | 屏東縣 | 南州鄉 | 3,663 | 11,779 | -34 |
| 247 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 3,998 | 11,771 | -19 |
| 248 | 高雄縣 | 杉林鄉 | 4,294 | 11,719 | 182 |
| 249 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 3,906 | 11,628 | -37 |
| 250 | 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 3,499 | 11,604 | -10 |
| 251 | 屏東縣 | 麟洛鄉 | 3,591 | 11,580 | -29 |
| 252 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 3,992 | 11,171 | -38 |
| 253 | 臺南縣 | 大內鄉 | 4,076 | 10,947 | -21 |
| 254 | 屏東縣 | 新埤鄉 | 3,354 | 10,787 | -4 |
| 255 | 桃園縣 | ※復興鄉 | 3,693 | 10,719 | -97 |
| 256 | 臺中縣 | ※和平鄉 | 4,445 | 10,717 | 21 |
| 257 | 臺南縣 | 楠西鄉 | 3,580 | 10,700 | 4 |
| 258 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 3,081 | 10,178 | -20 |
| 259 | 臺北縣 | 雙溪鄉 | 3,818 | 9,795 | 10 |
| 260 | 屏東縣 | 車城鄉 | 3,515 | 9,762 | -75 |
| 261 | 臺東縣 | 關山鎮 | 3,213 | 9,751 | -44 |
| 262 | 澎湖縣 | 白沙鄉 | 3,129 | 9,483 | -25 |
| 263 | 臺東縣 | 東河鄉 | 3,539 | 9,436 | -32 |
| 264 | 臺東縣 | 池上鄉 | 3,255 | 9,255 | -22 |
| 265 | 臺南縣 | 南化鄉 | 2,825 | 8,924 | -3 |
| 266 | 金門縣 | 烈嶼鄉 | 2,588 | 8,767 | 44 |
| 267 | 臺東縣 | 鹿野鄉 | 3,121 | 8,604 | -7 |
| 268 | 屏東縣 | 滿州鄉 | 3,049 | 8,549 | -31 |
| 269 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 2,841 | 8,445 | 5 |
| 270 | 臺東縣 | 長濱鄉 | 2,927 | 8,344 | -52 |
| 271 | 新竹縣 | ※尖石鄉 | 2,656 | 8,259 | -23 |
| 272 | 高雄縣 | 田寮鄉 | 3,545 | 8,253 | -2 |
| 273 | 臺北縣 | 石碇鄉 | 3,304 | 7,988 | 4 |
| 274 | 臺南縣 | 山上鄉 | 2,719 | 7,921 | -6 |
| 275 | 苗栗縣 | 西湖鄉 | 2,681 | 7,910 | -4 |
| 276 | 屏東縣 | ※來義鄉 | 2,155 | 7,815 | -12 |
| 277 | 屏東縣 | ※三地門鄉 | 2,152 | 7,534 | -23 |
| 278 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | 2,530 | 7,354 | -50 |
| 279 | 苗栗縣 | 三灣鄉 | 2,384 | 7,297 | 9 |
| 280 | 臺東縣 | 大武鄉 | 2,539 | 7,093 | -36 |
| 281 | 花蓮縣 | ※萬榮鄉 | 2,148 | 6,908 | -21 |
| 282 | 屏東縣 | ※瑪家鄉 | 1,873 | 6,533 | -18 |
| 283 | 臺北縣 | 坪林鄉 | 2,419 | 6,513 | 2 |
| 284 | 花蓮縣 | ※卓溪鄉 | 1,660 | 6,373 | -7 |
| 285 | 嘉義縣 | ※阿里山鄉 | 2,066 | 6,246 | -20 |
| 286 | 屏東縣 | 枋山鄉 | 2,083 | 6,086 | -11 |
| 287 | 宜蘭縣 | ※南澳鄉 | 1,796 | 6,064 | -14 |
| 288 | 新竹縣 | 峨眉鄉 | 2,020 | 6,051 | -5 |
| 289 | 宜蘭縣 | ※大同鄉 | 1,825 | 6,032 | 6 |
| 290 | 苗栗縣 | ※泰安鄉 | 1,939 | 6,009 | -26 |
| 291 | 連江縣 | 南竿鄉 | 1,196 | 5,893 | -8 |
| 292 | 臺北縣 | ※烏來鄉 | 1,690 | 5,733 | 24 |
| 293 | 臺南縣 | 左鎮鄉 | 1,976 | 5,536 | -13 |
| 294 | 臺北縣 | 平溪鄉 | 2,378 | 5,409 | 18 |
| 295 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 1,825 | 5,167 | -15 |
| 296 | 屏東縣 | ※泰武鄉 | 1,233 | 5,129 | -11 |
| 297 | 屏東縣 | ※牡丹鄉 | 1,876 | 5,022 | -29 |
| 298 | 屏東縣 | ※獅子鄉 | 1,464 | 4,957 | -34 |
| 299 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 1,680 | 4,939 | -35 |
| 300 | 高雄縣 | ※桃源鄉 | 1,354 | 4,836 | -25 |
| 301 | 屏東縣 | ※春日鄉 | 1,322 | 4,823 | -29 |
| 302 | 澎湖縣 | 望安鄉 | 1,887 | 4,750 | 7 |
| 303 | 新竹縣 | ※五峰鄉 | 1,718 | 4,716 | -17 |
| 304 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | 1,970 | 4,664 | 3 |
| 305 | 臺東縣 | ※海端鄉 | 1,093 | 4,513 | -8 |
| 306 | 臺東縣 | ※蘭嶼鄉 | 1,391 | 4,403 | 7 |
| 307 | 臺南縣 | 龍崎鄉 | 1,600 | 4,388 | -7 |
| 308 | 臺東縣 | ※達仁鄉 | 1,500 | 4,112 | -28 |
| 309 | 臺東縣 | ※延平鄉 | 1,070 | 3,619 | -23 |
| 310 | 臺東縣 | ※金峰鄉 | 1,044 | 3,617 | -29 |
| 311 | 澎湖縣 | 七美鄉 | 1,237 | 3,580 | 5 |
| 312 | 高雄縣 | ※那瑪夏鄉 | 881 | 3,438 | 10 |
| 313 | 臺東縣 | 綠島鄉 | 995 | 3,348 | 6 |
| 314 | 屏東縣 | ※霧臺鄉 | 970 | 2,957 | -5 |
| 315 | 高雄縣 | ※茂林鄉 | 571 | 1,878 | 41 |
| 316 | 連江縣 | 北竿鄉 | 375 | 1,790 | 8 |
| 317 | 連江縣 | 莒光鄉 | 239 | 1,172 | 3 |
| 318 | 連江縣 | 東引鄉 | 270 | 1,071 | -6 |
| 319 | 金門縣 | 烏坵鄉 | 136 | 523 | 1 |
上一篇:99年六月人口統計排名(鄉鎮市)
下一篇:99年八月人口統計排名(鄉鎮市)