虹晶科技-虹晶Q2讚特殊晶片立大功營收3.7億,季增47%、年增近3成
虹晶科技-虹晶Q2讚特殊晶片立大功營收3.7億,季增47%、年增近3成
請點下面連結
虹晶科技股票新聞 <─── 大旺未上市股票資訊網連結
提供免費未上市股票諮詢 0922-966-059 張先生
虹晶Q2讚特殊晶片立大功營收3.7億,季增47%、年增近3成
虹晶科技6日公布第2季營運自結數字創下歷史新高,營收為新台幣3.7億元,較前一季增加47%,年成長率28%,這也是虹晶連續兩季宣布營收創新高,虹晶表示,目前業績持續加溫,第2季營收成長動能,主要來自特殊應用晶片(ASIC)經營有成,目前約占營收7成,約新台幣2.6億元,較前一季成長逾4成,第2季每股淨利約0.22元。
虹晶科技目前積極布局28奈米設計服務,搭配最大投資法人格羅方德半導體的先進製程,提供快速整合的高階設計服務,虹晶也是目前市場少數已經進行28奈米高階設計的服務公司,虹晶致力於專業的SoC(System-on-Chip)設計平台解決方案和SoC設計服務,擁有堅強的設計團隊及核心技術,結合其最大法人股東GLOBALFOUNDRIES,業務範圍涵蓋台灣重要的系統廠商和IC設計公司,及美國、歐洲、日本、韓國及中國等市場,該公司提供世界級領先的ARM嵌入式處理器和各式矽智財,整合自行研發「SoC 設計實踐平台(SoC-ImpR)」及「SoC硬體設計平台(μPlatformR)」兩大技術設計平台,提供SoC Implementation Service及Platform SoC Service,成功突破SoC於28nm以下奈米製程及設計的門檻,提昇SoC的整合能力,搭配GLOBALFOUNDRIES高階製程及產能,大幅提升客戶SoC競爭力。
更多資訊請洽虹晶科技網站:www.socle-tech.com。<擷錄工商>
股票代號 | 3381 | 統一編號 | 12831923 |
未上市櫃股票公司名稱 | 虹晶科技 | 成立日期 | 90/07/04 |
董事長 | 高啟全 | 公開發行日期 | 93/03/29 |
總經理 | 劉育源 | 暫停公開發行日期 | 95/02/14 |
發言人 | 楊健閣 | 上興櫃日期 | 93/09/29 |
代理發言人 | 李宗誼 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新竹市光復路二段287號14樓之二 | 發言人電話 | 03-5163166 |
公司網址 | www.socle-tech.com.tw | 公司電話 | 03-5163166 |
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | 03-5163177 |
實收資本額(元) | 300,000,000元 | 電子郵件信箱 | vivianch@socle-tech.com.tw |
普通股 | 30,000,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | I301010資訊軟體服務業I301030電子資訊供應服務業I501010產品設計業IZ99990其他工商服務業(積體電路之研究開發)F113030精密儀器批發業F113050事務性機器設備批發業F118010資訊軟體批發業F119010電子材料批發業F213030事務性機器設備零售業F213040精密儀器零售業F218010資訊軟體零售業F219010電子材料零售業E701010通信工程業E605010電腦設備安裝業F401010國際貿易業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 元富證券(股)公司股務代理科 | 股務電話 | 02-23253800 |
股務地址 | 台北市敦化南路二段97號6樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/28 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/30~101/06/28 | 停止過戶期間 |
感謝分享!
http://www.yyj.tw/