加權指數成交量模式1
加權指數成交量模式1
■模式1 日線元 週線元 模 月線元 胡清如製 81.01.30
波 日期 指數 成交量-前 成交量+後 成交量-前漲跌幅 融資張 融券張
11 74.07.30 636 億- 億- 1 億 654.0%↑
↑2 75.03. 986 億- 億-
3 75.08. 868 億- 億-
4 76.05.30 1906 103億- 505億-
5 76.07.04 1604 31億- 216億-
2A 76.10.03 4796 345億- 1325億- 1 5115億-1 53.3%↓
↓B 76.11.21 2450 78億- 235億-
C 76.11.28 3055 208億- 808億-
31 76.12.29 2241 88億- 106億- 1 2196億-0 293.2%↑
↑2 77.03.05 3522 213億- 1029億-
3 77.03.19 3171 116億- 782億-
3 77.06.25 5265 250億- 1578億-
4 77.07.02 4675 122億- 894億-
4A 77.09.24 8813 478億- 3143億- 110683億-0 47.3%↓
↓B 77.10.29 5739 272億- 514億-
C 77.11.26 7596 770億- 3857億-
51 78.01.07 4645 143億- 309億- 1 6043億-0 173.0%↑
↑2 78.06.24 10249 1212億- 6292億-
3 78.07.15 7699 521億- 3257億-
4 78.09.30 10843 1438億- 6292億-
5 78.12.09 7887 680億- 4496億-
AA 79.02.12 12680 1991億- 8845億- 135245億-0 80.4%↓
↓B 79.03.10 10887 1279億- 7499億-
C 79.03.17 12065 2162億- 9748億-
D 79.07.07 4450 416億- 1906億-
E 79.08.04 5825 995億- 4916億-
B1 79.10.12 2485 157億- 881億- 1 4557億-1 156.1%↑
↑2 79.12.08 5267 1048億- 5033億-
3 80.01.19 3142 134億- 1260億-
CA 80.05.09 6365 825億- 5050億- 117221億-1 51.3%↓
↓B 80.06.01 5556 331億- 2322億-
C 80.06.22 6137 428億- 2185億-
D 80.10.22 4032 210億- 624億-
E 81.01.30 5459 566億- 2207億-
2012/03/13登入pchome新聞台胡清如的部落格
高雄市苓雅區漢昌街84巷23號 電話:(07)761-2979行動:0929-569449
胡清如(筆名胡大俠)