2011-07-21 11:34:26himiko
航班
航班參考 11CP829BRA ﹝2011/7/21 11:25更新﹞ | Top |
日期 | 星期 | 航空公司 | 班機 | 起飛機場 | 起飛時間 | 抵達機場 | 抵達時間 |
08/29 | 一 | 長榮航空 | BR765 | 桃園國際機場 | 14:45 | 成都雙流國際機場 | 08/29 18:15 |
08/30 | 二 | 四川航空 | 3U8603 | 成都雙流國際機場 | 06:40 | 九寨溝九黃機場 | 08/30 07:20 |
09/01 | 四 | 四川航空 | 3U8604 | 九寨溝九黃機場 | 08:05 | 成都雙流國際機場 | 09/01 08:45 |
09/05 | 一 | 長榮航空 | BR766 | 成都雙流國際機場 | 19:15 | 桃園國際機場 | 08/22 22:35 |
上一篇:行程備註事項