2009-10-16 16:01:52豐田房屋/法拍屋
台南縣關廟鄉新埔段、青龍山15736坪、每坪一萬
| 地號 | 地目 | 使用分區 | 使用地類別 | 面積(平方公尺) | 持分 | 所有權面積 |
| 0117-0000 | 旱 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 500 | 1 | 500.0 |
| 0117-0001 | 旱 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 1,091 | 1 | 1,091.0 |
| 0118-0000 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 383 | 1 | 383.0 |
| 0118-0003 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 126 | 1 | 126.0 |
| 0118-0004 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 175 | 1 | 175.0 |
| 0118-0005 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 286 | 1 | 286.0 |
| 0118-0006 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 29,234 | 1 | 29,234.0 |
| 0118-0007 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 18,089 | 1 | 18,089.0 |
| 0118-0012 | 道 | 山坡地保育區 | 交通用地 | 38 | 1 | 38.0 |
| 0118-0013 | 道 | 山坡地保育區 | 交通用地 | 2 | 3/4 | 1.5 |
| 0118-0017 | 道 | 山坡地保育區 | 暫未編定 | 324 | 1/4 | 81.0 |
| 0118-0018 | 道 | 山坡地保育區 | 交通用地 | 1,098 | 3/4 | 823.5 |
| 0118-0026 | 道 | 山坡地保育區 | 交通用地 | 12 | 1/4 | 3.0 |
| 0118-0031 | 旱 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 1,326 | 1/4 | 331.5 |
| 0118-0032 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 181 | 1 | 181.0 |
| 0118-0038 | 旱 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 214 | 1/4 | 53.5 |
| 0118-0045 | 道 | 山坡地保育區 | 交通用地 | 12 | 3/4 | 9.0 |
| 0119-0000 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 616 | 1 | 616.0 |
| 合計 | 52,022.0 |
◆土地類型:
◆坪數大小:15736坪
◆售價:1萬/坪,歡迎看地議價
◆其他補充:
◆聯絡方式:曾先生0938-726-203