2012-12-20 23:41:16 人釵書生君

531~555期 公會收入支出明細4

531~555期 帳務起始日2012\06\18~ 2012/12/20
成 員 名 稱 次數 金額 轉入 次數 金額 支出 合計 備註
小計三 1317654 承上頁/接下頁
vivi0095 2 1680 3360 2 1680 3360 1317654 欠45;-1=欠46;+1=欠45;-5=欠50;-5=欠55;-5=欠60;-5=欠65;+1=欠64;-10=欠74
當真愛來臨 2 1680 3360 2 1680 3360 1317654 ;-5;+1=欠4;-5=欠9;+1=欠8;-5=欠13;-10=欠23;-5=欠28;-5=欠33
jacky0325 1 1680 1680 2 1680 3360 1315974 ;+1;-5=欠5;-10=欠15;+1=欠14
筳 1 1680 1680 2 1680 3360 1314294 ;+1;-1=0;+1
秋之王子 5 1680 8400 1 37080 37080 1285614 得20(已發放);+1;-5=欠4;+2=欠2;+1=欠1(已繳納);罰3萬=欠18
尤太 5 1680 8400 1 1680 1680 1292334 欠5(已繳納);+1;-5=欠5;-5=欠10;-5=欠15;-5=欠20;-5=欠25;-5=欠30
~~惠心~ 5 1680 8400 1 1680 1680 1299054 ;-5=欠5(已繳納);=+1(OK);-5=欠5
辣仁兄 1 1680 1680 1 1680 1680 1299054 ;-1=欠1;-5=欠6;-5=欠11;+2=欠9;-2=欠11;+1=欠10
^^.定風波.^^ 1 1680 1680 1 1680 1680 1299054 ;-5=欠5;-5=欠10;-5=欠15;+1=欠14;-2-5=欠21;-28=欠49
~larc~ 1 1680 1680 1 1680 1680 1299054 欠10;+1=欠9
小計四 1299054 承上頁/接下頁