2011-01-09 07:42:00
老伭子
鑽石(中)
卡
卡,或譯克拉、克拉(Carat),是鑽石的質量單位。一卡相等於200毫克,相傳早期鑽石商人稱量鑽石所用的砝碼為稻子豆樹(carob)果實,一粒這樣的果實大約就重200毫克。因為鑽石的密度基本上相同,因此越重的鑽石體積越大。越大的鑽石越稀有,每卡的價值亦越高。下表為2005年時的價格比較。
0.5卡 | 3,000 | 1,500 |
1.0卡 | 5,000 | 5,000 |
1.5卡 | 7,000 | 10,500 |
2.0卡 | 10,000 | 20,000 |
3.0卡 | 15,000 | 45,000 |
5.0卡 | 20,000 | 100,000 |
[編輯] 淨度
淨度(Clarity)以鑽石內的瑕疵多少決定。瑕疵可能是天然的雜質或裂痕。瑕疵的數量、位置、大小等都會影響評級。鑽石礦開採出來的金剛石中,只有20%可以成為寶石,其餘的因為瑕疵較多通常只能作工業用途。而20%的寶石級鑽石中,大部分都包含肉眼可見的瑕疵。在此級別以上的鑽石較為大眾喜愛。至於屬完美級別的鑽石更為罕有,被稱為「博物館級」鑽石。通常使用10倍放大鏡觀察鑽石內部及表面瑕疵的大小、數量、分布及對鑽石光彩影響的程度,分出等級。一般通行的淨度分級如下:
- FL - 「Flawless」,完美無瑕。在十倍放大鏡下內外俱無瑕疵。
- IF - 「Internally flawless」,內部無瑕。在十倍放大鏡下只有表面有輕微花痕。
- VVS1, VVS2 - 「Very Very Slight」,非常非常小。在十倍放大鏡下只有很難看見的瑕疵。VVS1淨度高於VVS2。
- VS1 and VS2 - 「Very Slight」,非常小。在十倍放大鏡下可看見瑕疵,但肉眼難以辨認。VS1淨度高於VS2。
- SI1 and SI2 - 「Slight Inclusions」,小瑕疵,肉眼可能看見。
- I1, I2 and I3 - 「Imperfect」,有瑕疵,可以被肉眼看見。
現代科技之下,有些鑽石的瑕疵是可以修補的。不過修補過的鑽石的價值會稍低。
[編輯] 色澤
鑽石的色澤會因為化學上的雜質而有所偏差。完全純正的鑽石應該是透明無色的。鑽石偏向不同的顏色會影響它的價值。絕大部分的鑽石都是因為帶有氮原子而偏黃。白鑽越偏黃,價值便越低。但是偏粉紅或藍的鑽石價格卻較高。顏色強烈偏向粉紅或藍的鑽石可能是價值連城。
一般的方法是把鑽石按偏黃的程度分為不同的等級,把樣品與已知色級的比色石對比確定,以D級最高,Z最低。
- 無色: D, E, F
- 接近無色: G, H, I, J
- 微黃: K, L, M
- 輕淺黃: N, O, P, Q, R
- 淺黃: S, T, U, V, W, X, Y, Z
狀態: 現在 | 狀態: 現在 | AGS | 狀態: 歷史: 1995年前 | CIBJO狀態: 現在 | 狀態: 現在 | Scan. D.N. | 狀態: 現在 | Old World Terms | 狀態: 歷史 | |||
分級及描述[3] | 分級及電子色表[4] | 分級及電子色表[4] | 分級[5] | 分級及描述[5] | 50克拉或以上的分級[6] | 50克拉以下的分級 | series 1 scale[5] | series 2 scale[5] | ||||
無色 | 0 | 0 - 0.49 | 0 | 0 - 0.75 | Exceptional white + | Exceptional white + | 無色 | River | 白色 | Finest White | Jager | |
0.5 | 0.5 - 0.99 | Exceptional white | Exceptional white | River | ||||||||
1 | 0.76 - 1.35 | |||||||||||
1.0 | 1.0 - 1.49 | Rare white + | Rare white + | Colorless when viewed through the crown | Top Wesselton | Fine White | ||||||
2 | 1.36 - 2.00 | |||||||||||
接近無色 | 1.5 | 1.5 - 1.99 | Rare white | Rare white | Top Wesselton | |||||||
2.0 | 2.0 - 2.49 | 3 | 2.01 - 2.50 | White | White | Wesselton | White | Wesselton | ||||
2.5 | 2.5 - 2.99 | 4 | 2.51 - 3.0 | Slightly tinted white | Slightly tinted white | Slightly colored | Top Crystal | Slightly tinted white | Commercial White | Top Crystal | ||
3.0 | 3.0 - 3.49 | 5 | 3.01 - 3.75 | Crystal | Top silver cape | Crystal | ||||||
微黃 | 3.5 | 3.5 - 3.99 | 有色白 | 有色白 | Top cape | 有色白 | Top cape | |||||
6 | 3.76 - 4.5 | Silver cape | ||||||||||
4.0 | 4.0 - 4.49 | |||||||||||
4.5 | 4.5 - 4.99 | 7 | 4.51 - 5.50 | 有色1 | 有色 | Slightly colored to colored | Cape | 宥色 | Light cape | Cape | ||
輕淺黃 | 5.0 | 5.0 - 5.49 | 有色2 | Low Cape | ||||||||
5.5 | 5.5 - 5.99 | 8 | 5.51 - 7.0 | 淺黃 | Cape | 輕淺黃 | ||||||
6.0 | 6.0 - 6.49 | 淺黃 | ||||||||||
6.5 | 6.5 - 6.99 | |||||||||||
7.0 | 7.0 - 7.49 | 9 | 7.01 - 8.5 | |||||||||
Dark cape | ||||||||||||
淺黃 | 7.5 | 7.5 - 7.99 | 有色3 | 黃色 | ||||||||
8.0 | 8.0 - 8.49 | |||||||||||
8.5 | 8.5 - 8.99 | 10 | 8.51 - 10.00 | |||||||||
9.0 | 9.0 - 9.49 | |||||||||||
9.5 | 9.5 - 9.99 | |||||||||||
10.0 | 10 + | 10+ | ||||||||||
很好