2022-12-09 16:50:58機器人

2330台積電(二)2022/12/09

2330台積電---12/09.收481.5+10(+2.12%).量25882比昨日小..昨日量28348...

他盤中量縮...但是走勢穩健....盤中有拉到484.5(10MA/20MA)反壓區...因為量縮.無法站上....

盤中研判.外資今天不賣了...站在買方....果然沒錯...他今天買+931張....如下表:

我沒有猜錯.不用關台.....哈哈....不過.我不想寫了...我有興趣寫的主題是財經+股/匯市....不過.很少人要看...沒關悉....寫在自家筆記本就好....

我有空還是會去賞文.去幫少數格友按讚....午安....

買進(張) 賣出(張) 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比
外資 15,511 14,580 +931 連5賣→買 18,436,844 71.1%
投信 113 28 +85 連3賣→買
自營商 1,635 239 +1,396 連10賣→買
合計 17,259 14,847 +2,412 連5賣→買

成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超信自營商三大法人合計買進
(張)賣出
(張)買賣超
(張)持有
(張)持股
比率買進
(張)賣出
(張)
(張)
12/09 481.5 +10 +2.12 26,251 15,511 14,580 +931 113 28 +85 1,635 239 +1,396 17,259 14,847 +2,412
12/08 471.5 -3.5 -0.74 28,349 13,042 16,175 -3,133 18,436,844 71.1 108 147 -39 460 1,658 -1,198 13,610 17,980 -4,370
12/07 475 -3 -0.63 39,979 22,449 27,683 -5,234 18,441,478 71.1 98.3 183 -84.7 446 485 -39.2 22,993 28,352 -5,358
12/06 478 -11 -2.25 44,964 25,572 32,791 -7,218 18,446,713 71.1 94 242 -148 638 1,646 -1,008 26,304 34,679 -8,375
12/05 489 -3.5 -0.71 33,048 18,213 24,119 -5,905 18,453,932 71.2 300 110 +190 740 1,113 -373 19,253 25,341 -6,088
12/02 492.5 -6 -1.2 29,909 14,983 20,927 -5,943 18,459,837 71.2 258 165 +92.8 338 2,279 -1,941 15,579 23,371 -7,791

以上資料取自Goodinfo

https://goodinfo.tw/tw/ShowBuySaleChart.asp?STOCK_ID=2330&CHT_CAT=DATE