青年創業貸款計畫書(範例)美容養身-有擔-青輔會-詹翔霖顧問-
美容養身業範例 |
甲表¾申請人基本資料
ˇ一般青年 □更生青年 □身心障礙青年 □原住民青年 □創新育成中心青年 □特殊境遇家庭 □受貿易自由化影響勞工
總 編 號 | 行 業 編 號 | 貼 相 片 處 | |||||||||||
銀行編號 | 電腦識別號碼 | ||||||||||||
申請人姓名 | 林美麗 | 性 別 | 女 | ||||||||||
出生年月日 | 60年 1 月 1日 | 聯絡電話 | (02)××××××× | ||||||||||
e-mail | | ||||||||||||
國民身分證 | A222222222 | 手 機 | 0900-000-000 | ||||||||||
傳 真 | (02)××××××× | ||||||||||||
戶籍地址 | 100 台北 縣(市) 大安 鄉(鎮市區) 村(里) XX 街(路) 8 段 巷 弄 281 號 12 樓 | ||||||||||||
聯絡地址 | 100 台北 縣(市) 大安 鄉(鎮市區) 村(里) XX 街(路) 8 段 巷 弄 281 號 12 樓 | ||||||||||||
學 歷 | 學校或相當學歷資格名稱(全銜) | 系(科)所 | 畢 業 時 間 | ||||||||||
蘭陽技術學院 | 美容科 | 84年 6 月 | |||||||||||
年 月 | |||||||||||||
創業育成課程訓練 | 職業訓練機構名稱 | 職 類 | 開 訓 日 期 | 結 訓 日 期 | |||||||||
青輔會「98年女性創業知能育成專班」21小時 | 98 年 6 月 | 98 年 7 月 | |||||||||||
經 歷 | 服 務 處 所 名 稱 | 職 稱 | 到 職 日 期 | 離 職 日 期 | |||||||||
媚麗美容ヱ作室 | 美容師 | 85 年10月 | 93年 6月 | ||||||||||
倩倩美容spa | 美容師 | 93年6月 | 98年 8月 | ||||||||||
紫騰美容生活館 | 美容師(負責人) | 98年8 月 | 在 職 | ||||||||||
婚姻 | □已婚□未婚 | 配偶姓名 | 國民身分證 統一編號 | ||||||||||
申請貸款金額 (大寫) | 無擔保貸款 元 | 合計 捌拾萬元 | |||||||||||
擔保貸款 捌拾萬 元 | |||||||||||||
1.申請青年創業貸款應填具本計畫書一式二份,一份由銀行留存,一份於獲得貸款後,由承辦銀行轉寄青輔會。
2.本計畫書務請親自覈實填寫,如有不實,自負法律責任。
3.申請人對貸款申辦手續如有疑義,請直接向承辦銀行洽詢,不收取任何費用,萬勿委託他人代辦,以免徒遭錢財損失。
4.申請人同意將本計畫書紅框欄內資料由青輔會以電腦儲存,作為創業輔導聯繫之用。
青年創業貸款計畫書
乙表¾創辦事業資料
自願加盟事業: □是 □否 加盟總部名稱:
一、創辦事業名稱(全銜) | 紫騰美容生活館 | 設立登記日期 | 98年8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、經 營 型 態 | □股份有限公司 □有限公司 □合夥 ■獨資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 、 事 業 地 址 | 公 司 營業場所 | 台北市龍安街XX號6F | 電 話 | ( 02 )××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 廠 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農 業 設置地點 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要產品 | 護膚保養、經絡舒壓、彩妝設計、指甲彩繪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、現有員工人數 | 大專以上 | 男 | 人 | 女 | 1人 | 合 計 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中職以下 | 男 | 人 | 女 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、現有生財器具或生產設備 | 名 稱 | 數 量 | 名 稱 | 數 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泡腳機 | 1 | 體脂機 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾粉刺用檯燈 | 3 | 夾粉刺用檯燈 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃斑儀 | 1 | 電毯 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離子導入儀 | 1 | 紅光治療機 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G5按摩推脂機 | 2 | 遠紅外線照燈 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛巾箱 | 1 | 冷療機 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推車 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生財器具或生產設備名稱 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 、 貸 款 主 要 具 體 用 途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週 轉 金 | 800,000 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 800,000 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、預 估 第 一 年 營 業 收 入 | 1,600,000 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)營業收入1,600,000 元-營業成本800,000 元 =營業毛利800,000 元 (二)營業毛利800,000 元- 管銷費用480,000元 =營業淨利320,000元 (三)營業淨利 320,000元+營業外收入0 元-營業外支出 0元 =本期損益 320,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、 申請貸款銀行 | □台灣銀行 分行 □ 合作金庫銀行 (部)分行 □台北富邦商業銀行 (部)分行 ■台灣中小企業銀行 台北 部)分行 □高雄銀行 (部)分行 □京城商業銀行 (部)分行 □第一商業銀行 (部)分行 □彰化商業銀行 (部)分行 □華南商業銀行 (部)分行 □兆豐國際商業銀行 (部)分行 □臺灣新光商業銀行 (部)分行 □玉山商業銀行 (部)分行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、 創 業 經 營 計 畫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)經營現況(說明服務或產品之名稱、主要用途、功能、特點及現有(或潛在)客源): 1. 服務或產品之名稱:臉部的清潔保養、整體造型設計、彩妝、燙睫毛、本店係採用法國原裝進口保養品及雷亞彩妝。 2. 主要用途、功能、特點:產品主要作用是促進皮肤細胞的增殖、分化、加速皮膚新陳代謝,提高新細胞在皮肤中所佔的比例進而使皮膚变得年輕有彈力。 3. 現有(或潛在)客源):從事美容事業巳有8年,基本客源眾多且擁有屬於自己風格的工作室,用專精的技術且誡懇的態度服務客人並吸引更多客人。 (二)市場分析( 說明服務或產品之市場所在、如何擴大客源、銷售方式、競銷優勢、市場 1. 說明服務或產品之市場所在:美容業是日不落的事業,從事美容業這麼多年來深深了解女人對美的渴望與追求,因為美麗的外表會增加自信及幸福美滿,所以是人都需要保養的。 2. 如何擴大客源:DM文宣、廣播方式、會員招募、養職場、異業結盟、政策促銷種種、再配合好的技術及合理的價格,宣導價值大於價格。 3. 銷售方式:滿意的服務態度、口耳相傳即客人介紹客人,開架式販賣、举辦促銷活動、折價券贈送、電話行銷、報紙廣告、鼓勵介紹客人可積點敖數兌換產品、刺激客人多多介紹。 4. 競銷優勢:多年的實戰經驗,處理各種肤質都駕輕就熟,且擁有美客國家證照乙丙級証照,親切的服務態度、務實不誇大不濫推銷,真正做到把客人的皮膚當做自己的皮膚來處理,関心他使他有自信美並創造更多的附加幸福。 5. 未來展望:累積多年所學及實務經驗、將本店發展成示範店,並積極推展分店概念,使業績增加營業額。 (三)償貸計畫(請依據預估損益表,說明貸款還款來源、債務履行方法)
本計畫申請無擔保貸款80萬元,分六年平均攤還本息, 第一年開始攤還本金及利息,以年息1.95%計算: 第一年本金約133,333元 第一年利息約 15,600元 第一年本息合計約148,933元 根據營業預估分析第一年之預估損益為320,000元,以盈餘償還貸款有足夠之能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 二、 申 請 人(等)登 記 出 資 總 額 | 80萬元 | |||
十 三、 公 司 登 記 出 資 總 額 | 80萬元 | |||
十 四、 申請青創 (大寫) | 無擔保貸款 | 80萬元 | 擔 保 貸 款 | 0 元 |
合 計 | 80萬元 | 共同申請貸款 總 人 數 | 1 人 | |
十 五、 本計畫資金總額 (大寫) | 160萬元 | 申請日期:民國 100 年10月3日 |