2012-12-20 23:40:01 人釵書生君

531~555期 公會收入支出明細3

531~555期 帳務起始日2012\06\18~ 2012/12/20
成 員 名 稱 次數 金額 轉入 次數 金額 支出 合計 備註
小計二 1225974 承上頁/接下頁
大雄棒球王 1 26400 26400 5 1680 8400 1243974 欠12(已繳納);+2;-1;-5=欠6;+1=欠5(繳2)=欠3;+2=欠1;-5=欠6
高手中的弱者 4 1680 6720 4 1680 6720 1243974 欠20;+2=欠18;-5=欠23;-10=欠33;-5=欠38;+1=欠37;+1=欠36
~~~~愁~ 2 1680 3360 4 1680 6720 1240614 ;+1;-5(已繳納);-12=欠12;+1=欠11(已繳10);-10=欠11;-5=欠16
乂荒神六殊衣 1 1680 1680 4 1680 6720 1235574 欠5回饋;+1=欠4回饋;+1=欠3回饋;-3=欠6;+2=欠4;+1=欠3
cat5410 1 75360 75360 4 1680 6720 1304214 欠30(已繳納);+1;+1;-5=欠5;-5=欠10;-5=欠15;-5=欠20(已繳納OK);+2
~阪上尤嘉莉~ 3 1680 5040 3 1680 5040 1304214 欠40;-5=欠45;-5=欠50;+2=欠48;-5=欠53;+1=欠52;-5=欠57;-5=欠62;-10=欠72;-10=欠82(退會)
狗589 1 1680 1680 3 1680 5040 1300854 ;=+1(OK);+1;-5=欠5;+1=欠4;-5=欠9
人釵書生君 12 1680 20160 2 1680 3360 1317654 ;-10(已繳納);+2(回捐)
企鵝4467 2 1680 3360 2 1680 3360 1317654 欠16;-5=欠21;-5=欠26;+2=欠24;-5=欠29;-5=欠34;-5=欠39;-5=欠44
小計三 1317654 承上頁/接下頁