2012-06-18 16:33:30 人釵書生君

511~529期公會收入及支出明細3

511~529期 帳務起始日2012\02\28~ 2012/06/18
成 員 名 稱 次數 金額 轉入 次數 支出 合計 備註
小計二 232980 承上頁/接下頁
胡牌亮 4 1680 6720 4 1680 6720 232980 ;2;-5=欠3;-2回饋=欠5;+2=欠3;-5=欠8;-5=欠13
~~~尋夢~~~ 4 1680 6720 2 1680 3360 236340 (2012回饋X2已繳);+1;+1-2評回=0
~獸環金~ 4 1680 6720 2 1680 3360 239700 欠16;-5=欠21;+1=欠20;(2012回饋X2已繳);+1=欠19;-5=欠24;-5=欠29;-5=欠34;-5=欠39
天蠍VS寶貝 3 1680 5040 2 1680 3360 241380 ;-3=欠3[已繳納];+1;+1
金毛虱王 3 1680 5040 1 1680 1680 244740 (2012回饋X2已繳);+1;-1=0
伴媽 2 1680 3360 6 1680 10080 238020 ;+1;+5=+6-2回饋=+4[獎金發完];-12;-2評回=-14
~~~~愁~ 2 1680 3360 4 1680 6720 234660 ;+1;((2012回饋X2已繳);+1;+1;+1
&曼特寧& 2 1680 3360 3 1680 5040 232980 ;+1(2012回饋X2已繳);+2
機車大頭 2 1680 3360 3 1680 5040 231300 (未繳2012回饋X2);+2=0;+1
小計三 231300 承上頁/接下頁