2012-09-16 13:01:28分會會長
101年9月16日全國心算檢定雲林考區成績公布
※實際成績以成績單為準
台灣省商業會 全國珠算心算聯測試 | ||||||||||
雲林考區 心算段位成績登記表 101.9.16 | ||||||||||
號碼 | 姓名 | 報考單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算段位合格 | |||
000001 | 廖鎔嫺 | 8 | 70 | |||||||
000002 | 歐哲妤 | 8 | 70 | |||||||
000003 | 施曉如 | 2 | 70 | |||||||
000004 | 吳奇澔 | 5 | 135 | 六段 | ||||||
000005 | 王采愉 | 5 | 105 | 三段 | ||||||
000006 | 施冠緘 | 5 | 45 | |||||||
000007 | 王威珽 | 5 | 80 | 初段 | ||||||
000008 | 黃珮珊 | 5 | 175 | 八段 | ||||||
000009 | 林秉嬅 | 5 | 135 | 六段 | ||||||
000010 | 黃守榕 | 5 | ||||||||
000011 | 劉俊杰 | 1 | 105 | 三段 | ||||||
000012 | 曾雅靜 | 1 | 65 | |||||||
000013 | 曾永承 | 1 | 115 | 四段 | ||||||
雲林考區 心算1級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
100001 | 林怡汝 | 1 | 80 | 合格 | ||||
100002 | 李英旗 | 8 | 90 | 合格 | ||||
100003 | 林亞蒨 | 8 | 90 | 合格 | ||||
100004 | 廖宇萱 | 8 | 40 | |||||
100005 | 劉羿均 | 1 | 60 | |||||
100006 | 陳伯軒 | 5 | 80 | 合格 | ||||
100007 | 施琇婷 | 5 | 90 | 合格 | ||||
100008 | 施冠緘 | 5 | 70 | 合格 | ||||
100009 | 林晏羽 | 5 | 100 | 合格 | ||||
雲林考區 心算2級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
200001 | 黃珮語 | 1 | 120 | 合格 | ||||
200002 | 鄭紓緯 | 1 | 140 | 合格 | ||||
200003 | 鄭宇馨 | 5 | 90 | 合格 | ||||
200004 | 李貫銘 | 5 | 80 | 合格 | ||||
200005 | 廖怡婷 | 8 | 85 | 合格 | ||||
雲林考區 心算3級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
300001 | 葉任璿 | 1 | 160 | 合格 | ||||
300002 | 葉俊翊 | 1 | 85 | 合格 | ||||
300003 | 杜維軒 | 1 | 190 | 合格 | ||||
300004 | 廖怡婷 | 8 | 130 | 合格 | ||||
300005 | 廖健良 | 8 | 135 | 合格 | ||||
300006 | 徐珮瑄 | 1 | ||||||
300007 | 顏干鈞 | 1 | 165 | 合格 | ||||
300008 | 陳怡秀 | 1 | 185 | 合格 | ||||
300009 | 吳奕錩 | 5 | 145 | 合格 | ||||
300010 | 吳奕錡 | 5 | 135 | 合格 | ||||
300011 | 廖芝英 | 5 | 140 | 合格 | ||||
300012 | 廖依靜 | 5 | 80 | 合格 | ||||
300013 | 林秉泓 | 2 | 100 | 合格 | ||||
300014 | 謝秉家 | 2 | 70 | 合格 | ||||
雲林考區 心算4級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
400001 | 張景翔 | 1 | 165 | 合格 | ||||
400002 | 洪丞賢 | 1 | 190 | 合格 | ||||
400003 | 張竣堃 | 1 | 160 | 合格 | ||||
400004 | 洪馨喬 | 1 | 175 | 合格 | ||||
400005 | 陳怡秀 | 1 | 160 | 合格 | ||||
400006 | 康竣翔 | 1 | 150 | 合格 | ||||
400007 | 林楷恩 | 2 | 90 | 合格 | ||||
400008 | 廖柏仁 | 5 | 115 | 合格 | ||||
400009 | 林翊帆 | 8 | 100 | 合格 | ||||
400010 | 許筱昀 | 8 | 95 | 合格 | ||||
400011 | 廖健良 | 8 | 125 | 合格 | ||||
雲林考區 心算5級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
500001 | 楊易融 | 1 | 175 | 合格 | ||||
500002 | 沈柏宇 | 8 | 115 | 合格 | ||||
500003 | 李家誠 | 8 | 135 | 合格 | ||||
500004 | 許筱昀 | 8 | 115 | 合格 | ||||
500005 | 洪翊宸 | 1 | 165 | 合格 | ||||
500006 | 吳倩儀 | 5 | 120 | 合格 | ||||
500007 | 邱中漢 | 5 | 130 | 合格 | ||||
500008 | 許祐誠 | 5 | 115 | 合格 | ||||
500009 | 鍾佩珊 | 5 | 95 | 合格 | ||||
500010 | 許菘溢 | 8 | 150 | 合格 | ||||
雲林考區心算6級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
600001 | 廖泰右 | 8 | 80 | 合格 | ||||
600002 | 李英維 | 8 | 100 | 合格 | ||||
600003 | 殷于晧 | 1 | 100 | 合格 | ||||
600004 | 葉俊昊 | 1 | 70 | 合格 | ||||
600005 | 林彥宏 | 1 | 70 | 合格 | ||||
600006 | 廖專佑 | 2 | 100 | 合格 | ||||
600007 | 洪浚鈜 | 2 | 100 | 合格 | ||||
雲林考區心算7級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
700001 | 林彥宏 | 1 | 90 | 合格 | ||||
700002 | 殷于皓 | 1 | 100 | 合格 | ||||
700003 | 江竣宏 | 1 | 100 | 合格 | ||||
700004 | 鍾士雄 | 8 | 100 | 合格 | ||||
700005 | 鐘郁晴 | 1 | 90 | 合格 | ||||
700006 | 楊晴雯 | 5 | 90 | 合格 | ||||
700007 | 姚佳愉 | 5 | ||||||
700008 | 洪浚鈜 | 2 | 100 | 合格 | ||||
700009 | 廖專佑 | 2 | 100 | 合格 | ||||
700010 | 吳哲安 | 1 | 100 | 合格 | ||||
雲林考區心算8級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
800001 | 江竣宏 | 1 | 100 | 合格 | ||||
800002 | 沈睿昕 | 5 | ||||||
800003 | 趙秉弘 | 5 | 60 | |||||
800004 | 石珮辰 | 5 | 80 | 合格 | ||||
800005 | 林士富 | 5 | 60 | |||||
800006 | 鐘郁晴 | 1 | 100 | 合格 | ||||
雲林考區心算9級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
900001 | 蒲若鐶 | 1 | 70 | 合格 | ||||
900002 | 歐宛錚 | 1 | 100 | 合格 | ||||
900003 | 石馥毓 | 5 | 100 | 合格 | ||||
900004 | 林宸造 | 8 | 100 | 合格 | ||||
900005 | 楊虹斌 | 5 | 90 | 合格 | ||||
900006 | 郭倍成 | 2 | 100 | 合格 | ||||
900007 | 施晨竣 | 2 | 100 | 合格 | ||||
雲林考區心算10級成績登記表 | ||||||||
010001 | 厲其龍 | 1 | 100 | 合格 | ||||
010002 | 林宛萱 | 1 | 100 | 合格 | ||||
010003 | 董雨柔 | 8 | 100 | 合格 | ||||
010004 | 謝宛諮 | 2 | 100 | 合格 | ||||
010005 | 施晨竣 | 2 | 100 | 合格 | ||||
010006 | 廖浚鋌 | 8 | 100 | 合格 | ||||
010007 | 林乾岳 | 8 | 100 | 合格 | ||||
雲林考區心算11級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
110001 | 吳宜庭 | 1 | 100 | 合格 | ||||
110002 | 蔡佳燕 | 8 | 100 | 合格 | ||||
110003 | 程沛瑜 | 2 | 100 | 合格 | ||||
110004 | 謝宛諮 | 2 | 100 | 合格 | ||||
110005 | 廖雯玉 | 8 | ||||||
雲林考區心算12級成績登記表 | ||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 心算評等 | ||||
120001 | 程沛瑜 | 2 | 100 | 合格 | ||||
| ||||||||
| ||||||||
下一篇:檢定成績