2011-09-18 12:26:12分會會長
9月18日雲林考區全國珠算檢定成績
台灣省商業會 100.9.18 全國珠算心算聯合測試 | |||||||||||
雲林考區 珠算1級至6級成績登記表 | |||||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 珠算合格 | ||||
302001 | 李懿修 | 3 | 20 | 35 | 65 | ||||||
302002 | 林秉燁 | 5 | 90 | 75 | 85 | 合格 | |||||
502001 | 曾永承 | 1 | 90 | 100 | 95 | 合格 | |||||
602001 | 曾雅靜 | 1 | 95 | 100 | 75 | 合格 | |||||
602002 | 廖品鴻 | 3 | 85 | 75 | 90 | 合格 | |||||
602003 | 潘宣志 | 1 | |||||||||
602004 | 沈家瑄 | 1 | 90 | 100 | 80 | 合格 | |||||
602005 | 吳明哲 | 1 | 90 | 85 | 100 | 合格 | |||||
602006 | 李瑞展 | 1 | 90 | 100 | 85 | 合格 |
台灣省商業會100.9.18 全國珠算心算聯合測試 | ||||||||||
雲林考區 珠算7級成績登記表 | ||||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 加減算 | 乘算 | 除算 | 珠算評等 | ||||
702001 | 葉俊翊 | 1 | 95 | 合格 | ||||||
雲林考區 珠算8級成績登記表 | ||||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 加減算 | 乘算 | 除算 | 珠算評等 | ||||
802001 | 葉俊翊 | 1 | 110 | 合格 | ||||||
802002 | 李致賢 | 1 | 85 | 合格 | ||||||
802003 | 歐姵妤 | 2 | 90 | 合格 | ||||||
雲林考區 珠算9級成績登記表 | ||||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 加減算 | 乘算 | 除算 | 珠算評等 | ||||
902001 | 許筑昀 | 3 | 110 | 合格 | ||||||
902002 | 葉俊昊 | 1 | 60 | |||||||
902003 | 謝秉家 | 2 | 145 | 合格 | ||||||
902004 | 林凱恩 | 2 | 120 | 合格 | ||||||
雲林考區 珠算10級成績登記表 | ||||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 加減算 | 乘算 | 除算 | 珠算評等 | ||||
012001 | 葉俊昊 | 1 | 100 | 合格 | ||||||
012002 | 廖真儀 | 3 | 110 | 合格 | ||||||
012003 | 林楷恩 | 2 | 120 | 合格 | ||||||
012004 | 陳亦緯 | 2 | 120 | 合格 | ||||||
012005 | 歐姵均 | 2 | 125 | 合格 | ||||||
雲林考區 珠算11級成績登記表 | ||||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 加減算 | 乘算 | 除算 | 珠算評等 | ||||
112001 | 沈旻萱 | 1 | 100 | 合格 | ||||||
112002 | 楊易融 | 1 | 100 | 合格 | ||||||
112003 | 廖專佑 | 2 | 100 | 合格 | ||||||
雲林考區 珠算12級成績登記表 | ||||||||||
號碼 | 姓名 | 單位 | 加減算 | 乘算 | 除算 | 珠算評等 | ||||
122001 | 郭倍成 | 2 | 100 | 合格 | ||||||
122002 | 洪浚鋐 | 2 | 100 | 合格 | ||||||
122003 | 沈旻萱 | 1 | 100 | 合格 | ||||||
122004 | 楊易融 | 1 | 100 | 合格 | ||||||
122005 | 康竣翔 | 1 | 100 | 合格 | ||||||
下一篇:12/18心算檢定成績