2010-03-15 06:06:103c達人
【SONY HDR-XR150】
型號 | HDR-XR150 |
HD 影像編解碼器 | MPEG4-AVC/H.264 |
SD 影像編解碼器 | MPEG2 |
媒體儲存裝置類型 | 120GB 硬碟 |
HD 錄影模式與大約時間(雙聲道) | AVCHD 120GB 硬碟: FX(24Mbps-1920 x 1080i):11 小時 20 分鐘 FH(17Mbps-1920 x 1080i):14 小時 50 分鐘 HQ(9Mbps):29 小時 40 分鐘 LP(5Mbps):50 小時 30 分鐘 |
記憶卡相容 | 影片錄製支援 Memory Stick™ 與 SD/SDHC 記憶卡 |
感光元件類型 | 1/4”「Exmor R」CMOS 感光元件 |
影像處理器 | BIONZ™ |
鏡頭(濾鏡直徑) | Carl Zeiss® Vario-Tessar® 鏡頭(鏡頭直徑30mm) |
光學/數位變焦 | 25x/300x |
x.v.Color 廣域色彩 | 有 |
音訊格式 | 杜比雙聲道 |
內建變焦麥克風 | 有 |
最高靜態影像解析度(相片模式) | 310 萬像素(2048 x 1536,4:3) |
臉部偵測/微笑快門 | 有/有 |
影像防震功能 | 光學防手震(新動態模式、主動鏡頭法) |
IAuto 智慧型自動場景 | 有(預設開啟) |
高爾夫球模式 | - |
LCD 液晶螢幕 | 2.7”(廣角 16:9)清晰相片 LCD 液晶螢幕、230K 像素、觸控板 |
智慧閃光燈 | - |
彩色觀景器 | - |
機框上的啟動/停止 & 變焦按鈕 | 有(LCD 螢幕上) |
直接複製功能 | 有 |
Memory Stick Duo™ 插槽 | 有 |
HDMI 插孔 | 有(Mini) |
USB 插孔 | 有(高速 USB 2.0) |
尺寸(W x H x D) | 57 x 67 x 114mm |
重量(不含錄製媒體、電池等) | 300g |
上一篇:【SONY HDR-CX350】
下一篇:【SONY MHS-PM5K】