【數位單眼相機 DSLR-A200 】
型號 | DSLR-A200 | ||||||
系統類型 | |||||||
相機形式 | 具備內建閃燈及可交換鏡頭的數位單眼相機 | ||||||
鏡頭相容性 | SONY α 鏡頭,Minolta 及 Konica Minolta 的自動對焦鏡頭 | ||||||
影像感應器 | |||||||
感應器形式 | APS-C 型(23.6mm x 15.8mm),RGB 三元色濾鏡 | ||||||
有效畫素 | 約 10.2 百萬畫素 | ||||||
總畫素 | 約 10.8 百萬畫素 | ||||||
除塵系統 | 抗靜電鍍膜的低通濾鏡,及影像感應器位移裝置 | ||||||
ISO 感光度範圍 | 自動,100 到 3200(級距1格) | ||||||
類比數位轉換器 | 12 位元 | ||||||
紀錄方式 | |||||||
記錄格式 | JPEG(DCF 2.0,Exif 2.21),RAW(SONY ARW 2.0 Format),RAW+JPEG | ||||||
影像尺寸 | <長寬比 3:2> | ||||||
影像品質模式 | RAW,RAW+JPEG,精細,標準 | ||||||
儲存媒體 | CompactFlash(Type I、Type II),MicroDrive | ||||||
雜訊抑制 | 長時間曝光雜訊抑制:可選擇開或關,當快門時間超過一秒時啟動 | ||||||
色彩空間 | sRGB,Adobe RGB | ||||||
其他特色 | Creative Style 創意風格,D-Range Optimizer 動態範圍最佳化(關閉,標準,進階) | ||||||
白平衡 | |||||||
模式 | 自動,日光,陰影,多雲,白熾燈泡,日光燈,閃光燈 | ||||||
包圍 | 包圍三張,高低程度可調 | ||||||
自動對焦系統 | |||||||
型式 | TTL 相位偵測系統 | ||||||
感應器 | CCD 線型感應器 | ||||||
對焦點數 | 9 點 | ||||||
靈敏度範圍 | EV 0-18(ISO 100) | ||||||
模式 | 可選擇自動對焦或手動對焦,自動對焦模式有:單張自動對焦,全自動對焦,連續自動對焦 | ||||||
對焦區域 | 廣域對焦,單點對焦,區域對焦(有 9 個區域可以選擇) | ||||||
其他特色 | 預測對焦,對焦點鎖定,眼睛啟動自動對焦 | ||||||
自動曝光系統 | |||||||
測光 | TTL 測光 | ||||||
曝光 | 模式:程式自動曝光(自動、自動-關閉閃燈、P模式),光圈先決,快門先決,手動模式,場景選擇(人像、風景、微距、運動、黃昏、夜間人像/夜景) | ||||||
取景器(觀景窗) | |||||||
型式 | 五面鏡式固定眼平取景器 | ||||||
視野率 | 95% | ||||||
放大率 | 0.83x(使用 50mm 鏡頭從無限遠到 1 公尺處) | ||||||
屈光度調整(視差矯正) | -2.5~1m-1 | ||||||
眼睛的位置 | 距離接目鏡鏡片距離約 17.6mm,距離接目鏡邊框約 13.5mm。 | ||||||
對焦屏 | 球面銳利磨砂對焦屏 | ||||||
液晶螢幕 | |||||||
型式 | 2.7 型 TFT LCD | ||||||
總畫素 | 230400 畫素 | ||||||
視野率 | 100% | ||||||
快門 | |||||||
型式 | 電子控制縱走式焦平面快門 | ||||||
速度範圍 | 1/4000 到 30秒,B 快門 | ||||||
閃燈同步速度 | 1/160 秒 (防手震關閉時) 1/125 秒 (防手震開啟時) | ||||||
Super SteadyShot(影像穩定裝置) | |||||||
型式 | 影像感應器位移裝置 | ||||||
指示方式 | 於觀景窗中顯示防守震等級及機身震動警告 | ||||||
補償效果 | 約相當於 2.5~3.5 格快門速度(取決於拍攝時的條件以及鏡頭的選用) | ||||||
內建閃燈 | |||||||
升起方式 | 自動 | ||||||
GN 值 | 12(ISO 100 時,單位公尺) | ||||||
閃燈覆蓋範圍 | 18mm(焦長標示在鏡身上) | ||||||
控制 | ADI,預閃 TTL | ||||||
閃燈補償 | ±2 EV(採 1/3 格級距) | ||||||
模式 | 自動(關閉閃燈),自動,強制閃光,紅眼抑制,後簾同步,慢速閃燈同步,高速同步,無線 | ||||||
閃燈包圍 | 3 格曝光值(每次調整 0.3/0.7 格) | ||||||
回電時間 | 約 4 秒 | ||||||
過片方式 | |||||||
模式 | 單張,連續,自拍(可選擇 2 秒或 10 秒延遲) | ||||||
連拍速度 | 最高約每秒 3 張 | ||||||
連拍張數 | JPEG(大,精細)可連拍到記憶卡滿,RAW檔:6 張,RAW+JPEG:3 張 | ||||||
播放 | |||||||
模式 | 單張(顯示或不顯示拍攝資訊,前後 4 張影像,RGB直方圖,高光/暗部警告),每頁 4/9/25 張索引模式,放大顯示模式(最大放大率:大:12 倍,中:9.1 倍,小:6.1 倍),影像方向,幻燈片播放模式 | ||||||
連結介面 | |||||||
PC介面 | USB 2.0 Hi-speed(儲存媒體,PTP 協定) | ||||||
視訊輸出 | 可選擇 NTSC 或 PAL | ||||||
相容作業環境 |
| ||||||
Windows | Microsoft Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista Home Basic / Vista Home Premium / Vista Ultimate / Vista Business / Vista Enterprise | ||||||
Macintoch | Mac OS X(v.10.3 或更新的版本) | ||||||
列印 | |||||||
相容標準 | Exif Print,Print Image Matching III,PictBridge | ||||||
電源 |
| ||||||
電源供應 | 單顆充電電池 NP-FM500H | ||||||
額外電源供應 | 變壓器/充電器 AC-VQ900AM(選購) | ||||||
電池效能 | 大約拍攝 730 張(依照 CIPA 標準) | ||||||
其他 | |||||||
尺寸(寬x高x深) | 約 130.8 x 98.5 x 71.3mm(5 1/4 x 4 x 2 7/8 in.)(不含突出物) | ||||||
重量 | 約 532 公克(不含電池、記憶卡及配件) | ||||||
工作溫度 | 0~40℃ |
依據壓縮率、影像品質與尺寸的各別可拍攝張數 | |||||
影像尺寸:大 | CompactFlach 卡(3:2=10M / 16:9=8.4M) | ||||
512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | |
標準 | 166/188 | 325/370 | 653/741 | 1307/1484 | 2606/2960 |
精細 | 123/141 | 241/277 | 484/556 | 969/1115 | 1933/2223 |
RAW+JPEG | 24/26 | 48/51 | 98/104 | 198/210 | 397/421 |
RAW | 31/31 | 61/61 | 124/124 | 250/250 | 500/500 |
影像尺寸:中 | CompactFlach卡(3:2=5.6M / 16:9=4.7M) | ||||
512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | |
標準 | 240/267 | 471/523 | 945/1049 | 1891/2099 | 3771/4185 |
精細 | 185/208 | 363/409 | 727/819 | 1456/1641 | 2903/3271 |
影像尺寸:小 | CompactFlach卡(3:2=2.5M / 16:9=2.1M) | ||||
512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | |
標準 | 329/355 | 644/696 | 1291/1395 | 2584/2791 | 5150/5564 |
精細 | 268/294 | 526/577 | 1053/1155 | 2109/2313 | 4203/4610 |
影像尺寸:大 | Memory Stick Duo(3:2=10M / 16:9=8.4M) | ||||
512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | |
標準 | 154/175 | 316/359 | 649/737 | 1283/1457 | 2575/2924 |
精細 | 114/131 | 234/269 | 481/553 | 952/1094 | 1910/2196 |
RAW+JPEG | 22/24 | 47/50 | 145/104 | 146/206 | 392/416 |
RAW | 28/28 | 60/60 | 124/124 | 246/246 | 494/494 |
影像尺寸:中 | Memory Stick Duo(3:2=5.6M / 16:9=4.7M) | ||||
512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | |
標準 | 223/248 | 457/508 | 939/1042 | 1857/2061 | 3726/4135 |
精細 | 172/194 | 352/397 | 723/814 | 1430/1611 | 2869/3232 |
影像尺寸:小 | Memory Stick Duo(3:2=2.5M / 16:9=2.1M) | ||||
512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | |
標準 | 306/330 | 625/675 | 1283/1386 | 2537/2740 | 5089/5498 |
精細 | 249/273 | 510/559 | 1047/1148 | 2070/2270 | 4153/4555 |