住院比飯店還貴?
住院比飯店還貴? 根據統計台灣每天有6萬多人住院然而健保免費病床經常卻是人滿為患、一床難求,在這樣的情況下,急症患者或需開刀手術的人又如何能等待健保病房而不延誤病情?無奈只有住自費差額病房。 健保局統計數據顯示,國人平均每次住院天數為9天,若以雙人房每日需補差額1000元計算,光是病房費就要九千元,若是住到單人房每日補貼2000元時, 更須至少支付一萬八千元以上的費用。而一般醫院的肝癌患者平均住院天數為144天,單是病房費差額更高達十四萬四千元,這不包括看護費、指定醫師費及其它 雜項自費的部份。 |
各大醫院自費及健保差額病房費用表
地 區 | 醫 院 | 電 話 | 健保升等補差額 | |
單人房 | 雙人房 | |||
台 北 | (02) 2708-1166 | 3,950 ~ 6,500 | 2,450 | |
(02) 2312-3456 | 3,600 | 1,600 | ||
(02) 2371-7101 | 4,100、2,000 | 1,600 | ||
(02) 2771-8151 | 4,600 | 2,000 | ||
(02) 2897-0011 | 4,250 | 2,200 | ||
(02) 2713-5211 | 3,500 | 1,800 | ||
(03) 328-1200 | 3,000 | 1,500 | ||
(02) 2543-3535 | 平安樓(新大樓) | 2,500 | ||
福音樓(舊大樓) | 1,600 | |||
(02) 2809-4661 | 2,600 | 1,350 | ||
(02) 2708-2121 | 4,560 | 2,060 | ||
(02) 2793-5888 | 3,600 | 1,800 | ||
(02) 2648-2121 | 3,500 | 1,800 | ||
(02) 2833-2211 | 4,550 | 2,200 | ||
(02) 2875-7208 | (中正樓) | 1,900、2,400 | ||
(思源樓.長青樓. | 1,700 | |||
(02) 2826-4400 | 4,200 ~ 10,000 | 1,600 | ||
(02) 2930-7930 | 3,000 | 1,500 | ||
(02) 8966-7000 | 3,000 ~ 8,000 | 1,600 ~ 2,000 | ||
(02) 8792-3311 | 3,500 | 1,500 | ||
桃 園 | (03) 317-9599 | 4,500 | 1,800 | |
(03) 494-1234 | 3,500、4,500 | 1,400 | ||
(03) 369-9721 | 2,300 | 850 | ||
新 竹 | (03) 594-3248 | 1,500 | 500 | |
(03) 552-7000 | 2,500 | 1,500 | ||
(03) 526-1122 | 2,500 | 1,200、1,500 | ||
(03) 531-3116 | 2,500 | 1,000 | ||
(03) 516-6868 | 2,980 | 1,680 | ||
(03) 527-8999 | 2,800 | - | ||
苗栗 | (037) 261-920 | 1,500 | 800 | |
(037) 862-387 | 1,200 | 800 | ||
(04) 2686-2288 | 2,000 | 800 | ||
(037) 676-811 | 2,500 | 1,600 | ||
(037) 357-125 | 1,500 | 600、800 | ||
台 中 | (04) 2359-2525 | (第一醫療大樓) | 1,500、1,800 | |
(第二醫療大樓) | 1,600、1,800 | |||
(04) 2205-2121 | 3,980 | 1,980 | ||
(04) 2463-2000 | 2,800 | 1,400 ~ 2,400 | ||
(04) 2481-9900 | 2,100、3,000 | 1,400 | ||
彰 化 | (04) 723-8595 | 2,500 | 1,500 | |
(04) 725-6166 | 2,000、2,500 | 600、1,600 | ||
雲 林 | (05) 533-2121 | 1,500、1,800 | 600 | |
嘉 義 | (05) 276-5041 | 2,500 | 1,500 | |
(05) 275-6000 | 2,100、2,600 | 1,500 | ||
台 南 | (06) 235-3535 | 2,990 | 1,580 | |
(06) 281-2811 | 2,200 | 1,500 | ||
(06) 274-8316 | 2,300 | 1,200 | ||
(06) 260-9926 | 2,000 | 500、1,000 | ||
(06) 222-1111 | 3,200 | 1,600 | ||
高 雄 | (07) 342-2121 | 2,800 | 1,300 | |
(07) 312-1101 | 2,800 | 1,400 | ||
(07) 335-1121 | 2,700 | 1,400 | ||
(07) 615-0011 | 3,600 | 1,900 | ||
(07) 731-7123 | 3,000 | 1,500 | ||
屏 東 | (08)766-5995 | 2,200、2,500 | 1,000、1,200 | |
(08)736-8686 | 2,500、4,000 | 900、1,200 | ||
(08)736-3011 | 1,200 | 500 | ||
(08)832-9966 | 1,800、2,000 | 800、1,000 | ||
宜 蘭 | (03) 954-3131 | 2,000、2,400 | 1,000 | |
(03) 932-5192 | 2,000 | - | ||
花 蓮 | (03) 835-8141 | 600、1,800 | 300 | |
(03) 856-1825 | 2,000 | 1,000 | ||
(03) 824-1234 | 2,000 | 500、900 | ||
台 東 | (089) 310-150 | 1,800 ~ 3,200 | 1,200 | |
|
上一篇:全民健保不給付部份
下一篇:你買的保險,很保險嗎?
感謝分享!
http://www.yyj.tw/index.php/product/%e5%a8%81%e7%88%be%e5%89%9b/