大學生最新的畢業門檻
學校名稱 | 畢業門檻(TOEIC) | 英文課程得以免修 |
---|---|---|
國立政治大學 | ||
國立政治大學英文能力檢定辦法 (94學年度起) | 600↑ | |
國立政治大學資訊管理系碩士班研究生 (93學年度起) | 600↑ | |
國立政治大學資訊管理系博士生 (97學年度) | 750↑ | |
國立政治大學歷史系博士班免外國語文測驗標準 (畢業前需考過外國語文測驗) (97學年度) | 660↑ | |
國立政治大學外國語文學院大學部 (93學年度起) | 600↑ | |
國立政治大學英國語文學院學士 (93學年度起) | 750↑ | |
國立政治大學英國語文學院碩博士 (93學年度起) | 890↑ | |
國立政治大學企業管理系學士班? (97學年度) | 700↑ | |
國立政治大學企業管理系碩士班 (沒註明學年) | 750↑ | |
國立台灣大學 | ||
台大工商管理學系暨商學研究所(碩士班) (97學年度) | 750↑ | |
台大國家發展研究所(碩士班)? (97學年度) | 880↑ | |
台大國家發展研究所(博士班)? (97學年度) | 880↑ | |
台大財務金融學系(碩士班) (97學年度) | 780↑ | |
台大財務金融學系(碩士班) (98學年度) | 780↑ | |
台大會計學系(碩士班) (94學年度起) | 750↑ | |
台大資訊管理(碩士班) (94學年度起) | 750↑ | |
國立台灣師範大學 | ||
國立台灣師範大學 地球科學系(98學年度) | 550↑ | |
國立台灣師範大學 英語學系 (94學年度起) | 750↑ | |
國立成功大學 | ||
成功大學語言中心外文組(97學年度) | ||
大一英文抵免 | 750↑ | |
醫學系 | 800↑ | |
成大畢業門檻 基本門檻 (97學年度) | 700↑ | |
成大畢業門檻 高階門檻 (97學年度) | 750↑ | |
成大管理科學系/電信研究所(學士) (93學年度起) | 700↑ | |
成大管理科學系/電信研究所(碩士) (94學年度起) | 550↑ | |
成大管理科學系/電信研究所(博士) (93學年度起) | 590↑ | |
成大資訊管理所(碩士) (97學年度) | 590↑ | |
成大資訊管理所(博士) (97學年度) | 590↑ | |
成大資訊管理所(碩士) (98學年度) | 700↑ | |
成大資訊管理所(博士) (98學年度) | 700↑ | |
成大化學系(學士) (93學年度) | 700↑ | |
成大工業與資訊管理系(學士) | 700↑ | |
成大工業與資訊管理系(碩士) (97學年度) | 590↑ | |
成大工業與資訊管理系(博士) (97學年度) | 590↑ | |
成大交管系(學士) | 700↑ | |
成大交管系(碩士) (94學年度起) | 550↑ | |
成大交管系(博士) | 590↑ | |
成大外文系 | 750↑ | |
成大數學系(學士學位修業規定) (97學年度) | 700↑ | |
成大中國文學系 (97學年度) | 700↑ | |
成大地科系 (97學年度) | 700↑ | |
成大物理系 (97學年度) | 700↑ | |
成大政治系 (97學年度) | 700↑ | |
成大經濟系 (97學年度) | 700↑ | |
成大資訊工程系 (97學年度) | 700↑ | |
成大機械工程系 (97學年度) | 700↑ | |
成大土木工程系 (97學年度) | 700↑ | |
成大系統及船舶機電工程學系 (97學年度) | 700↑ | |
成大會計系 (97學年度) | 700↑ | |
國立中興大學 | ||
大一英文免修標準(外文系學生除外) (96學年度) | 700↑ | |
大一英文免修標準(98學年度) | 600↑ | |
英文能力畢業標準檢定辦法 (98學年度) | 600↑ | |
國家政策與公共事務研究所 (沒註明學年) | 750↑ | |
圖書資訊學研究所畢業門檻 (99學年度) | 600↑ | |
應用經濟學系(學士班) (97學年度) | 650↑ | |
應用經濟學系(碩士班) (97學年度) | 650↑ | |
應用經濟學系(博士班) (97學年度) | 750↑ | |
土壤環境科學系(學士班) (97學年度) | 450↑ | |
資訊管理學系 (學士班) (97學年度) | 550↑ | |
資訊管理學系 (碩士班) (96學年度) | 590↑ | |
國立中央大學 | ||
中央大學英文能力畢業門檻(英法文系不適用) | 670↑ | |
化學系博士班 | 630↑ | |
經濟學系博士班(97學年度) | 730↑ | |
資訊管理系博士班 (97學年度) | 750↑ | |
國立中山大學 | ||
國立中山大學基礎英文課程抵免 | 700↑ | |
國立中山大學外文系英文優異學生免修基礎語言課程辦法 | 800↑ | |
國立中山大學化學系博士班 (97學年度) | 570↑ | |
國立中山大學物理學系博士班(97學年度) | 750↑ | |
國立中山大學資訊管理學系博士班 | 650↑ | |
國立中正大學 | ||
國立中正大學中國文學系暨研究所 (91學年度起) | 590↑ | |
國立中正大學 英文能力畢業門檻說明 (91學年度起) | 590↑ | |
國立中正大學 行銷管理研究所(碩士班) | 750↑ | |
國立中正大學? 企管系、行銷管理研究所 | 750↑ | |
國立中正大學行銷管理研究所 | 750↑ | |
國立彰化師範大學 | ||
國立彰化師範大學 管理學院 大學生畢業門檻 | 650↑ | |
國立彰化師範大學 管理學院 研究生畢業門檻 | 700↑ | |
國立彰化師範大學?(97學年度) | ||
化學系 | 350↑ | |
公育系 | 350↑ | |
數學系 | 350↑ | |
物理系 | 350↑ | |
體育系 | 350↑ | |
會計系 | 650↑ | |
企管系 | 650↑ | |
資管系 | 650↑ | |
輔諮系 | 650↑ | |
地理系 | 650↑ | |
國文系 | 650↑ | |
特教系 | 650↑ | |
生物系 | 650↑ | |
電機系 | 650↑ | |
電子系 | 650↑ | |
機電系 | 650↑ | |
資工系 | 650↑ | |
美術系 | 650↑ | |
工教系 | 650↑ | |
商教系 | 650↑ | |
英語系 | 750↑ | |
國立台北大學 | ||
國立台北大學 都市計劃研究所(博士班) | 600↑ | |
國立台北大學 都市計畫研究所(碩士班) | 450↑ | |
國立台北大學 應用外語學系 畢業門檻(98學年度) | 800↑ | |
國立台北大學 會計系 博士修業規定(98學年度) | 750↑ | |
國立台北大學 會計系 碩士修業規定 | 750↑ | |
國立台北大學 歷史學系碩士班研究生 | 700↑ | |
國立嘉義大學 | ||
國立嘉義大學日間部大學生 | 550↑ | |
國立嘉義大學日間研究生 (97年入學) | 550↑ | |
國立嘉義大學提升日間大學部學生英語文能力實施辦法96年入學 | 750↑ | |
國立高雄大學 | ||
國立高雄大學 最低畢業門檻 | 590↑ | |
國立高雄大學 西洋語文學系(98學年度) | 750↑ | |
國立高雄大學 東亞語文系 | 590↑ | |
國立高雄大學 應用經濟學系 碩士班?(97學年度) | 700↑ | |
國立高雄大學 資訊管理學系 碩士班 | 590↑ | |
國立高雄大學 金融管理學系 碩士班修業規定 (96學年度) | 700↑ | |
國立高雄大學 經營管理研究所 修業規則?(95學年度起) | 700↑ | |
國立高雄大學 應用化學系 大學部?(95學年度起) | 590↑ | |
國立高雄大學 應用物理系 大學部?(95學年度起) | 590↑ | |
國立高雄大學 土木與環境工程學系 大學部 | 590↑ | |
國立東華大學 | ||
英語能力畢業標準及檢定機制 | ||
中高級 | 780↑ | |
中級 | 550↑ | |
東大民族語言與傳播學系(學士班) | 550↑ | |
東大會計系(學士班) | 550↑ | |
東大財務金融學系(學士班) | 550↑ | |
東大國際企業學系(學士班) | 550↑ | |
東大資訊管理學系(學士班) | 550↑ | |
東大臨床與諮商心理學系(學士班) | 550↑ | |
東大英美語系 | 700↑ | |
國立暨南國際大學 | ||
暨南學士班畢業英文能力基本要求 (95學年度起) | 630↑ | |
國立暨南國際大學國際企業學系(碩士班) | 750↑ | |
國立暨南國際大學財務金融研究所(碩士班) | 700↑ | |
國立台北藝術大學 | ||
北藝大學士班英文畢業資格 (94學年度起) | 590↑ | |
北藝大電影創作研究所 (93學年度起) | 590↑ | |
北藝大舞蹈表演研究所 | 590↑ | |
北藝大舞蹈創作研究所 | 590↑ | |
北藝大舞蹈理論研究所 | 750↑ | |
北藝大建築與古蹟保存研究所 (94學年度) | 590↑ | |
北藝大傳統藝術研究所 (93學年度) | 590↑ | |
北藝大藝術行政與管理研究所 「國際交流語言」課程抵修 (95學年度起) | 590↑ | |
北藝大戲劇學系碩士班 (94學年度) | 750↑ | |
北藝大劇場藝術研究所導演組 (94學年度) | 750↑ | |
國立台灣藝術大學 | ||
英文課程免修 | 800↑ | |
藝術與文化政策管理研究所(碩士課程規定) | 550↑ | |
藝術與文化政策管理研究所(博士課程規定) | 750↑ | |
圖文傳播藝術學系研究所 碩士班修業規定 (97學年度) | 520↑ | |
國立台東大學 | ||
國立台東大學英美語學系 英語能力畢業標準檢定 (95學年度) | 750↑ | |
國立台東大學學生畢業英語能力標準實施計畫 (96學年度起) | 560↑ | |
國立宜蘭大學 | ||
國立宜蘭大學 學生抵免英文課程辦法 | 750↑ | |
國立台南藝術大學 | ||
國立台南藝術大學 應用藝術研究所? 英文課程免修 | 750↑ | |
國立台南藝術大學 建築藝術研究所? 英文課程免修 (97學年度) | 750↑ | |
國立台南藝術大學 藝術史與藝術評論 研究所 (97學年度) | 750↑ | |
國立台南藝術大學 古物維護 研究所 英文課程免修 (97學年度) | 750↑ | |
國立台南大學 | ||
國立台南大學英語文能力檢定標準實施辦法 (96學年度) | ||
學士班 | 550↑ | |
碩士班 | 650↑ | |
博士班 | 750↑ | |
國立台南大學英美語文學系 (97學年度) | 750↑ | |
國立新竹教育大學 | ||
國立新竹教育大學提升學生外語能力實施辦法 (94學年度起) | 550↑ | |
國立台中教育大學 | ||
國立台中教育大學 英語學系? (95學年度起) | 750↑ | |
國立屏東教育大學 | ||
國立屏東教育大學 英語教育學系? 英語能力畢業標準檢定 | 750↑ | |
國立東華大學-美崙校區 | ||
英語學系畢業門檻(96學年度) | 700↑ | |
東海大學 | ||
東海大學 國際貿易系? 學士班 (97學年度) | 600↑ | |
東海大學 國際貿易系? 碩士班 | 700↑ | |
東海大學 會計系 學士班 (98學年度) | 550↑ | |
輔仁大學 | ||
輔大管理學院 | ||
輔大管理學研究所 | 700↑ | |
輔大國際貿易與金融學系 (97學年度) | 750↑ | 750↑ |
輔大管理學院應用統計研究所 (97學年度) | 650↑ | |
輔大企業管理學系 (97學年度) | 750↑ | |
輔大金融研究所(97學年度) | 700↑ | |
輔大廣告傳播學系 | 550↑ | |
資訊統計學暨應用統計研究所 | 750↑ | |
會計學系(98學年度) | 750↑ | |
企業管理學系 (97學年度) | 750↑ | |
國際貿易與金融學系(97學年度) | 750↑ | |
資訊管理系 | 750↑ | |
經濟學系 | 550↑ | |
科技管理學程碩士在職專班 (97學年度) | 600↑ | |
東吳大學 | ||
東吳大學 學士班英文能力畢業門檻-97學年度(非英文系) | 650↑ | |
東吳大學 英文系畢業門檻 | 800↑ | |
中原大學 | ||
中原大學 應外系 英文能力畢業門檻 | 750↑ | |
淡江大學 | ||
淡江大學英文系(97學年度) | 750↑ | |
淡江大學 學士班 (97學年度起) | 450↑ | |
淡江大學 國際貿易系碩士班 (97學年度起) | 550↑ | |
中國文化大學 | ||
中國文化大學 新聞學系英文畢業門檻 | 520↑ | |
中國文化大學觀光事業學系實施語文能力畢業門檻辦法 | 590↑ | |
中國文化大學 英國語言學系 英文能力畢業門檻 | 700↑ | |
中國文化大學 英國語言學系 研究所 英文能力畢業門檻 | 700↑ | |
逢甲大學 | ||
國際貿易系(97學年度) | 750↑ | |
國際企業管理系學士學位學程抵免 | 650↑ | |
企業管理系(97學年度) | 550↑ | |
靜宜大學 | ||
企業管理系(94學年度起) | 650↑ | |
資訊傳播工程學系(97學年度) | 550↑ | |
資訊管理學系(97學年度) | 550↑ | |
資訊工程學系(98學年度) | 550↑ | |
靜宜大學 觀光事業學系抵免英文會考 | 590↑ | |
靜宜大學 法律系(97學年度) | 550↑ | |
靜宜大學 西班牙文語文學系 | 550↑ | |
長庚大學 | ||
長庚大學英文畢業門檻實施辦法 | 600↑ | |
長庚大學醫務管理研究所碩士 | 640↑ | |
長庚大學工學院博士班 | 750↑ | |
元智大學 | ||
財務金融研究所碩士 (98學年度) | 890↑ | |
97學年度入學新生通識外語修課規定 | 550↑ | |
元智大學應用外語系(94學年度)-英文組 | 800↑ | |
元智大學應用外語系(94學年度)-日文組 | 700↑ | |
中華大學 | ||
外國語文學系(98學年度) | 750↑ | |
運輸科技與物流管理研究所碩士班(97學年度) | 520↑ | |
觀光學院 | 530↑ | |
大葉大學 | ||
英美語文學系大一英文課程抵免 | 550↑ | |
英美語文學系大二英文課程抵免 | 650↑ | |
資訊管理學系碩士班英文能力認定標準(97學年度) | 600↑ | |
華梵大學 | ||
畢業門檻(外文系) | 550↑ | |
98學年度畢業門檻(其他各系,佛教系及中文系除外) | 550↑ | |
華梵大學 外語課程抵免學分及免修辦法 | ||
非外文系抵免第一學年外語課程 | 350↑ | |
非外文系抵免第一、二學年外語課程 | 550↑ | |
非外文系抵免第一至第三學年外語課程 | 750↑ | |
外文系抵免第一學年外語課程 | 550↑ | |
外文系抵免第一、二學年外語課程 | 750↑ | |
外文系抵免第一至第三學年外語課程 | 880↑ | |
義守大學 | ||
義守大學應用英語學系日間部(97學年度起) | 750↑ | |
義守大學企業管理學系(97學年度) | 500↑ | |
義守大學休閒事業管理學系(98學年度) | 550↑ | |
義守大學觀光事業學系(97學年度起) | 550↑ | |
銘傳大學 | ||
國際企業系(98學年度) | 600↑ | |
資訊工程系(98學年度) | 600↑ | |
免修「應用英文」課程(大學部) | ||
大一 | 500↑ | |
大二 | 550↑ | |
大三 | 600↑ | |
大四 | 650↑ | |
免修「英文」課程 (研究所) | ||
碩士英文一 | 550↑ | |
碩士英文二 | 600↑ | |
碩士英文三 &博士英文一 | 650↑ | |
碩士英文四&博士英文二 | 750↑ | |
實踐大學 | ||
應用英語系 (96學年度) | 650↑ | |
國際企業學系 (高雄校區) (96學年度) | 450↑ | |
97學年度英文類課程修業相關規定 | 680↑ | |
97學年度英文類課程修業相關規定 (應用外文系) | 770↑ | |
高雄醫學大學 | ||
醫學系藥理學科(97學年度) | 520↑ | |
英文畢業門檻(語言教學中心)-碩士班 | 520↑ | |
英文畢業門檻(語言教學中心)-碩士在職班 | 590↑ | |
南華大學 | ||
旅遊事業管理系 | 500↑ | |
大同大學 | ||
事業經營研究所英文課程抵免 | ||
抵「英文經營聯繫」2學分 | 750↑ | |
抵「英文經營聯繫」4學分+「英文論文寫作」2學分 | 800↑ | |
抵「英文經營聯繫」4學分+「英文論文寫作」4學分 | 850↑ | |
事業經營研究所(96學年度起) | 630↑ | |
事業經營研究所(95學年度起) | 600↑ | |
長榮大學 | ||
日間部學士班(95學年度起) | 520↑ | |
大一英文學分抵免(95學年度起) | 520↑ | |
大二英文學分抵免(95學年度起) | 600↑ | |
資訊工程學系(97學年度) | 520↑ | |
玄奘大學 | ||
應用外文系畢業門檻(97學年度) | 650↑ | |
台北醫學大學 | ||
英文課程抵免 | 550↑ | |
中山醫學大學 | ||
應用語言學系-英文組(94學年度) | 750↑ | |
應用語言學系-日文組(94學年度) | 650↑ | |
中國醫藥大學 | ||
英文鑑定實施細則 | ||
大學部-醫學系、中醫學系、牙醫學系(95學年度) | 665↑ | |
大學部-藥學系、醫技系、營養學系、物理治療學系、運動醫學系、生物科技學系(95學年度) | 590↑ | |
大學部-其他各系 (95學年度) | 520↑ | |
博士班(96學年度) | 700↑ | |
碩士班、醫學系、中醫學系、牙醫學系 (96學年度) | 640↑ | |
其他各系 (96學年度) | 590↑ | |
亞洲大學 | ||
抵大一大二英文共8學分 | 650↑ | |
台北市立教育大學 | ||
免修讀進階英文/大四英文課程 (非英語系) | 550↑ | |
免修讀進階英文/大四英文課程 (英語系) | 750↑ | |
國立台灣體育學院 | ||
體育學系大學部 | 500↑ | |
體育學系研究生一般生 | 590↑ | |
開南大學 | ||
資訊傳播學系 (97學年度) | 350↑ | |
觀光與餐飲旅館學系 (97學年度) | 350↑ | |
觀光與餐飲旅館學系碩士班 (98學年度) | 550↑ | |
休閒管理學系 (98學年度) | 350↑ | |
資訊及電子商務學系 (98學年度) | 350↑ | |
資訊管理學系 (97學年度) | 350↑ | |
運輸科技與運籌學系? (97學年度) | 350↑ | |
企業與創業管理學系 碩士班 (98學年度) | 550↑ | |
應用英語系 (98學年度) | 550↑ | |
應用英語系 碩士班 (98學年度) | 750↑ | |
資訊及電子商務學系 碩士班 (98學年度) | 550↑ | |
資訊傳播學系碩士班 (98學年度) | 550↑ | |
空運管理學系 大學部 (97學年度) | 550↑ | |
空運管理學系碩士班 (97學年度) | 550↑ | |
財務金融學系碩士班 (98學年度) | 500↑ | |
國際企業學系碩士班 (98學年度) | 550↑ | |
致遠管理學院 | ||
應用英語學系 | 650↑ | |
立德大學 | ||
抵免英文課程 | 650↑ | |
數位應用學系 (98學年度) | 350↑ | |
興國管理學院 | ||
應用英語系 | 510↑ | |
文教事業管理學系 | 550↑ | |
國際企業系(97學年度) | 750↑ | |
佛光人文社會學院 | ||
外國語文學系(96學年度起) | 700↑ | |
稻江科技暨管理學院 | ||
應用語文系 | 550↑ | |
明道大學 | ||
應用英語學系 | 700↑
|
多益測驗日期
11/28
學校名稱 | 畢業門檻(TOEIC) | 英文課程得以免修 |
---|---|---|
國立高雄第一科技大學 | ||
國立高雄第一科技大學 非應外系畢業門檻 | 350↑ |
|
國立高雄第一科技大學 應英系 畢業門檻 | 550↑ |
|
國立高雄第一科技大學 工程科技研究所電腦與通訊組 (博士) (97學年度) | 650↑ |
|
國立高雄第一科技大學工程科技研究所營建工程組 (博士) (97學年度) | 650↑ |
|
國立高雄第一科技大學工程科技研究所 環境與安全衛生工程組 (博士) (97學年度) | 650↑ |
|
國立虎尾科技大學 | ||
國立虎尾科技大學 應用外語系 | 700↑ |
|
國立高雄海洋科技大學 | ||
國立高雄海洋科技大學航運管理系暨研究所 碩士研究生 (94學年度起) | 550↑ |
|
國立高雄海洋科技大學航運管理系暨研究所 大學部? (94學年度起) | 500↑ |
|
國立高雄海洋科技大學 資訊管理系 大學部 (94學年度起) | 600↑ |
|
國立澎湖科技大學 | ||
國立澎湖科技大學 畢業門檻 | 300↑ |
|
國立澎湖科技大學 應用外語系 | 550↑ |
|
朝陽科技大學 | ||
全校英語能力指標(各系擇一自訂) | 350↑ |
|
全校英語能力指標(各系擇一自訂) | 550↑ |
|
應用外語系(97學年度) | 700↑ |
|
視覺傳達設計系(97學年度) | 350↑ |
|
都市計畫與景觀建築系(97學年度) | 350↑ |
|
財務金融系(97學年度) | 350↑ |
|
會計系(98學年度) | 350↑ |
|
保險金融管理系(97學年度) | 350↑ |
|
休閒事業管理系(97學年度) | 350↑ |
|
行銷與流通管理系 (98學年度) | 350↑ |
|
南台科技大學 | ||
大學部畢業門檻(非應用英語系) | 350↑ |
|
進修部畢業門檻(非應用英語系) | 350↑ |
|
應用英語系 大學部 | 550↑ |
|
應用英語系 日間部研究生 | 780↑ |
|
應用英語系 進修部碩士專班 | 760↑ |
|
應用英語系 大學部 | 730↑ |
|
日間部、進修部大一英文免修標準 |
| 550↑ |
日間部、進修部大一、大二、應用英文課程免修標準 |
| 750↑ |
崑山科技大學 | ||
四技部(97學年度) | 350↑ |
|
應用英語系日間部 | 650↑ |
|
國際貿易系「TOEIC英語閱讀」&「TOEIC英語聽力」課程抵免標準 |
| 500↑ |
樹德科技大學 | ||
日間部(96學年度起) | 350↑ |
|
龍華科技大學 | ||
日間部 (非應用外語系) | 350↑ |
|
應用外語系 | 550↑ |
|
輔英科技大學 |
|
|
四技生(95學年度) | 350↑ |
|
二技生免修外國語文能力課程 |
| 550↑ |
五專生(97學年度) | 350↑ |
|
明新科技大學 | ||
應用外語系(98學年度) | 550↑ |
|
弘光科技大學 | ||
應用英語系 | 400↑ |
|
清雲科技大學 |
|
|
清雲科技大學應外系(日)四技 (97學年度) | 550↑ |
|
清雲科技大學應外系(日)二技 (96學年度) | 550↑ |
|
正修科技大學 |
|
|
應用外語系 | 550↑ |
|
免修「英文檢定課程」 |
| 350↑ |
國際企業系抵免英檢相關課程 |
| 600↑ |
萬能科技大學 | ||
免修英語證照輔導課程學分四學分(98學年度) |
| 550↑ |
明志科技大學 | ||
日間四技部 英文能力畢業門檻 (94學年度起) | 350↑ |
|
聖約翰科技大學 | ||
應用英語系 (96學年度起) | 550↑ |
|
嶺東科技大學 | ||
日間部大學部四年制(96學年度起) | 350↑ |
|
應用外語系 四年制日間部(97學年度) | 500↑ |
|
觀光與休閒事業管理 四年制日間部 (97學年度) | 500↑ |
|
國際企業系 四年制日間部 (97學年度) | 450↑ |
|
財務金融研究所 (97學年度) | 550↑ |
|
財政系 (96學年度) | 350↑ |
|
視覺傳達設計研究所碩士班 (98學年度) | 350↑ |
|
數位媒體設計研究所碩士班 (97學年度) | 350↑ |
|
資訊管理系四年制日間部 (97學年度) | 350↑ |
|
中國科技大學 | ||
應用英語系 | 550↑ |
|
中臺科技大學 | ||
大學部 | 350↑ |
|
五專部 | 350↑ |
|
大學部 抵免 大二英文4學分 |
| 550↑ |
大學部 抵免 大二&大三英文共8學分 |
| 750↑ |
行銷管理系 四年制日間部 (97學年度) | 350↑ |
|
應用英語系 日間部 (98學年度) | 550↑ |
|
應用英語系 進修部 (98學年度) | 350↑ |
|
國立台北護理學院 | ||
四技、二技大學部(97學年度) | 350↑ |
|
四技、二技大學部(97學年度)抵免英文相關課程 |
| 550↑ |
國立屏東商業技術學院 | ||
四技日間部 (97學年度起) | 350↑ |
|
應用英語系 四技日間部 (98學年度) | 550↑ |
|
國立勤益科技大學 | ||
非應外系 (97學年度) | 350↑ |
|
應外系 (97學年度) | 750↑ |
|
國立高雄餐旅學院 | ||
高雄餐旅學院英文能力檢定實施要點 |
|
|
高雄餐旅學院師資培育中心(獎勵辦法) |
|
|
國立台北商業技術學院 |
|
|
應用外語系 二技 日間部(97學年度) | 750↑ |
|
應用外語系 五專 日間部(97學年度) | 700↑ |
|
景文科技大學 | ||
國際貿易系 日間部四年制 | 420↑ |
|
會計系 日間部四年制 | 350↑ |
|
財政稅務系 日間部? (98學年度) | 350↑ |
|
餐飲管理系? 日間部四年制 (98學年度) | 350↑ |
|
旅運管理系 日間部四年制 (97學年度) | 420↑ |
|
旅館管理系 日間部四年制 (97學年度) | 420↑ |
|
應用英語系抵免「英語檢定練習」課程 |
| 750↑ |
育達商業技術學院 | ||
學生英文能力畢業門檻 (95學年度起) | 350↑ |
|
育達應用英語系 (93學年度起) | 350↑ |
|
致理技術學院 | ||
應用外語系四技部 | 600↑ |
|
應用外語系二技部 | 650↑ |
|
應用英語系五專部 | 550↑ |
|
醒吾技術學院 | ||
學士班學生提昇英文能力 (97學年度起) | 350↑ |
|
南亞技術學院 | ||
南亞技術學院應用外語系 | 600↑ |
|
經國管理暨健康學院 | ||
英語能力檢定實施辦法(97學年度) | 300↑ |
|
長庚技術學院 | ||
英語能力檢定通過標準 | 350↑ |
|
仁德醫護管理專校 | ||
基本英文能力 | 350↑ |
每間學校都有畢業門檻~
有高有低
看完有什麼感想呢...
就算自己學校畢業門檻很低...很容易通過~
但這樣畢業會有競爭力嗎...
多益對現在人來說真的太重要了!
如果你還沒考就準備慢慢被淘汰掉哩!
就算你考了~國際專業證照LCCI你考了嗎...或者你還不知道這張證照...
那你就準備被追上了!!!!!!
時代在進步~人也要進步!
具有基本證照和國際證照是必須具備的!
趕快找你的親朋好友一起去考証照吧!
謝謝整理!
你好。我也有一個關於TOEIC的BLOG,不知道你有沒有興趣。希望我的BLOG能幫大家多瞭解TOEIC的考試。在我的BLOG我有介紹TOEIC的考試,第一道第三個部分。提供MP3還有一些小考試給大家聯係。全部是我自己做的。目前我第四道第八個部分還沒貼上去,但是又空的時候一定會貼上去。我對TOEIC有興趣因爲最近我發現越來越多人想考TOEIC.應該是一些人覺得TOEIC會幫助他們找到穩定的活著薪水高一點的工作。因此,想幫大家。謝謝。
http://www.englishclass.com.tw/toeic/