2008-08-18 14:12:23♀× 微笑:)晴 ×♀
奧運奪牌表(21-40)
名次 國家 金牌 銀牌 銅牌
21 新西蘭 02 01 04
22 埃塞俄比亞 02 01 00
23 瑞士 02 00 03
24 格魯吉亞 02 00 01
25 哈薩克斯坦 01 03 04
26 津巴布韋 01 03 00
27 阿塞拜疆 01 02 02
28 挪威 01 02 01
29 印度尼西亞 01 01 03
30 斯洛文尼亞 01 01 02
31 保加利亞 01 01 01
32 芬蘭 01 01 01
33 蒙古 01 01 00
34 巴西 01 00 04
35 丹麥 01 00 03
36 喀麥隆 01 00 00
37 印度 01 00 00
38 泰國 01 00 00
39 突尼斯 01 00 00
40 匈牙利 00 04 01
21 新西蘭 02 01 04
22 埃塞俄比亞 02 01 00
23 瑞士 02 00 03
24 格魯吉亞 02 00 01
25 哈薩克斯坦 01 03 04
26 津巴布韋 01 03 00
27 阿塞拜疆 01 02 02
28 挪威 01 02 01
29 印度尼西亞 01 01 03
30 斯洛文尼亞 01 01 02
31 保加利亞 01 01 01
32 芬蘭 01 01 01
33 蒙古 01 01 00
34 巴西 01 00 04
35 丹麥 01 00 03
36 喀麥隆 01 00 00
37 印度 01 00 00
38 泰國 01 00 00
39 突尼斯 01 00 00
40 匈牙利 00 04 01
上一篇:奧運奪牌表(1-20)
下一篇:奧運奪牌表(41-最後)