2005-08-12 17:19:24口犬
我的高中記過紀錄...
90年12月03日 90年12月17日 打架 一般懲罰 1 0 0 0 n/a n/a
90年12月05日 90年12月17日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月21日 91年01月04日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年11月28日 90年12月21日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月26日 91年01月07日 指甲不合規定 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年10月18日 90年11月13日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年10月31日 90年11月13日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月25日 91年01月07日 服裝不整.屢勸不聽 一般懲罰 0 1 0 n/a n/a
90年11月21日 90年12月03日 集和時擾亂秩序 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年11月23日 90年12月03日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年10月31日 90年11月13日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月04日 90年12月06日 上課對老師態度不良 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年11月08日 90年11月14日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年09月12日 90年10月31日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月14日 90年12月21日 指甲不合規定 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月21日 90年12月21日 擾亂秩序 一般懲罰 0 0 2 n/a n/a
91年05月31日 91年06月10日 遲到規避登記 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
91年04月22日 91年04月30日 服儀不合格未覆檢 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年04月16日 91年04月25日 打掃不負責任 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年06月17日 91年06月18日 打掃不負責任 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年04月01日 91年04月15日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年05月01日 91年05月07日 擔任幹部未能盡職 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年04月27日 91年05月07日 指甲不合規定 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年02月20日 91年03月04日 暑(寒)假不返校實習.又不補實習 一般懲罰 0 1 0 n/a n/a
91年09月05日 91年09月19日 遲到規避登記 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
91年10月14日 91年10月21日 打掃不負責任 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年09月12日 91年09月24日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年09月24日 91年09月24日 暑(寒)假不返校實習.又不補實習 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
91年09月18日 91年09月26日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年12月30日 92年01月03日 吸煙 一般懲罰 1 0 0 0 n/a n/a
91年09月27日 91年10月04日 擾亂秩序 一般懲罰 0 1 0 0 n/a n/a
92年01月09日 92年02月18日 無故不參加講習 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年01月07日 92年02月17日 無故不參加講習 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年01月02日 92年02月17日 無故不參加講習 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
92年04月15日 92年04月17日 打架 一般懲罰 1 0 0 0 n/a n/a
92年02月20日 92年02月25日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年06月14日 92年06月17日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年03月28日 92年04月04日 上課遲到 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年03月12日 92年03月18日 上課遲到 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年02月17日 92年02月20日 遲到規避登記 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
92年02月14日 92年02月24日 遲到規避登記 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
92年02月19日 92年03月10日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年02月10日 92年03月10日 返校打掃無故不到 一般懲罰 0 1 0 0 n/a n/a
92年02月26日 92年03月10日 上課遲到 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年10月08日 92年10月17日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
93年04月02日 93年04月08日 上課遲到 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
93年04月13日 93年04月22日 上學遲到 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
90年12月05日 90年12月17日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月21日 91年01月04日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年11月28日 90年12月21日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月26日 91年01月07日 指甲不合規定 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年10月18日 90年11月13日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年10月31日 90年11月13日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月25日 91年01月07日 服裝不整.屢勸不聽 一般懲罰 0 1 0 n/a n/a
90年11月21日 90年12月03日 集和時擾亂秩序 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年11月23日 90年12月03日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年10月31日 90年11月13日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月04日 90年12月06日 上課對老師態度不良 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年11月08日 90年11月14日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年09月12日 90年10月31日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月14日 90年12月21日 指甲不合規定 一般懲罰 0 0 1 n/a n/a
90年12月21日 90年12月21日 擾亂秩序 一般懲罰 0 0 2 n/a n/a
91年05月31日 91年06月10日 遲到規避登記 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
91年04月22日 91年04月30日 服儀不合格未覆檢 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年04月16日 91年04月25日 打掃不負責任 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年06月17日 91年06月18日 打掃不負責任 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年04月01日 91年04月15日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年05月01日 91年05月07日 擔任幹部未能盡職 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年04月27日 91年05月07日 指甲不合規定 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年02月20日 91年03月04日 暑(寒)假不返校實習.又不補實習 一般懲罰 0 1 0 n/a n/a
91年09月05日 91年09月19日 遲到規避登記 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
91年10月14日 91年10月21日 打掃不負責任 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年09月12日 91年09月24日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年09月24日 91年09月24日 暑(寒)假不返校實習.又不補實習 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
91年09月18日 91年09月26日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
91年12月30日 92年01月03日 吸煙 一般懲罰 1 0 0 0 n/a n/a
91年09月27日 91年10月04日 擾亂秩序 一般懲罰 0 1 0 0 n/a n/a
92年01月09日 92年02月18日 無故不參加講習 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年01月07日 92年02月17日 無故不參加講習 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年01月02日 92年02月17日 無故不參加講習 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
92年04月15日 92年04月17日 打架 一般懲罰 1 0 0 0 n/a n/a
92年02月20日 92年02月25日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年06月14日 92年06月17日 遲到未來罰站 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年03月28日 92年04月04日 上課遲到 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年03月12日 92年03月18日 上課遲到 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年02月17日 92年02月20日 遲到規避登記 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
92年02月14日 92年02月24日 遲到規避登記 一般懲罰 0 0 2 0 n/a n/a
92年02月19日 92年03月10日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年02月10日 92年03月10日 返校打掃無故不到 一般懲罰 0 1 0 0 n/a n/a
92年02月26日 92年03月10日 上課遲到 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
92年10月08日 92年10月17日 服儀檢查不合格 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
93年04月02日 93年04月08日 上課遲到 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
93年04月13日 93年04月22日 上學遲到 一般懲罰 0 0 1 0 n/a n/a
下一篇:日月光k5九樓睽違已久得人物