2007-02-15 11:44:33丸子*
籃球2007/2/11
台灣啤酒隊
單場攻守紀錄 2007-02-11
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
林冠綸 12 4-4 1-2 1-2 0 1 1 1 3 2 0 0 12
陳世念 ● 28 0-2 2-4 1-4 1 1 2 3 2 2 1 1 7
王建惟 03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳志遠 25 4-4 0-1 0-0 2 7 9 0 4 0 2 1 8
林志傑 ● 36 2-7 1-6 5-6 4 6 10 6 0 1 5 0 12
羅興樑 ● 25 3-4 3-9 6-6 2 3 5 0 1 0 2 0 21
林哲維 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許誠文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何守正 ● 33 5-9 1-8 0-0 1 6 7 2 2 0 0 0 13
尚韋帆 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許皓程 17 1-1 1-2 2-2 0 1 1 1 1 1 1 0 7
哈孝遠 ● 16 4-8 0-1 1-2 4 2 6 1 5 0 2 3 9
Total 195 23-39 9-33 16-22 14 27 41 14 18 6 13 5 89
59.0% 27.3% 72.7%
東森羚羊隊
單場攻守紀錄 2007-02-11
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
王傳鑑 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歐陽進恆 ● 24 6-13 0-3 0-1 1 0 1 1 1 1 2 0 12
黃寶賜 ● 32 3-9 2-6 3-7 0 4 4 2 2 2 1 1 15
鄭人維 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許澤鑫 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辛金展 14 1-5 0-3 2-4 1 0 1 0 5 4 3 0 4
吳俊雄 ● 10 0-2 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 1 0 0
楊玉明 ● 35 2-6 1-7 2-4 0 3 3 6 1 3 1 0 9
蕭元昶 16 1-3 0-1 0-0 3 4 7 0 2 0 0 0 2
林志聰 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湯瑪士 ● 35 10-26 0-0 2-4 0 6 6 1 3 0 1 2 22
吳佳龍 28 4-11 0-3 4-8 2 3 5 3 1 1 2 1 12
廖偉成 01 0-1 0-0 2-4 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Total 195 27-76 3-23 15-32 8 24 32 13 18 11 11 4 78
單場攻守紀錄 2007-02-11
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
林冠綸 12 4-4 1-2 1-2 0 1 1 1 3 2 0 0 12
陳世念 ● 28 0-2 2-4 1-4 1 1 2 3 2 2 1 1 7
王建惟 03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳志遠 25 4-4 0-1 0-0 2 7 9 0 4 0 2 1 8
林志傑 ● 36 2-7 1-6 5-6 4 6 10 6 0 1 5 0 12
羅興樑 ● 25 3-4 3-9 6-6 2 3 5 0 1 0 2 0 21
林哲維 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許誠文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何守正 ● 33 5-9 1-8 0-0 1 6 7 2 2 0 0 0 13
尚韋帆 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許皓程 17 1-1 1-2 2-2 0 1 1 1 1 1 1 0 7
哈孝遠 ● 16 4-8 0-1 1-2 4 2 6 1 5 0 2 3 9
Total 195 23-39 9-33 16-22 14 27 41 14 18 6 13 5 89
59.0% 27.3% 72.7%
東森羚羊隊
單場攻守紀錄 2007-02-11
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
王傳鑑 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歐陽進恆 ● 24 6-13 0-3 0-1 1 0 1 1 1 1 2 0 12
黃寶賜 ● 32 3-9 2-6 3-7 0 4 4 2 2 2 1 1 15
鄭人維 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許澤鑫 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辛金展 14 1-5 0-3 2-4 1 0 1 0 5 4 3 0 4
吳俊雄 ● 10 0-2 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 1 0 0
楊玉明 ● 35 2-6 1-7 2-4 0 3 3 6 1 3 1 0 9
蕭元昶 16 1-3 0-1 0-0 3 4 7 0 2 0 0 0 2
林志聰 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湯瑪士 ● 35 10-26 0-0 2-4 0 6 6 1 3 0 1 2 22
吳佳龍 28 4-11 0-3 4-8 2 3 5 3 1 1 2 1 12
廖偉成 01 0-1 0-0 2-4 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Total 195 27-76 3-23 15-32 8 24 32 13 18 11 11 4 78
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣啤酒隊 16 26 21 26 0 89
東森羚羊隊 18 20 24 16 0 78
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣啤酒隊 16 26 21 26 0 89
東森羚羊隊 18 20 24 16 0 78