2007-02-15 11:44:32丸子*
籃球2007/2/11
台灣銀行隊
單場攻守紀錄 2007-02-11
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
簡明富 ● 39 1-3 2-7 2-4 1 8 9 6 0 5 3 0 10
林志隆 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳順詳 ● 39 6-7 3-5 4-4 3 3 6 2 0 1 3 0 25
張容軒 04 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林群峰 16 1-4 1-3 2-2 1 1 2 2 5 0 1 0 7
楊敬敏 26 2-4 3-6 8-11 2 4 6 1 2 1 3 0 21
溫志中 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王信凱 ● 16 1-2 0-2 0-0 0 1 1 1 3 0 1 0 2
許致強 13 1-2 0-0 2-4 3 1 4 1 5 0 2 1 4
岳瀛立 ● 35 4-8 2-5 0-0 1 3 4 1 2 2 1 1 14
程恩傑 ● 09 0-2 0-0 0-0 2 2 4 0 4 0 0 1 0
莊曉文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 197 16-34 11-28 18-25 13 23 36 14 21 9 14 3 83
東風老鷹隊
單場攻守紀錄 2007-02-11
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 20 3-7 0-3 1-2 0 2 2 0 3 0 1 0 7
洪志善 ● 35 2-5 1-4 0-0 0 2 2 4 4 4 2 0 7
陳世杰 ● 36 3-11 1-3 1-3 2 3 5 2 2 1 6 0 10
劉義祥 01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周資華 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡文誠 03 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許時清 16 1-2 1-3 2-4 1 4 5 0 2 1 2 0 7
簡嘉宏 25 7-20 0-1 3-9 4 5 9 1 1 0 1 0 17
黃啟峰 14 1-2 0-0 0-2 2 2 4 0 3 0 2 0 2
張羽霖 ● 21 2-5 0-3 0-3 0 3 3 0 4 0 2 0 4
毛加恩 ● 14 2-11 1-2 0-0 2 1 3 0 1 0 0 0 7
高立民 ● 09 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 194 21-67 4-19 7-23 11 22 33 7 21 6 16 0 61
單場攻守紀錄 2007-02-11
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
簡明富 ● 39 1-3 2-7 2-4 1 8 9 6 0 5 3 0 10
林志隆 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳順詳 ● 39 6-7 3-5 4-4 3 3 6 2 0 1 3 0 25
張容軒 04 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林群峰 16 1-4 1-3 2-2 1 1 2 2 5 0 1 0 7
楊敬敏 26 2-4 3-6 8-11 2 4 6 1 2 1 3 0 21
溫志中 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王信凱 ● 16 1-2 0-2 0-0 0 1 1 1 3 0 1 0 2
許致強 13 1-2 0-0 2-4 3 1 4 1 5 0 2 1 4
岳瀛立 ● 35 4-8 2-5 0-0 1 3 4 1 2 2 1 1 14
程恩傑 ● 09 0-2 0-0 0-0 2 2 4 0 4 0 0 1 0
莊曉文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 197 16-34 11-28 18-25 13 23 36 14 21 9 14 3 83
東風老鷹隊
單場攻守紀錄 2007-02-11
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 20 3-7 0-3 1-2 0 2 2 0 3 0 1 0 7
洪志善 ● 35 2-5 1-4 0-0 0 2 2 4 4 4 2 0 7
陳世杰 ● 36 3-11 1-3 1-3 2 3 5 2 2 1 6 0 10
劉義祥 01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周資華 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡文誠 03 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許時清 16 1-2 1-3 2-4 1 4 5 0 2 1 2 0 7
簡嘉宏 25 7-20 0-1 3-9 4 5 9 1 1 0 1 0 17
黃啟峰 14 1-2 0-0 0-2 2 2 4 0 3 0 2 0 2
張羽霖 ● 21 2-5 0-3 0-3 0 3 3 0 4 0 2 0 4
毛加恩 ● 14 2-11 1-2 0-0 2 1 3 0 1 0 0 0 7
高立民 ● 09 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 194 21-67 4-19 7-23 11 22 33 7 21 6 16 0 61
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣銀行隊 24 22 25 12 0 83
東風老鷹隊 15 16 16 14 0 61
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣銀行隊 24 22 25 12 0 83
東風老鷹隊 15 16 16 14 0 61