2007-02-15 11:44:28丸子*
籃球2007/2/3
達欣虎隊
單場攻守紀錄 2007-02-03
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
田 壘 ● 00 8-11 2-9 7-9 4 7 11 4 4 3 1 2 29
李豐永 ● 00 0-2 0-1 2-4 2 4 6 1 2 1 2 0 2
蘇翊傑 ● 00 3-10 1-5 2-2 2 5 7 2 3 0 7 0 11
陳慶閺 00 0-0 0-0 1-2 2 0 2 0 3 0 0 0 1
鄭常君 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
張智峰 ● 00 2-6 1-6 2-2 1 5 6 3 2 1 0 0 9
顏佳緯 00 0-1 0-2 0-0 4 0 4 0 0 0 1 0 0
林宜輝 ● 00 4-6 1-6 1-2 1 2 3 1 4 2 2 0 12
游育倫 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
陳子威 00 0-0 3-4 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 9
姚俊傑 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡峻銘 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 17-36 8-33 15-21 16 23 39 12 21 8 13 2 73
東森羚羊隊
單場攻守紀錄 2007-02-03
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
歐陽進恆 00 2-5 0-1 0-0 1 1 2 1 2 0 2 0 4
黃寶賜 ● 00 0-3 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
鄭人維 ● 00 1-3 0-0 1-3 0 2 2 2 2 0 1 0 3
許澤鑫 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辛金展 00 8-20 1-3 2-7 1 4 5 0 5 2 2 1 21
吳俊雄 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楊玉明 ● 00 3-9 4-9 3-6 0 4 4 1 3 0 4 0 21
洪英哲 00 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 2
陳靖寰 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭元昶 ● 00 1-5 0-0 0-0 4 1 5 0 2 0 0 0 2
● 00 4-13 0-0 1-3 2 8 10 0 2 0 2 1 9
吳佳龍 00 2-8 3-6 2-6 0 3 3 2 4 2 3 0 15
Total 0 22-68 8-21 9-25 8 26 34 9 22 4 14 2 77
單場攻守紀錄 2007-02-03
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
田 壘 ● 00 8-11 2-9 7-9 4 7 11 4 4 3 1 2 29
李豐永 ● 00 0-2 0-1 2-4 2 4 6 1 2 1 2 0 2
蘇翊傑 ● 00 3-10 1-5 2-2 2 5 7 2 3 0 7 0 11
陳慶閺 00 0-0 0-0 1-2 2 0 2 0 3 0 0 0 1
鄭常君 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
張智峰 ● 00 2-6 1-6 2-2 1 5 6 3 2 1 0 0 9
顏佳緯 00 0-1 0-2 0-0 4 0 4 0 0 0 1 0 0
林宜輝 ● 00 4-6 1-6 1-2 1 2 3 1 4 2 2 0 12
游育倫 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
陳子威 00 0-0 3-4 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 9
姚俊傑 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡峻銘 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 17-36 8-33 15-21 16 23 39 12 21 8 13 2 73
東森羚羊隊
單場攻守紀錄 2007-02-03
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
歐陽進恆 00 2-5 0-1 0-0 1 1 2 1 2 0 2 0 4
黃寶賜 ● 00 0-3 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
鄭人維 ● 00 1-3 0-0 1-3 0 2 2 2 2 0 1 0 3
許澤鑫 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辛金展 00 8-20 1-3 2-7 1 4 5 0 5 2 2 1 21
吳俊雄 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楊玉明 ● 00 3-9 4-9 3-6 0 4 4 1 3 0 4 0 21
洪英哲 00 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 2
陳靖寰 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭元昶 ● 00 1-5 0-0 0-0 4 1 5 0 2 0 0 0 2
● 00 4-13 0-0 1-3 2 8 10 0 2 0 2 1 9
吳佳龍 00 2-8 3-6 2-6 0 3 3 2 4 2 3 0 15
Total 0 22-68 8-21 9-25 8 26 34 9 22 4 14 2 77
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
達欣虎隊 16 25 18 14 0 73
東森羚羊隊 17 18 23 19 0 77
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
達欣虎隊 16 25 18 14 0 73
東森羚羊隊 17 18 23 19 0 77