2007-02-15 11:44:27丸子*
籃球2007/2/2
台灣銀行隊
單場攻守紀錄 2007-02-02
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
簡明富 ● 35 1-3 2-7 0-0 2 5 7 3 1 0 5 0 8
林志隆 04 0-0 0-0 2-4 0 1 1 2 0 0 0 0 2
陳順詳 23 3-6 3-6 0-0 1 0 1 3 1 2 1 0 15
張容軒 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林群峰 ● 26 0-4 2-7 2-2 2 1 3 3 3 1 6 0 8
楊敬敏 ● 21 0-5 0-3 0-0 2 5 7 1 3 1 3 0 0
朱永弘 15 2-4 0-1 0-0 5 3 8 1 1 0 2 0 4
王信凱 06 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
許致強 11 4-8 0-0 0-3 0 5 5 0 0 0 0 1 8
岳瀛立 ● 36 1-8 3-6 0-0 4 3 7 1 4 1 1 1 11
程恩傑 ● 13 3-8 0-0 0-0 4 3 7 1 1 0 0 0 6
莊曉文 03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 193 14-46 10-31 4-9 20 26 46 15 14 5 19 2 62
台灣啤酒隊
單場攻守紀錄 2007-02-02
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
林冠綸 18 0-3 0-6 0-0 2 0 2 2 1 0 0 0 0
陳世念 ● 21 2-6 0-1 0-0 0 3 3 6 1 3 5 0 4
王建惟 10 0-4 1-3 0-0 1 0 1 0 1 1 0 0 3
吳志遠 15 3-8 1-3 0-0 2 3 5 0 1 1 0 0 9
林志傑 ● 29 1-3 1-6 2-4 0 7 7 3 1 0 2 1 7
羅興樑 ● 18 4-10 0-2 2-4 1 2 3 1 0 2 0 0 10
林哲維 06 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 1 0
許誠文 10 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 3 0 1 0 2
何守正 ● 20 5-15 2-7 5-10 2 4 6 1 4 0 3 0 21
尚韋帆 13 3-7 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 6
許皓程 21 3-6 0-2 1-2 0 1 1 3 1 2 0 0 7
哈孝遠 ● 13 2-6 0-0 2-4 3 3 6 1 2 0 1 4 6
Total 194 24-71 5-30 12-24 12 26 38 18 17 9 12 7 75
單場攻守紀錄 2007-02-02
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
簡明富 ● 35 1-3 2-7 0-0 2 5 7 3 1 0 5 0 8
林志隆 04 0-0 0-0 2-4 0 1 1 2 0 0 0 0 2
陳順詳 23 3-6 3-6 0-0 1 0 1 3 1 2 1 0 15
張容軒 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林群峰 ● 26 0-4 2-7 2-2 2 1 3 3 3 1 6 0 8
楊敬敏 ● 21 0-5 0-3 0-0 2 5 7 1 3 1 3 0 0
朱永弘 15 2-4 0-1 0-0 5 3 8 1 1 0 2 0 4
王信凱 06 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
許致強 11 4-8 0-0 0-3 0 5 5 0 0 0 0 1 8
岳瀛立 ● 36 1-8 3-6 0-0 4 3 7 1 4 1 1 1 11
程恩傑 ● 13 3-8 0-0 0-0 4 3 7 1 1 0 0 0 6
莊曉文 03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 193 14-46 10-31 4-9 20 26 46 15 14 5 19 2 62
台灣啤酒隊
單場攻守紀錄 2007-02-02
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
林冠綸 18 0-3 0-6 0-0 2 0 2 2 1 0 0 0 0
陳世念 ● 21 2-6 0-1 0-0 0 3 3 6 1 3 5 0 4
王建惟 10 0-4 1-3 0-0 1 0 1 0 1 1 0 0 3
吳志遠 15 3-8 1-3 0-0 2 3 5 0 1 1 0 0 9
林志傑 ● 29 1-3 1-6 2-4 0 7 7 3 1 0 2 1 7
羅興樑 ● 18 4-10 0-2 2-4 1 2 3 1 0 2 0 0 10
林哲維 06 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 1 0
許誠文 10 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 3 0 1 0 2
何守正 ● 20 5-15 2-7 5-10 2 4 6 1 4 0 3 0 21
尚韋帆 13 3-7 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 6
許皓程 21 3-6 0-2 1-2 0 1 1 3 1 2 0 0 7
哈孝遠 ● 13 2-6 0-0 2-4 3 3 6 1 2 0 1 4 6
Total 194 24-71 5-30 12-24 12 26 38 18 17 9 12 7 75
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣銀行隊 22 5 14 21 0 62
台灣啤酒隊 17 20 19 19 0 75
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣銀行隊 22 5 14 21 0 62
台灣啤酒隊 17 20 19 19 0 75